采购公告详情
菏泽市中医医院彩超采购项目(一)中标公告
中标公告
菏泽市中医医院彩超采购项目(一)中标公告
基本信息
项目名称
菏泽市中医医院彩超采购项目(一)
公告类型
中标公告
预算金额
¥438.800000 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-03 11:44:58
采购单位信息
单位名称
菏泽市中医医院
单位地址
菏泽市牡丹区丹阳路1036号
联系电话
05305321860
代理机构信息
机构名称
山东财金工程管理有限公司
机构地址
山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道中华东路万象广场3号楼2楼02223室
联系电话
15020528567
项目联系人
联系人
李飞
联系电话
15020528567
其他信息
评审专家名单:
王又良@安菲@庄道辉@南文艺@邢翠
王又良@安菲@庄道辉@南文艺@邢翠
公告正文
菏泽市中医医院彩超采购项目(一)中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市中医医院彩超采购项目(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 医用超声波仪器及设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-02 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东新本华生物科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 4388000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市济阳区仁风镇原计划生育办公楼337室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王又良, 安菲, 庄道辉, 南文艺, 邢翠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市中医医院 | 地址: | 菏泽市牡丹区丹阳路1036号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 魏老师 | 联系方式: | 05305321860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东财金工程管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道中华东路万象广场3号楼2楼02223室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李飞 | 联系方式: | 15020528567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-4 - 2026-7-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按山东省招标代理服务收费指导意见鲁招协[2024]13号文收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 5.2268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-03 10:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
山东省政府采购评审劳务报酬支付表.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||