采购公告详情
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(二)中标公告
中标公告
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(二)中标公告
基本信息
项目名称
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(二)
公告类型
中标公告
预算金额
¥139.500000 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-02 23:45:47
采购单位信息
单位名称
菏泽市中医医院
单位地址
菏泽市牡丹区丹阳路1036号
联系电话
0530-5321860
代理机构信息
机构名称
新正源项目咨询有限公司
机构地址
河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东、金水东路北8号楼15层1512号
联系电话
19963006050
项目联系人
联系人
邵老师
联系电话
19963006050
其他信息
评审专家名单:
吴在军@李庆雷@王景华@孟凡强@孙花
吴在军@李庆雷@王景华@孟凡强@孙花
公告正文
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(二)中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市中医医院麻醉机采购项目(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 手术室设备及附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-01 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 华润菏泽医药有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1395000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市鲁西新区中华西路2059号(创业大学东楼6楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 吴在军, 李庆雷, 王景华, 孟凡强, 孙花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市中医医院 | 地址: | 菏泽市牡丹区丹阳路1036号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 魏老师 | 联系方式: | 0530-5321860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 新正源项目咨询有限公司 | 地址: | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东、金水东路北8号楼15层1512号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 邵老师 | 联系方式: | 19963006050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-3 - 2026-7-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按山东省招标代理服务收费指导意见鲁招协[2024]13号文收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.9345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-02 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
报酬表.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||