采购公告详情
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(一)中标公告
中标公告
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(一)中标公告
基本信息
项目名称
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(一)
公告类型
中标公告
预算金额
¥278.100000 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-02 23:45:08
采购单位信息
单位名称
菏泽市中医医院
单位地址
菏泽市牡丹区丹阳路1036号
联系电话
0530-5321860
代理机构信息
机构名称
山东臻典项目管理有限公司
机构地址
济南市槐荫区荣祥商务楼718室。
联系电话
0531-88716298
项目联系人
联系人
杨经理
联系电话
0531-88716298
其他信息
评审专家名单:
徐红@邰兴才@赵法茂@隗琳@张洪霞
徐红@邰兴才@赵法茂@隗琳@张洪霞
公告正文
菏泽市中医医院麻醉机采购项目(一)中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市中医医院麻醉机采购项目(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他医疗设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-02 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东清盛源商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2781000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市商河县白桥镇林场路18号绿色食品智造产业园办公楼A6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 徐红, 邰兴才, 赵法茂, 隗琳, 张洪霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市中医医院 | 地址: | 菏泽市牡丹区丹阳路1036号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 魏老师 | 联系方式: | 0530-5321860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东臻典项目管理有限公司 | 地址: | 济南市槐荫区荣祥商务楼718室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杨经理 | 联系方式: | 0531-88716298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-2 - 2026-7-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照文件要求收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.4591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-02 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
附件.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
支付表.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||