采购公告详情
全县补充耕地质量验收项目中标公告
中标公告
全县补充耕地质量验收项目中标公告
基本信息
项目名称
全县补充耕地质量验收项目
公告类型
中标公告
预算金额
¥0.038500 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-07 23:45:34
采购单位信息
单位名称
成武县农业农村局
单位地址
成武县伯乐大街108号
联系电话
0530-8622856
代理机构信息
机构名称
山东天坤工程管理咨询有限公司
机构地址
菏泽市长江路与太原路交叉口东北角中达广场B7座19层
联系电话
0530-5110966
项目联系人
联系人
山东天坤工程管理咨询有限公司
联系电话
0530-5110966
其他信息
评审专家名单:
冯凯@鲍文强@温凤欣@刘国芹@李文玉
冯凯@鲍文强@温凤欣@刘国芹@李文玉
公告正文
全县补充耕地质量验收项目中标公告
| 一、项目名称: | 全县补充耕地质量验收项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371723000202602000033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他农业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-06 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南康德检测技术有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市高新区巨野河街道春兰路1177号银丰生物城1号地块15号楼5层501室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 冯凯, 鲍文强, 温凤欣, 刘国芹, 李文玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 成武县农业农村局 | 地址: | 成武县伯乐大街108号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吕主任 | 联系方式: | 0530-8622856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东天坤工程管理咨询有限公司 | 地址: | 菏泽市长江路与太原路交叉口东北角中达广场B7座19层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东天坤工程管理咨询有限公司 | 联系方式: | 0530-5110966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-7 - 2026-7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考国家发改委(原国家计委)计价格(2002)1980号文规定收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 15:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
专家支付报酬表.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||