采购公告详情
成武县2026年小麦良种统一供种服务项目中标公告
中标公告
服务
成武县2026年小麦良种统一供种服务项目中标公告
基本信息
项目名称
成武县2026年小麦良种统一供种服务项目
公告类型
中标公告
品目类别
服务
预算金额
¥0.000453 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-07 23:48:13
采购单位信息
单位名称
成武县农业农村局
单位地址
成武县伯乐大街108号
联系电话
19969906376
代理机构信息
机构名称
山东华平项目管理有限公司
机构地址
菏泽市经济开发区花香路588号
联系电话
15668225393
项目联系人
联系人
赵志腾
联系电话
15668225393
其他信息
评审专家名单:
王继军@张传阳@柳邦强@赵兴民@孔德安
王继军@张传阳@柳邦强@赵兴民@孔德安
公告正文
成武县2026年小麦良种统一供种服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 成武县2026年小麦良种统一供种服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371723000202602000034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 小麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 成武县种子公司 | 中标金额(元/优惠率): | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 菏泽市成武县会文路94号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王继军, 张传阳, 柳邦强, 赵兴民, 孔德安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 成武县农业农村局 | 地址: | 成武县伯乐大街108号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李主任 | 联系方式: | 19969906376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东华平项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市经济开发区花香路588号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 赵志腾 | 联系方式: | 15668225393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-7 - 2026-7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 固定金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 17:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
附件.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
附件.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||