企业招标公告详情
中国石油化工股份有限公司济南分公司--济南炼化-2023年39类框架协议公开招标(补充)招标公告
中国石油化工股份有限公司济南分公司--济南炼化-2023年39类框架协议公开招标(补充)招标公告
|
中国石化集团公司网站
中国石化股份分公司网站
|
中国石油化工股份有限公司济南分公司现对济南炼化-2023年39类框架协议公开招标(补充)--玻璃仪器、化学试剂所需39类化学试剂、玻璃仪器进行竞争性公开招标。
框架协议招标执行企业范围:具体执行企业 具体执行企业:中国石油化工股份有限公司济南分公司。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZLJN230130-2060-1-B1 , 本次招标不收取标书费。
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
2.招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | ICP20元素标样\100ml 100ug/ml VHGLABS VHG-SM70B-100 | 1.0 | 瓶 |
| 2 | 实验室用橡胶管\7×13mm | 1.0 | 米 |
| 3 | 针头\0.8×60mm 侧孔 不锈钢 | 1.0 | 只 |
| 4 | 针头\10# 120mm 斜嘴 | 1.0 | 支 |
| 5 | 烟尘滤筒\Φ38×142mm 5层不锈钢烧结网 | 1.0 | 件 |
| 6 | 耐高温硅胶垫\Φ19×3mm | 1.0 | 件 |
| 7 | 实验室用橡胶管\10×12mm 白色 | 1.0 | 米 |
| 8 | 实验室乳胶管\6×9mm | 1.0 | 米 |
| 9 | 气体取样球胆\7# 橡胶 | 1.0 | 个 |
| 10 | 镊子\200mm 圆嘴 不锈钢304 | 1.0 | 个 |
| 11 | 镊子\150mm 圆嘴 不锈钢304 | 1.0 | 个 |
| 12 | 瓷环\3×3mm 内径1mm | 1.0 | 个 |
| 13 | 实验室用乳胶管\6×9mm 30米/包 | 1.0 | 包 |
| 14 | 研钵\Φ70mm 玛瑙 | 1.0 | 套 |
| 15 | 气体采样袋\4L PVF | 1.0 | 个 |
| 16 | 标准腐蚀试片\I型50×25×2mm A3碳钢 | 1.0 | 片 |
| 17 | 双连球\大号 带双向阀 | 1.0 | 只 |
| 18 | 实验室用硅胶管\4×9mm | 1.0 | 米 |
| 19 | 硅橡胶垫\Φ15×5mm | 1.0 | 个 |
| 20 | 注射器针头\7# | 1.0 | 件 |
| 21 | 沥青针入度标准针\2.5g 带证书 | 1.0 | 个 |
| 22 | 双连球\通用型 2只/包 | 1.0 | 包 |
| 23 | 气体取样袋\2L 铝箔 | 1.0 | 件 |
| 24 | 坩埚钳\60cm 不绣钢 | 1.0 | 把 |
| 25 | 注射器针头\9# | 1.0 | 支 |
| 26 | 实验室用乳胶管\6×9mm 10米/包 | 1.0 | PAC |
| 27 | 实验室用硅胶管\6×9mm 10M | 1.0 | 卷 |
| 28 | 滴管胶头\通用型 | 1.0 | 只 |
| 29 | 吸耳球\中号 | 1.0 | 个 |
| 30 | 吸耳球\小号 | 1.0 | 个 |
| 31 | 吸耳球\大号 | 1.0 | 个 |
| 32 | 实验室用球胆夹\不锈钢 | 1.0 | 个 |
| 33 | 酒精灯\250ml | 1.0 | 个 |
| 34 | 滤膜\Φ47mm×0.45um 玻璃纤维 50片/盒 | 1.0 | 件 |
| 35 | 铝箔片\Φ47mm×0.1um | 1.0 | 件 |
| 36 | 一次性吸管\1ml 塑料 500个/包 | 1.0 | 包 |
| 37 | 标准腐蚀试管\Φ19×2×1230mm 20#碳钢 外壁涂铬 | 1.0 | 只 |
| 38 | 不锈钢试管\Φ19×2×1230mm 304不锈钢 | 1.0 | 只 |
| 39 | 采样桶\500ml 铁质不沾油涂层 带盖 把手 | 1.0 | 件 |
| 40 | 不锈钢试管\Φ19×2×1250mm 304不锈钢 定制 | 1.0 | 件 |
| 41 | 方盘\500×400×35mm 搪瓷 白 | 1.0 | 件 |
| 42 | 方盘\400×300×35mm 搪瓷 白 | 1.0 | 件 |
| 43 | 取样器\500ml 铜 可卸式 | 1.0 | 件 |
| 44 | 取样器\330ml 铜 可卸式 | 1.0 | 支 |
| 45 | 取样器\700ml 铜 可卸式 | 1.0 | 件 |
| 46 | 采样桶\1000ml 铁 不沾油涂层 | 1.0 | 件 |
| 47 | 采样桶\Φ170×200mm 马口铁 带盖 提手 | 1.0 | 件 |
| 48 | 采样桶\4000ml 马口铁 带盖 | 1.0 | 件 |
| 49 | 注射器\1ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 50 | 采样桶\2500ml 马口铁 带盖 | 1.0 | 件 |
| 51 | 气体取样袋\3000ml 铝箔 | 1.0 | 件 |
| 52 | 标准腐蚀试管\Φ19×2×1250mm 20#碳钢 内壁涂铬 | 1.0 | 只 |
| 53 | 注射器\30ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 54 | 洗瓶\500ml PP 透明 | 1.0 | 件 |
| 55 | 注射器\2ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 56 | 样品杯\500ml 搪瓷 带盖 | 1.0 | 件 |
| 57 | 多环芳烃分析固相萃取管\8ml 50支/盒 塑料 | 1.0 | 件 |
| 58 | 小口试剂瓶\500ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 59 | 广口瓶\500ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 60 | 广口瓶\1000ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 61 | 广口瓶\250ml 塑料 | 1.0 | 件 |
| 62 | 量杯\1000ml 搪瓷 | 1.0 | 件 |
| 63 | 量杯\500ml 搪瓷 | 1.0 | 件 |
| 64 | 坩埚\18ml 陶瓷 | 1.0 | 件 |
| 65 | 坩埚\50ml 陶瓷 | 1.0 | 件 |
| 66 | 软木塞\上32mm 下25mm 高30mm | 1.0 | 件 |
| 67 | 玻璃搅拌棒\8×300mm 圆头 | 1.0 | 件 |
| 68 | 化验室用瓶刷\中号 梨形 鬃毛 | 1.0 | 件 |
| 69 | 化验室用瓶刷\中号 白色鬃毛 | 1.0 | 件 |
| 70 | 化验室用瓶刷\小号 白色鬃毛 | 1.0 | 件 |
| 71 | 化验室用瓶刷\大号 白色鬃毛 | 1.0 | 件 |
| 72 | 圆形中速定性分析滤纸\d11cm 100张/盒 | 1.0 | 盒 |
| 73 | 圆形中速定性分析滤纸\d15cm 100张/盒 | 1.0 | 盒 |
| 74 | 圆形中速定量分析滤纸\d18cm 100张/盒 | 1.0 | 盒 |
| 75 | 圆形中速定量分析滤纸\d15cm 100张/盒 | 1.0 | 盒 |
| 76 | 中速定性滤纸\9cm 100张/盒 | 1.0 | 盒 |
| 77 | 精密PH试纸\2.7—4.7 100条/本 | 1.0 | 本 |
| 78 | 精密PH试纸\9.5-13.0 50本/盒 | 1.0 | 盒 |
| 79 | COD试剂 3ml 0-40ppm 150支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 80 | 氯化氢检测管\10×1ml 1-20ppm/10支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 81 | 二氧化硫检测管\100ml 0.5-8%/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 82 | 汽油烃组成测定质量标样\10×5ml 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 83 | 二氧化硫检测管\100ml 0.5-10ppm/250支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 84 | 柴油多环芳烃参考样(饱和烃)\5×1ml 77.3%/CYS | 1.0 | 盒 |
| 85 | 硫化氢气体检测管\10ml 0.2-4%/25支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 86 | 柴油高润滑性参考油\500ml 420±36um | 1.0 | 瓶 |
| 87 | 柴油低润滑性参考油\500ml 633±55um | 1.0 | 瓶 |
| 88 | 氨气气体检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 89 | 氨气气体检测管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 90 | 氯化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 91 | 氨气气体检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 92 | 硫化氢气体检测管\100ml 200-5000ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 93 | 单体烃校正标样(nC5-nC12)\5×1ml NC-2 | 1.0 | 盒 |
| 94 | 卡尔费休无吡啶阳极液(电量法)\500ml 1.5gH2O/100ml/测醛酮水分 | 1.0 | 瓶 |
| 95 | 纳氏试剂\AR 500ml | 1.0 | 瓶 |
| 96 | 硫化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 97 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.5-5ppm/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 98 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.1-4%/20支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 99 | 氨气体检测管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 1.0 | 瓶 |
| 100 | 氨气体检测管\1ml 1-35ppm/10支/盒 | 1.0 | 盒 |
| 101 | 总氮试剂\50×10ml 0.5-25mg/L HACH 26717-45 | 1.0 | 盒 |
| 102 | ICP20元素标样\500ml 100ug/ml VHGLABS VHG-SM70B-500 | 1.0 | 瓶 |
| 103 | 总氮试剂\50×10ml 10-150mg/L HACH 2714045-CN | 1.0 | 盒 |
| 104 | 正己烷\HPLC 4000ml Merck 1.04391.4008/CAS110-54-3 | 1.0 | 瓶 |
| 105 | 总氮试剂\50×10ml 10-150mg/L HACH 26721-45 | 1.0 | 盒 |
| 106 | 总氮试剂\50×10ml 0.5-25mg/L HACH 26722-45 | 1.0 | 盒 |
| 107 | 对萘酚苯指示剂\25g J&K 989854/CAS6948-88-5 | 1.0 | 瓶 |
| 108 | 粘度标准油\500ml Cannon 9727-C35 | 1.0 | 瓶 |
| 109 | 铁试剂\2×25ml 0.2-6mg/L HACH TNT858 | 1.0 | 盒 |
| 110 | 粘度标准油\500ml Cannon 9727-C50 | 1.0 | 袋 |
| 111 | 总铁试剂\10ml 0.02-300mg/L HACH 2105769 | 1.0 | 袋 |
| 112 | PH缓冲溶液\500ml pH=10.01 HACH HI7010 | 1.0 | 瓶 |
| 113 | 层析硅胶\500g 100-200目 GRACE 5210130367 | 1.0 | 瓶 |
| 114 | 粘度标准油\500ml Cannon 9727-C37 | 1.0 | 瓶 |
| 115 | 粘度标准油\500ml Cannon 9727-C30 | 1.0 | 瓶 |
| 116 | 总氮试剂\50×10ml 99.9% HACH 2714100 | 1.0 | 盒 |
| 117 | 荧光指示剂染色硅胶\40g 99% UOP 80675-204 | 1.0 | 瓶 |
| 118 | PH缓冲溶液\500ml pH=7.01 HANNA HI7007 | 1.0 | 瓶 |
| 119 | PH缓冲溶液\500ml pH=4.01 HANNA HI7004 | 1.0 | 瓶 |
| 120 | 硅胶\工业级 0.5kg 80-100目 | 1.0 | 瓶 |
| 121 | 无水乙醇\工业级 20kg CAS64-17-5 | 1.0 | 瓶 |
| 122 | 无水乙醚\AR 500ml CAS60-29-7 易制毒 | 1.0 | 瓶 |
| 123 | 甲酚红\IND 25g CAS1733-12-6 | 1.0 | 瓶 |
| 124 | 靛蓝胭脂红\AR 25g | 1.0 | 瓶 |
| 125 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 30.7ug/ml BW021001s/带证书 | 1.0 | 支 |
| 126 | 甲醇中8种苯系物混合标样\2ml 1000ug/L GSBZ07-1043-1999/带证书 | 1.0 | 支 |
| 127 | 轻油X荧光氯标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 128 | 四氯乙烯中石油类标准溶液\10ml 1000ug/ml BW011002s/带证书 | 1.0 | 支 |
| 129 | 轻油X荧光氯标样\10ml 100ppm RIPP-QCL/带证书 | 1.0 | 支 |
| 130 | 水质挥发酚标样\20ml 0.2mg/L GSB07-3180-2014/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 131 | 水质总有机碳(标样)\20ml 8.09mg/L GSB07-1967-2005/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 132 | 水质pH(标样)\20ml 7.36 GSB07-3159-2014/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 133 | 草酸钠标准物质\50g 99.9% GBW(E)060021/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 134 | 钒溶液标准物质\100ml 1g/L GBW(E)080613/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 135 | 镁单元素溶液标准物质\80ml 1000mg/L GBW(E)080126/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 136 | 钠单元素溶液标准物质\80ml 1000mg/L GBW(E)080127/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 137 | 氧化锌成分标准物质\50g 99.96% GBW(E)060310/CAS1314-13-2 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 138 | 砷单元素溶液标准物质\20ml 100mg/L GBW(E)080117/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 139 | 砷标准物质\10支/盒 1ml 50mg/L RIPP-AS | 1.0 | 盒 |
| 140 | 总磷标准溶液\20ml 0.5mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 141 | 轻油X荧光氯标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.0 | 支 |
| 142 | 轻油X荧光氯标样\10ml 300ppm 带证书 | 1.0 | 支 |
| 143 | 轻油X荧光氯标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.0 | 支 |
| 144 | 轻油X荧光氯标样\10ml 1ppm 带证书 | 1.0 | 支 |
| 145 | 锑标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1748-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 146 | 镁标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 147 | 标准粘度液\250ml 5mm2/s GBW(E)130201/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 148 | 标准粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 149 | 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 150 | 标准粘度液\250ml 200mm2/s GBW13607/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 151 | 标准粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 152 | 标准粘度液\250ml 100mm2/s GBW13606/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 153 | 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 154 | 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 155 | 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 156 | 重油X荧光硫标样\10ml 1% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 157 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.5% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 158 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.3% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 159 | 重油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 160 | 重油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 161 | 重油X荧光硫标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 162 | 重油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 163 | 重油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 164 | 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 165 | 重油氮标样\10×1ml 0.5% 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 166 | 标准粘度液\250ml 1000mm2/s GBW13609/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 167 | 重油氮标样\10×1ml 300ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 168 | 重油氮标样\10×1ml 0.1% 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 169 | 轻油氮标样\10×1ml 50mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 170 | 轻油氮标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 171 | 轻油硫标样\10×1ml 200mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 172 | 轻油硫标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 173 | 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110056/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 174 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\500g 3.06g/10min GSB 15-1313-2010/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 175 | 钠溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080185/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 176 | 硝酸盐氮标样\20ml 500mg/L GSB05-1144-2000/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 177 | 轻油硫标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 178 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 560mgBr/100g GBW(E)060117/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 179 | 轻油氮标样\10×1ml 700mg/L GBW(E)060113 | 1.0 | 盒 |
| 180 | 重油氮标样\10×1ml 500ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 181 | 轻油氮标样\10×1ml 300mg/L GBW(E)060113/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 182 | 轻油氮标样\10×1ml 10mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 183 | 轻油氮标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 184 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 185 | 轻油硫标样\10×1ml 5mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 186 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质\50g 99.9% GBW06106b/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 187 | 轻油氮标样\10×1ml 5mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 188 | 轻油硫标样\10×1ml 100mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 189 | 轻油氮标样\10×1ml 500mg/L GBW(E)060113/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 190 | 轻油氮标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 191 | 轻油氮标样\10×1ml 100mg/L GBW(E)060113/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 192 | 轻油氮标样\10×1ml 1000mg/L GBW(E)060113/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 193 | 轻油硫标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 194 | 轻油硫标样\10×1ml 10mg/L GBW(E)060109/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 195 | 溴指数测定标准物质\100g 560mg/L GBW(E)060117/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 196 | 铅单元素溶液成分分析标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)080627/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 197 | 钙标准溶液\100ml 0.1g/L GBW(E)080632/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 198 | 硫化物标样\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 199 | 二-2-乙基己基磺基琥珀酸钠\GR 50g CAS577-11-7 | 1.0 | 瓶 |
| 200 | 正壬烷\GR 500ml CAS111-84-2 | 1.0 | 瓶 |
| 201 | 硫酸肼\AR 100g CAS10034-93-2 | 1.0 | 瓶 |
| 202 | 萘\5g 99% CAS91-20-3 | 1.0 | 瓶 |
| 203 | 正癸烷\AR 100ml CAS124-18-5 | 1.0 | 瓶 |
| 204 | 淀粉\AR 500g CAS55353-21-4 | 1.0 | 瓶 |
| 205 | 正十一烷\AR 500ml CAS1120-21-4 | 1.0 | 瓶 |
| 206 | 正己烷\GR 500ml CAS110-54-3 | 1.0 | 瓶 |
| 207 | 环己烷\GR 500ml CAS110-82-7 | 1.0 | 瓶 |
| 208 | 丙三醇\AR 500ml CAS56-81-5 | 1.0 | 瓶 |
| 209 | 盐酸羟胺\AR 100g CAS5470-11-1 | 1.0 | 瓶 |
| 210 | 二氯甲烷\AR 500ml CAS75-09-2 | 1.0 | 瓶 |
| 211 | 乙酸铅\AR 500g HG/T2630/CAS6080-56-4 | 1.0 | 瓶 |
| 212 | 乙二醇\AR 500ml CAS107-21-1 | 1.0 | 瓶 |
| 213 | 甲苯\AR 500ml CAS108-88-3 | 1.0 | 瓶 |
| 214 | 二甲苯\AR 500ml CAS1330-20-7 | 1.0 | 瓶 |
| 215 | 丙酮\AR 500ml GB/T686/CAS67-64-1 | 1.0 | 瓶 |
| 216 | 冰乙酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 1.0 | 瓶 |
| 217 | 草酸\AR 500g CAS6153-56-6 | 1.0 | 瓶 |
| 218 | 三氟化硼甲醇溶液\500ml 14% CAS373-57-9 | 1.0 | 瓶 |
| 219 | 苯\AR 500ml CAS71-43-2 | 1.0 | 瓶 |
| 220 | 石油醚,30-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 1.0 | 瓶 |
| 221 | 氟化锂\AR 500ml CASCAS7789-24-4 | 1.0 | 瓶 |
| 222 | 四硼酸锂\GR 500g CAS12007-60-2 | 1.0 | 瓶 |
| 223 | 高氯酸镁,无水\GR 500g CAS10034-81-8 | 1.0 | 瓶 |
| 224 | 中性氧化铝\AR 500g 100-200目 CAS1344-28-1 | 1.0 | 瓶 |
| 225 | 5A分子筛\1kg 0.5-0.8mm CAS308080-99-1 | 1.0 | 盒 |
| 226 | 硫酸氢钾\AR 500g CAS7646-93-7 | 1.0 | 瓶 |
| 227 | 酒石酸\GR 500g CAS526-83-0 | 1.0 | 瓶 |
| 228 | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐\AR 25g CAS536-46-9 | 1.0 | 瓶 |
| 229 | 氯化钠\AR 500g CAS7647-14-5 | 1.0 | 瓶 |
| 230 | 无水氯化钙\AR 500g CAS10043-52-4 | 1.0 | 瓶 |
| 231 | 硫酸镉\AR 100g CAS7790-84-3 | 1.0 | 瓶 |
| 232 | 磷酸二氢钾\AR 500g CAS7778-77-0 | 1.0 | 瓶 |
| 233 | 二硫化碳\AR 500ml CAS75-15-0 | 1.0 | 瓶 |
| 234 | 四氯化碳\AR 500ml CAS56-23-5 | 1.0 | 瓶 |
| 235 | 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 | 1.0 | 瓶 |
| 236 | 微量注射器\500ul 平头 | 1.0 | PC |
| 237 | 玻璃支架\Φ6×20×40mm | 1.0 | PC |
| 238 | 玻璃吸附柱\1050mm 17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 239 | 银片腐蚀实验玻璃组件\¢48±1mm l=245±3mm 溶积350ml 定制 | 1.0 | 套 |
| 240 | 洗瓶\500ml 高硼硅玻璃 | 1.0 | 只 |
| 241 | 李森科承受器\500ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 242 | 大口试剂瓶\60ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 243 | 大口试剂瓶\250ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 244 | 大口试剂瓶\500ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 245 | 大口试剂瓶\125ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 246 | 小口试剂瓶\500ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 247 | 小口试剂瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 248 | 大口试剂瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 249 | 滴瓶\60ml 棕色 磨口 附胶帽 | 1.0 | 只 |
| 250 | 下口瓶\5000ml 白色 | 1.0 | 只 |
| 251 | 螺口试剂瓶\1000ml 玻璃 蓝盖 | 1.0 | 只 |
| 252 | 螺口试剂瓶\100ml 蓝盖 | 1.0 | 只 |
| 253 | 螺口试剂瓶\500ml 蓝盖 | 1.0 | 只 |
| 254 | 螺口试剂瓶\250ml 蓝盖 | 1.0 | 只 |
| 255 | 石英比色皿\100mm 721型 | 1.0 | 只 |
| 256 | 石英比色皿\20mm 751型 | 1.0 | 件 |
| 257 | 石英比色皿\10mm 751型 | 1.0 | 件 |
| 258 | 微量进样器\100ul 普通玻璃 气密性 | 1.0 | 件 |
| 259 | 过滤管\Φ25×140 滤孔Φ10-15um 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
| 260 | 凝点试管\Φ20×160mm 普通玻璃 圆底 | 1.0 | 件 |
| 261 | 注射器\1ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 262 | 注射器\5ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 263 | 注射器\10ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 264 | 注射器\100ml 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 265 | 微量进样器\50ul 普通玻璃 尖头 | 1.0 | 只 |
| 266 | 微量进样器\500ul 普通玻璃 尖头 | 1.0 | 只 |
| 267 | 微量进样器\250ul 普通玻璃 平头 | 1.0 | 只 |
| 268 | 培养皿\120mm 普通玻璃 | 1.0 | 只 |
| 269 | 外套管\Φ40×130mm 95料 圆底 | 1.0 | 件 |
| 270 | 培养皿\150mm 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
| 271 | 铜腐试管\Φ25×150mm 普通玻璃 30ml处刻环 GB/T5096 | 1.0 | 只 |
| 272 | 试管\50ml 17料 具塞带刻度 | 1.0 | 支 |
| 273 | 抽滤瓶\1000ml 34 普通玻璃 定制 | 1.0 | 只 |
| 274 | 细口试剂瓶\500ml 20 17料 棕色 | 1.0 | PC |
| 275 | 接受器\5ml 24/39 ×10 17料 锥形 | 1.0 | PC |
| 276 | 比重瓶\30ml 24 17料 具塞磨口 | 1.0 | 支 |
| 277 | 接受器\100ml 27 普通玻璃 带支管 | 1.0 | 件 |
| 278 | 气体吸收瓶\250ml 鼓泡式 | 1.0 | 件 |
| 279 | 等规度萃取装置\250ml 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
| 280 | 胶质杯\100ml Ф50mm h78mm 壁厚1.3mm | 1.0 | 只 |
| 281 | 接收器\10ml 普通玻璃 按图加工 | 1.0 | 只 |
| 282 | 球形冷凝管\330mm 24/30×17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 283 | 蛇形冷凝管\250 10×14 17料 按图加工 | 1.0 | 套 |
| 284 | 直形冷凝管\300mm 24×24 17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 285 | 接收器\15ml 24×24 17料 定制 | 1.0 | 只 |
| 286 | 玻璃砂漏斗\高120mm,直径30mm 带砂板,按图加工 | 1.0 | 件 |
| 287 | 梨形分液漏斗\1000ml 带聚四氟考克 具塞 | 1.0 | 只 |
| 288 | 梨型分液漏斗\125ml 带聚四氟考克 具塞 | 1.0 | 件 |
| 289 | 分液漏斗\500ml 具四氟塞 | 1.0 | 只 |
| 290 | 分液漏斗\150ml 具四氟塞 | 1.0 | 件 |
| 291 | 玻璃漏斗\100mm 颈长25mm 内径8mm | 1.0 | 只 |
| 292 | 玻璃漏斗\90mm 短颈 | 1.0 | 只 |
| 293 | 梨型分液漏斗\250ml 带聚四氟考克 具塞 | 1.0 | 只 |
| 294 | 砂芯漏斗过滤器\250ml/G2 含漏斗座 按图加工 | 1.0 | 件 |
| 295 | 蒸馏量筒\100ml 定制 | 1.0 | 件 |
| 296 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\10ml A级/带证书 白色 | 1.0 | 只 |
| 297 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\250ml A级/带证书 白色 | 1.0 | 只 |
| 298 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 1.0 | 只 |
| 299 | 量出式无塞量筒\50ml 红线 | 1.0 | 只 |
| 300 | 量出式无塞量筒\25ml 红线 | 1.0 | 只 |
| 301 | 量出式分度吸量管\100ml A级/无证书 蓝白线 | 1.0 | 只 |
| 302 | 酸式滴定管\50ml A级/带计量鉴定证书/蓝白线 | 1.0 | 支 |
| 303 | 容量瓶\100ml A级/棕色 | 1.0 | 只 |
| 304 | 扁型称量瓶\135ml\70×35mm A级/带检定证书 | 1.0 | 只 |
| 305 | 座式微量滴定管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 1.0 | 支 |
| 306 | 碘量瓶\500ml A级 | 1.0 | 只 |
| 307 | 酸式滴定管\25ml 棕色 | 1.0 | 支 |
| 308 | 蒸馏烧瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 带10cm支管 | 1.0 | 件 |
| 309 | 具塞三角烧瓶\250ml 17料 24# | 1.0 | 只 |
| 310 | 具塞三角烧瓶\100ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 311 | 圆底烧瓶\250ml 17料 按图加工 | 1.0 | 只 |
| 312 | 平底烧瓶\2000ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 313 | 低型烧杯\200ml 17料 | 1.0 | 只 |
| 314 | 裂解蒸馏烧瓶\330ml 普通玻璃 按图加工 | 1.0 | 只 |
| 315 | 低型烧杯\800ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 316 | 低型烧杯\600ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 317 | 低型烧杯\500ml 17料 | 1.0 | 件 |
| 318 | 低型烧杯\400ml 17料 | 1.0 | 件 |
