企业招标公告详情
中石化石油工程地球物理有限公司地球物理公司2024-2025年度滩海勘探设备配件(船用发动机配件)框架协议采购预案...
中石化石油工程地球物理有限公司地球物理公司2024-2025年度滩海勘探设备配件(船用发动机配件)框架协议采购预案船用发动机配件招标公告
1.招标条件
1.本招标项目 地球物理公司2024-2025年度滩海勘探设备配件(船用发动机配件)框架协议采购预案船用发动机配件(招标编号:NZZ241118-5105-038855) , 招标人为 中石化石油工程地球物理有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 船用发动机配件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴油滤清器\VOLVO 3888460D9 | 8.000 | 件 |
| 2 | 燃油滤芯\WP6CD132E200 1000422383 | 8.000 | 件 |
| 3 | 滤芯\WP2.3NC102-21E220 21121500351 | 6.000 | 件 |
| 4 | 机油滤清器\VOLVO 3831236D7 | 4.000 | 件 |
| 5 | 机油滤清器\VOLVO 478736D9 | 4.000 | 件 |
| 6 | 油水分离器滤芯\VOLVO 3838854D16 | 4.000 | 件 |
| 7 | 油水分离器滤芯\VOLVO 3838852D9 | 4.000 | 件 |
| 8 | 喷油器密封圈\CATC18 230-3728 | 4.000 | 件 |
| 9 | 空气滤芯(小)\CATC18 4592055369 CF2100 | 4.000 | 件 |
| 10 | 滤芯\CATC18 4930553111 | 4.000 | 件 |
| 11 | 滤芯\CATC18 RP28025880-H6XL | 4.000 | 件 |
| 12 | 机油滤芯\WP6CD132E200 TH2707 | 4.000 | 件 |
| 13 | 柴油滤清器\KTA19-G3M 3315843 | 2.000 | 件 |
| 14 | 机油滤清器\康明斯K19 LF3349 | 2.000 | 件 |
| 15 | 空气滤芯\VOLVO 21196919D16 | 2.000 | 件 |
| 16 | 空气滤芯\VOLVO 3818541D9 | 2.000 | 件 |
| 17 | 机油滤芯\CATC18 274-7913 | 2.000 | 件 |
| 18 | 空气滤芯\CATC18 443-3666 | 2.000 | 件 |
| 19 | 柴油滤芯\CATC18 1R-0749 | 2.000 | 件 |
| 20 | 滤芯\CATC18 1938650 | 2.000 | 件 |
| 21 | 起动机\4BT3.9-DM 3021038 | 1.000 | 件 |
| 22 | 压力控制器\YWK-50-C 0.07-0.25AC | 1.000 | 件 |
| 23 | 柴油滤芯\CATC4.4 299-8229 | 1.000 | 件 |
| 24 | 柴油细滤芯\CAT3306 IR0750 | 1.000 | 件 |
| 25 | 机油滤芯\CAT3512B 1R0755 | 1.000 | 件 |
| 26 | 水滤器\NTA855-D(M) 4058965 | 1.000 | 件 |
| 27 | 水滤器\NTA855-D(M) 4058965 | 1.000 | 件 |
| 28 | 海水泵皮带\NTA855-D(M) 178691 | 1.000 | 件 |
| 29 | 风扇皮带\CAT3406 6N-6654 | 1.000 | 根 |
| 30 | 柴滤粗滤座总成\CAT3512B 177-9778 | 1.000 | 件 |
| 31 | 沉淀杯\CAT3512B 343-5527 | 1.000 | 件 |
| 32 | 机油压力传感器\WP10.336 612630120004 | 1.000 | 件 |
| 33 | 转速表传感器\WP10.336 612630030007 | 1.000 | 件 |
| 34 | 传感器\WP10.300N 612630120004 | 1.000 | 件 |
| 35 | 传感器\WP10.300N 612630120004 | 1.000 | 件 |
| 36 | 水泵\4BT3.9-DM 3098960 | 1.000 | 件 |
| 37 | 空气滤芯\KTA38-G2 3018042 | 1.000 | 件 |
| 38 | 转速传感器\WP12.375 612630030007 | 1.000 | 件 |
| 39 | 机油滤清器\KTA38-G2 3401544 | 1.000 | 件 |
| 40 | 机油压力传感器\KTA38-G2 3015237 | 1.000 | 件 |
| 41 | 水泵皮带\KTA38-G2 217638 | 1.000 | 件 |
| 42 | 温度传感器\KTA38-G2 3015238 | 1.000 | 件 |
| 43 | 转速传感器\KTA38-G2 3034572 | 1.000 | 件 |
| 44 | 波纹管\KTA38-G2 203555 | 1.000 | 件 |
| 45 | 柴油滤芯\ISLE-375-40 5301448 FF5767 | 1.000 | 件 |
| 46 | 柴油粗滤芯\ISLE-375-40 5290009 FS36230 | 1.000 | 件 |
| 47 | 节温器\NTA855-D(M) 3076489 | 1.000 | 件 |
| 48 | 机油散热器\CAT3406 7C3039 | 1.000 | 件 |
| 49 | 喷油器\CATC15 2530615 | 1.000 | 件 |
| 50 | 机油压力传感器\CAT3406 6T4949 | 1.000 | 件 |
| 51 | 发电机\CATC15 2098384 | 1.000 | 件 |
| 52 | 机油细滤芯\VOLVO 477556D9 | 1.000 | 件 |
| 53 | 压力传感器\VOLVO 3808805D9 | 1.000 | 件 |
| 54 | 海水泵\VOLVO 3589104D16 | 1.000 | 件 |
| 55 | 海水泵叶轮\VOLVO 20799057D9 | 1.000 | 件 |
| 56 | 海水泵叶轮\VOLVO 3830459D16 | 1.000 | 件 |
| 57 | 机油压力传感器\VOLVO 20924083720GE | 1.000 | 件 |
| 58 | 水位传感器\VOLVO 21876480D9 | 1.000 | 件 |
| 59 | O型圈\VOLVO 20405535D7 | 1.000 | 件 |
| 60 | 海水泵\NTA855-M400 3655857 | 1.000 | 件 |
| 61 | 发电机\NTA855-M400 4078701 | 1.000 | 件 |
| 62 | 压力传感器\QSB5.9 4921517 | 1.000 | 件 |
| 63 | 油压传感器\WD615 612600081585 | 1.000 | 件 |
| 64 | 油压传感器\WD615 612600081585 | 1.000 | 件 |
| 65 | 机油滤芯\WP12.375 1000428205 | 1.000 | 件 |
| 66 | 柴油滤清器(粗)\WP10G220E343 1000495963 | 1.000 | 件 |
| 67 | 预滤器滤芯\QSB5.9-C180-34 FS36210 | 1.000 | 件 |
| 68 | 增压器隔热罩\NT855 3002138 | 1.000 | 件 |
| 69 | 起动机\CATC18 4351240 | 1.000 | 件 |
| 70 | 发动机电控线束\QSNT-M300 4297359 | 1.000 | 件 |
| 71 | 海水泵\QSB5.9 3900415 | 1.000 | 台 |
| 72 | 机油冷却器\QSNT-M300 4296439 | 1.000 | 件 |
| 73 | 电磁控制器\QSNT-M300 4297213 | 1.000 | 件 |
| 74 | 温度传感器\QSX15 4954905 | 1.000 | 件 |
| 75 | 转速传感器\VOLVOD9 21426987 | 1.000 | 件 |
| 76 | 液位传感器\VOLVOD16 21872119 | 1.000 | 件 |
| 77 | 水温传感器\VOLVOD16 874329 | 1.000 | 件 |
| 78 | 机油滤芯\VOLVOD16 21707133 | 1.000 | 件 |
| 79 | 柴油滤芯\VOLVOD16 22377272 | 1.000 | 件 |
| 80 | 转速传感器\VOLVOD9 1077574 | 1.000 | 件 |
| 81 | 机油滤芯\VOLVOD16 21707132 | 1.000 | 件 |
| 82 | 机油压力传感器\VOLVOD9 20796744 | 1.000 | 件 |
| 83 | 膨胀水箱\VOLVOD9 21920925 | 1.000 | 件 |
| 84 | 燃油压力传感器\VOLVOD9 20898038 | 1.000 | 件 |
| 85 | 油水分离滤芯\CATC18 513-4490 | 1.000 | 件 |
| 86 | 压力传感器\VOLVOD16 22052384 | 1.000 | 件 |
| 87 | 机油压力传感器\VOLVOD9 22052384 | 1.000 | 件 |
| 88 | 燃油压力传感器\VOLVOD16 20796740 | 1.000 | 件 |
| 89 | 转速传感器\VOLVOD16 20513343 | 1.000 | 件 |
| 90 | 滤芯\CATC18 CAT274-7913 | 1.000 | 件 |
| 91 | 液位传感器\VOLVOD9 3588990 | 1.000 | 件 |
| 92 | 机油压力传感器\VOLVOD16 20796744 | 1.000 | 件 |
| 93 | 温度传感器\VOLVOD9 874329 | 1.000 | 件 |
| 94 | 温度传感器\VOLVOD9 21385453 | 1.000 | 件 |
| 95 | 油位传感器\VOLVOD16 21042447 | 1.000 | 件 |
| 96 | 水温传感器\VOLVOD16 20513340 | 1.000 | 件 |
| 97 | 油水分离滤芯\VOLVOD16 3838854 | 1.000 | 件 |
| 98 | 油水分离滤芯\VOLVOD9 3838852 | 1.000 | 件 |
| 99 | 机油压力传感器\VOLVOD16 20886108 | 1.000 | 件 |
| 100 | 排气温度传感器\VOLVOD16 874330 | 1.000 | 件 |
| 101 | 控制模块\CATC18 AD-TV22GL | 1.000 | 件 |
| 102 | 控制模块\CATC18 5SUI356-0KK13RCB0 | 1.000 | 件 |
| 103 | 控制模块\CATC18 BL1990117101R | 1.000 | 件 |
| 104 | 控制模块\CATC18 3RV1011-1DA100 | 1.000 | 件 |
| 105 | 控制模块\CATC18 6ES7-323-1BH01-0AA0 | 1.000 | 件 |
| 106 | 控制模块\CATC18 AD-TW4131 | 1.000 | 件 |
| 107 | 控制模块\CATC18 3RT1016-1AP01 | 1.000 | 件 |
| 108 | 控制模块\CATC18 3RT1035-1B | 1.000 | 件 |
| 109 | 控制模块\CATC18 3RV1021-4AA100 | 1.000 | 件 |
| 110 | 控制模块\CATC18 3RT1025-1B | 1.000 | 件 |
| 111 | 控制模块\CATC18 3RW3018-1BB04 | 1.000 | 件 |
| 112 | 控制模块\CATC18 3RW3036-1BB04 | 1.000 | 件 |
| 113 | 控制模块\CATC18 3RH1122-1AV00 | 1.000 | 件 |
| 114 | 温度传感器\CATC18 231969 | 1.000 | 件 |
| 115 | 压力传感器\CATC18 GT402A3G25V | 1.000 | 件 |
| 116 | 压力传感器\CATC18 GT205/160PH5A | 1.000 | 件 |
| 117 | 压力传感器\CATC18 GT402A3G60V | 1.000 | 件 |
| 118 | 机油压力传感器\CATC18 GT402A3G10V | 1.000 | 件 |
| 119 | 温度传感器\CATC18 225408 | 1.000 | 件 |
| 120 | 温度传感器\CATC18 708440 | 1.000 | 件 |
| 121 | 压力传感器\CATC18 GT205/250PH5A | 1.000 | 件 |
| 122 | 惰轮总成\NT855 4914636-20 | 1.000 | 套 |
| 123 | 机油冷却器\VOLVOD16 20700516 | 1.000 | 件 |
| 124 | 专用螺栓\12V190 M8×16×11007158829 | 1.000 | 件 |
| 125 | 起动机\WP10CD264E220 1001420615 | 1.000 | 件 |
| 126 | 发动机电控线束\WP10CD264E220 1000857864 | 1.000 | 件 |
| 127 | 转速传感器\WP10CD264E220 1013186445 | 1.000 | 件 |
| 128 | 分水滤芯\WP10CD264E220 612630080373 | 1.000 | 件 |
| 129 | 节温器\WP10CD264E220 61800061040 | 1.000 | 件 |
| 130 | 皮带\WP10CD264E220 1000618903 | 1.000 | 件 |
| 131 | 温度传感器\WP10CD264E220 61263006003 | 1.000 | 件 |
| 132 | 柴油细滤芯\WP10CD264E220 1000422382 | 1.000 | 件 |
| 133 | 发电机\WP10CD264E220 1000559985 | 1.000 | 件 |
| 134 | 海水泵\WP10CD264E220 1003244616 | 1.000 | 件 |
| 135 | 机油压力传感器\WP10CD264E220 612600081596 | 1.000 | 件 |
| 136 | 海水泵皮带\WP10CD264E220 1003736612 | 1.000 | 件 |
| 137 | 压力传感器\WP10CD264E220 612600090460 | 1.000 | 件 |
| 138 | 发电机线束总成\WP13C500-18E220 1010030056 | 1.000 | 套 |
| 139 | 放水开关\WP13C500-18E220 612600010465 | 1.000 | 件 |
| 140 | 皮带\WP13C500-18E220 1002530257 | 1.000 | 件 |
| 141 | 连接管\WP13C500-18E220 612630110516 | 1.000 | 件 |
| 142 | 柴油滤清器(细)\WP13C500-18E220 1000422385 | 1.000 | 件 |
| 143 | 螺塞\WP13C500-18E220 1001362172 | 1.000 | 件 |
| 144 | 压力传感器\WP13C500-18E220 1001413692 | 1.000 | 件 |
| 145 | 淡水泵\WP13C500-18E220 1001622091 | 1.000 | 件 |
| 146 | 起动机\WP13C500-18E220 10009949914 | 1.000 | 件 |
| 147 | 节温器\WP13C500-18E220 61263006113 | 1.000 | 件 |
| 148 | 空气滤清器\WP13C500-18E220 612630110308 | 1.000 | 件 |
| 149 | 发动机电控线束\WP13C500-18E220 1000141503 | 1.000 | 件 |
| 150 | 连接管\WP13C500-18E220 612630110517 | 1.000 | 件 |
| 151 | 溢流阀\WP10CD264E220 612630080306 | 1.000 | 件 |
| 152 | 淡水泵\WP10CD264E220 1000550336 | 1.000 | 件 |
| 153 | 发电机\WP13C500-18E220 612630060694 | 1.000 | 件 |
| 154 | 传感器\KTA38-D(M) 3034572 | 1.000 | 件 |
| 155 | 机油滤清器\KTA38-D(M) 3889310 | 1.000 | 件 |
| 156 | 卡箍\KTA38-D(M) 201989 | 1.000 | 件 |
| 157 | 海水泵\WP10CD200E200 612600170076 | 1.000 | 件 |
| 158 | 卡箍\WP10CD200E200 61560110226 | 1.000 | 件 |
| 159 | 卡箍\WP10CD200E200 61560110226 | 1.000 | 件 |
| 160 | 温度传感器\WP10CD200E200 612630060035 | 1.000 | 件 |
| 161 | 机油滤清器\WP10CD200E200 61000070005 | 1.000 | 件 |
| 162 | 皮带\WD615.61CD 9000314C001 | 1.000 | 件 |
| 163 | 转速传感器\KTA38-D(M) 3034572 | 1.000 | 件 |
| 164 | 热交换器\WP6CD132E200 1002240106 | 1.000 | 件 |
| 165 | 热交换器\WP6CD132E200 BR004 | 1.000 | 件 |
| 166 | 液位开关\WP6CD132E200 612600083684 | 1.000 | 件 |
| 167 | 充电发电机\WP6CD132E200 1002357275 | 1.000 | 件 |
| 168 | 中冷器\WP2.3NC102-21E220 1004134100B | 1.000 | 件 |
| 169 | 充电发电机\WP2.3NC102-21E220 13071088A | 1.000 | 件 |
| 170 | 高压油泵\WP2.3NC102-21E220 1000000868 | 1.000 | 件 |
| 171 | 皮带\SD22 3040292 | 1.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
(1)投标人须提供近三年(标书售卖日前37个月至标书售卖日前2个月)部分标的物销售业绩(提供销售合同及发票信息,并标出合同或发票中的哪一项物资与标的物中的哪一项完全一致,仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标人投标产品必须承诺完全满足(或优于)用户提出的技术要求,并承诺不论订单大小、项目在何处地点,都能及时提供服务,收到用户供货要求、服务要求后,响应时间不超2小时,并保证在48小时内将物资送达项目指定地点,以上承诺须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人需同意将投标保证金转为履约保证金(提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的确认函,确认函格式见附件)。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2024年11月8日10时30分 至 2024年11月13日17时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。采用银行汇票或电汇的方式购买。收款账号:4301097329100017471 账户名称:中石化石油工程地球物理有限公司物资装备中心 开户行:中国工商银行股份有限公司南京天元支行
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年11月19日8时30分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:2024年11月19日8时30分。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请购买招标文件后,尽快在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。
7.投标说明
1.招标平台中的附件作为招标文件的组成部分。 2.投标人存在串标行为的,投标保证金不予退还。 3.对于不同投标人的投标保证金支付到同一投标保证金虚拟账户、不同投标人的投标保证金来自同一汇款账户、不同投标人的技术或商务投标文件制作Mac地址一致、不同投标人的投标文件制作机器码或投标文件创建标识码一致、不同投标人的投标文件由同一电脑上传的情形(解密失败由招标中心工作人员统一上传不加密投标文件的情形除外),招标人将视为相关投标人存在串标行为,相关投标均予以否决,投标保证金均不予退还。 4.初步评审的否决项,必须在投标文件的技术文件部分逐条响应,缺少任何一条都会导致供应商资格审查不合格被否决。 5.供应商线下支付标书费和投标保证金后,需要将支付凭证上传系统。 6.投标人根据招标公告填写参加投标的项目时,报名单位的开票信息一定要完整填写,地址、电话、开户行、银行账号、收件人名称、电子邮箱和收件人电话不能漏项,否则影响保证金退款和发票开具。 7.投标文件切记要按照招标文件规定的格式用制作工具编写,不符合要求的在评审时会被扣分。
8.联系方式
招标人: 中石化石油工程地球物理有限公司 招标组织单位: 中石化石油工程地球物理有限公司
联系人: 王峰 联系人: 金汉清
电 话: 0546-8851565 电 话: 025-81032321
电子邮件: sl-wangf.osgc@sinopec.com 电子邮件: hd-jinhq.osgc@sinopec.com
招标文件发布日期: 2024 年 11 月 8 日