企业招标公告详情
中石化石油工程设计有限公司--胜设2020727-分析检测耗材-实验室检测技术服务项目招标公告
中石化石油工程设计有限公司--胜设2020727-分析检测耗材-实验室检测技术服务项目招标公告
|
中国石化集团公司网站
中国石化股份分公司网站
|
中石化石油工程设计有限公司现对胜设2020727-分析检测耗材-实验室检测技术服务项目--分析检测耗材所需分析检测耗材进行竞争性公开招标。
框架协议招标执行企业范围: 具体执行企业:中石化石油工程设计有限公司。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZ200827-53624-5-B1, 本次招标不收取标书费。
2.招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 砂芯漏斗\500ml/G4 | 5.0 | 件 |
| 2 | 砂芯漏斗\60ml/G4 | 5.0 | 件 |
| 3 | 砂芯漏斗\60ml/G3 | 5.0 | 件 |
| 4 | 砂芯漏斗\100ml/G2 | 5.0 | 只 |
| 5 | 砂芯漏斗\100ml/G1 | 5.0 | 只 |
| 6 | 三角漏斗\90mm 短颈 | 5.0 | 只 |
| 7 | 三角漏斗\60mm 短颈 | 5.0 | 只 |
| 8 | 三角漏斗\200mm 短颈 | 5.0 | 只 |
| 9 | 三角漏斗\150mm 短颈 | 5.0 | 只 |
| 10 | 三角漏斗\120mm 短颈 | 5.0 | 只 |
| 11 | 三角漏斗\100mm 短颈 | 5.0 | 只 |
| 12 | 三角漏斗\90mm 长径 | 5.0 | 只 |
| 13 | 三角漏斗\75mm 长径 | 5.0 | 只 |
| 14 | 三角漏斗\45mm 长径 | 5.0 | 只 |
| 15 | 三角漏斗\100mm 长径 | 5.0 | 只 |
| 16 | 三角漏斗\120mm 长径 | 5.0 | 只 |
| 17 | 玻璃取样瓶\10ml 帯盖 | 200.0 | 只 |
| 18 | 量筒\500ml 塑料 | 10.0 | 件 |
| 19 | 纳氏比色管\50ml 普通玻璃 | 50.0 | 支 |
| 20 | 刻度移液管\5ml A级 | 20.0 | 支 |
| 21 | 刻度移液管\1ml A级 | 20.0 | 支 |
| 22 | 刻度移液管\0.5ml A级 | 20.0 | 支 |
| 23 | 酸式滴定管\50ml A级/棕色 | 10.0 | 支 |
| 24 | 酸式滴定管\25ml A级/棕色 | 10.0 | 支 |
| 25 | 酸式滴定管\10ml A级/棕色 | 10.0 | 支 |
| 26 | 玻璃取样瓶\15ml 螺纹口 带盖 | 500.0 | 支 |
| 27 | 刻度移液管\2ml | 10.0 | 支 |
| 28 | 刻度移液管\1ml | 10.0 | 支 |
| 29 | 大肚移液管\25ml A级 | 10.0 | 支 |
| 30 | 碱式滴定管\5ml 分度值0.02ml | 5.0 | 支 |
| 31 | 移液管\25ml | 20.0 | 支 |
| 32 | 大肚移液管\50ml A级 | 5.0 | 支 |
| 33 | 大肚移液管\5ml A级 | 10.0 | 支 |
| 34 | 移液管\5000ml A级 | 1.0 | 支 |
| 35 | 滴定管\50ml | 5.0 | 支 |
| 36 | 移液管\20ml | 5.0 | 支 |
| 37 | 移液管\15ml | 5.0 | 支 |
| 38 | 滴定管\25ml | 5.0 | 支 |
| 39 | 移液管\50ml | 10.0 | 支 |
| 40 | 移液管\10ml | 10.0 | 支 |
| 41 | 大肚移液管\25ml | 10.0 | 支 |
| 42 | 大肚移液管\100ml | 10.0 | 支 |
| 43 | 大肚移液管\1ml | 10.0 | 支 |
| 44 | 刻度移液管\10ml | 10.0 | 只 |
| 45 | 刻度移液管\5ml | 10.0 | 只 |
| 46 | 大肚移液管\10ml | 20.0 | 支 |
| 47 | 夹式微量滴定管\2ml | 10.0 | 支 |
| 48 | 容量瓶\25ml A级/棕色 | 20.0 | 只 |
| 49 | 大肚移液管\15ml | 20.0 | 支 |
| 50 | 玻璃取样瓶\250ml 白色 | 500.0 | 只 |
| 51 | 大肚移液管\2ml | 20.0 | 件 |
| 52 | 玻璃取样瓶\50ml | 500.0 | 只 |
| 53 | 碱式滴定管\50ml A级 | 20.0 | 件 |
| 54 | 碘量瓶\100ml A级 | 20.0 | 件 |
| 55 | 碘量瓶\500ml A级 | 20.0 | 只 |
| 56 | 碱式滴定管\25ml A级 | 10.0 | 支 |
| 57 | 量筒\1000ml A级 | 20.0 | 只 |
| 58 | 移液管\5ml A级 | 20.0 | 只 |
| 59 | 移液管\10ml A级 | 20.0 | 只 |
| 60 | 碱式滴定管\5ml A级 | 10.0 | 支 |
| 61 | 碱式滴定管\10ml A级 | 10.0 | 支 |
| 62 | 量杯\500ml A级 | 5.0 | 只 |
| 63 | 量杯\250ml A级 | 5.0 | 只 |
| 64 | 量杯\2000ml A级 | 5.0 | 只 |
| 65 | 量杯\1000ml A级 | 5.0 | 只 |
| 66 | 酸式滴定管\50ml A级 | 10.0 | 只 |
| 67 | 酸式滴定管\25ml A级 | 10.0 | 只 |
| 68 | 碱式滴定管\50ml 聚四氟芯 | 10.0 | 支 |
| 69 | 酸式滴定管\50ml 聚四氟芯 | 10.0 | 支 |
| 70 | 移液管\2ml A级 | 20.0 | 只 |
| 71 | 移液管\25ml A级 | 20.0 | 只 |
| 72 | 移液管\20ml A级 | 20.0 | 只 |
| 73 | 移液管\1ml A级 | 20.0 | 只 |
| 74 | 移液管\15ml A级 | 20.0 | 只 |
| 75 | 容量瓶\10ml A级 | 20.0 | 只 |
| 76 | 容量瓶\1000ml A级 | 20.0 | 只 |
| 77 | 移液管\50ml A级 | 10.0 | 只 |
| 78 | 容量瓶\500ml A级 | 30.0 | 只 |
| 79 | 容量瓶\25ml A级 | 30.0 | 只 |
| 80 | 容量瓶\250ml A级 | 30.0 | 只 |
| 81 | 容量瓶\200ml A级 | 30.0 | 只 |
| 82 | 容量瓶\2000ml A级 | 8.0 | 只 |
| 83 | 量筒\5ml A级 | 10.0 | 只 |
| 84 | 量筒\500ml A级 | 18.0 | 只 |
| 85 | 量筒\200ml A级 | 18.0 | 只 |
| 86 | 量筒\2000ml A级 | 6.0 | 只 |
| 87 | 量筒\250ml A级 | 20.0 | 只 |
| 88 | 量杯\5ml A级 | 10.0 | 只 |
| 89 | 容量瓶\50ml A级 | 30.0 | 只 |
| 90 | 容量瓶\100ml A级 | 30.0 | 只 |
| 91 | 量杯\100ml A级 | 10.0 | 只 |
| 92 | 量筒\10ml A级 | 20.0 | 只 |
| 93 | 碘量瓶\250ml A级 | 20.0 | 只 |
| 94 | 量筒\25ml A级 | 20.0 | 只 |
| 95 | 量筒\50ml A级 | 20.0 | 只 |
| 96 | 量筒\100ml A级 | 20.0 | 只 |
| 97 | 酸式滴定管\25ml | 10.0 | 件 |
| 98 | 容量瓶\200ml 棕色 | 30.0 | 件 |
| 99 | 酸式滴定管\50ml | 10.0 | 件 |
| 100 | 全自动滴定管\5ml | 10.0 | 件 |
| 101 | 全自动滴定管\50ml | 10.0 | 件 |
| 102 | 全自动滴定管\25ml | 10.0 | 件 |
| 103 | 夹式微量滴定管\5ml | 20.0 | 件 |
| 104 | 碱式滴定管\50ml 棕色 | 20.0 | 支 |
| 105 | 碱式滴定管\25ml 棕色 | 20.0 | 支 |
| 106 | 碱式滴定管\10ml 棕色 | 20.0 | 支 |
| 107 | 酸式滴定管\50ml 棕色 | 20.0 | 支 |
| 108 | 酸式滴定管\25ml 棕色 | 20.0 | 支 |
| 109 | 酸式滴定管\10ml 棕色 | 20.0 | 支 |
| 110 | 量筒\50ml 具塞 | 20.0 | 只 |
| 111 | 量筒\1000ml 具塞 | 10.0 | 只 |
| 112 | 移液管\20ml 量出式 | 30.0 | 支 |
| 113 | 移液管\15ml 量出式 | 30.0 | 支 |
| 114 | 移液管\10ml 量出式 | 30.0 | 支 |
| 115 | 移液管\5ml 量出式 | 30.0 | 支 |
| 116 | 移液管\2ml 量出式 | 30.0 | 支 |
| 117 | 移液管\1ml 量出式 | 30.0 | 支 |
| 118 | 移液管\100ml 量出式 | 10.0 | 支 |
| 119 | 移液管\25ml 量出式 | 10.0 | 支 |
| 120 | 容量瓶\2000ml 棕色 | 16.0 | 只 |
| 121 | 容量瓶\1000ml 棕色 | 24.0 | 只 |
| 122 | 容量瓶\500ml 棕色 | 20.0 | 只 |
| 123 | 容量瓶\250ml 棕色 | 50.0 | 只 |
| 124 | 容量瓶\100ml 棕色 | 50.0 | 只 |
| 125 | 容量瓶\50ml 棕色 | 50.0 | 只 |
| 126 | 容量瓶\10ml 棕色 | 20.0 | 只 |
| 127 | 量筒\500ml 具塞 | 36.0 | 支 |
| 128 | 量筒\250ml 具塞 | 32.0 | 只 |
| 129 | 量筒\100ml 具塞 | 80.0 | 只 |
| 130 | 碘量瓶\500ml | 20.0 | 只 |
| 131 | 碘量瓶\250ml | 20.0 | 只 |
| 132 | 碘量瓶\100ml | 20.0 | 只 |
| 133 | 三口烧瓶\500ml 普通玻璃 平底 | 20.0 | 件 |
| 134 | 三口烧瓶\250ml 普通玻璃 平底 | 30.0 | 件 |
| 135 | 二口烧瓶\100ml 普通玻璃 | 10.0 | 只 |
| 136 | 三口烧瓶\5000ml 普通玻璃 斜口 | 10.0 | 件 |
| 137 | 三口烧瓶\500ml 95料 2只/盒 | 20.0 | 只 |
| 138 | 锥形瓶\150ml 普通玻璃 具塞 | 20.0 | 件 |
| 139 | 蒸馏烧瓶\500ml 普通玻璃 | 40.0 | 只 |
| 140 | 蒸馏烧瓶\100ml 普通玻璃 | 20.0 | 只 |
| 141 | 蒸馏烧瓶\1000ml 普通玻璃 | 20.0 | 只 |
| 142 | 烧杯\5000ml 普通玻璃 | 20.0 | 只 |
| 143 | 烧杯\25ml 普通玻璃 | 20.0 | 只 |
| 144 | 烧杯\2000ml 普通玻璃 | 20.0 | 只 |
| 145 | 烧杯\1000ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 146 | 三角烧瓶\500ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 147 | 三口烧瓶\500ml 95料 具塞 | 20.0 | 只 |
| 148 | 三口烧瓶\250ml 95料 具塞 | 30.0 | 只 |
| 149 | 三口烧瓶\1000ml 95料 具塞 | 20.0 | 只 |
| 150 | 圆底烧瓶\500ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 151 | 三角烧瓶\250ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 152 | 三角烧瓶\150ml 普通玻璃 平底 | 30.0 | 只 |
| 153 | 三角烧瓶\500ml 普通玻璃 平底 | 30.0 | 只 |
| 154 | 高型烧杯\800ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 155 | 高型烧杯\500ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 156 | 高型烧杯\150ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 157 | 高型烧杯\100ml 普通玻璃 | 30.0 | 只 |
| 158 | 四口烧瓶\2000ml 普通玻璃 圆底 | 20.0 | 只 |
| 159 | 烧杯\2500ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 160 | 圆底烧瓶\250ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 161 | 圆底烧瓶\2000ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 162 | 圆底烧瓶\1000ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 163 | 烧杯\50ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 164 | 烧杯\500ml 普通玻璃 A级 | 50.0 | 只 |
| 165 | 烧杯\5000ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 166 | 烧杯\400ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 167 | 烧杯\300ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 168 | 烧杯\3000ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 169 | 烧杯\250ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 170 | 烧杯\200ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 171 | 烧杯\2000ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 172 | 烧杯\150ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 173 | 烧杯\100ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 174 | 烧杯\1000ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 175 | 三角烧瓶\500ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 176 | 三角烧瓶\250ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 177 | 三角烧瓶\2000ml 普通玻璃 A级 | 10.0 | 只 |
| 178 | 三角烧瓶\100ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 179 | 三角烧瓶\1000ml 普通玻璃 A级 | 20.0 | 只 |
| 180 | 烧杯\125ml 普通玻璃 A级 | 30.0 | 只 |
| 181 | 平底烧瓶\500ml 普通玻璃 | 20.0 | 件 |
| 182 | 平底烧瓶\1000ml 普通玻璃 | 20.0 | 件 |
| 183 | 高型烧杯\250ml 普通玻璃 | 20.0 | 件 |
| 184 | 高型烧杯\400ml 普通玻璃 | 20.0 | 件 |
| 185 | 生料带\δ=0.1mm×0.1m×20m 耐高温 | 10.0 | 个 |
| 186 | 注射器盒\35×6×6cm PS发泡 | 2.0 | 件 |
| 187 | 移液枪挂架\五孔 有机玻璃 | 2.0 | 件 |
| 188 | 实验室用硅胶管\6×9mm 10M | 5.0 | 卷 |
| 189 | 实验室用乳胶管\8*12mm 乳胶 | 100.0 | 米 |
| 190 | 实验室用橡胶管\8mm | 50.0 | 米 |
| 191 | 实验室乳胶管\6*9mm 乳胶 | 100.0 | 米 |
| 192 | 吸耳球\中号 | 50.0 | 个 |
| 193 | 吸耳球\小号 | 50.0 | 个 |
| 194 | 吸耳球\大号 | 50.0 | 个 |
| 195 | 实验室用硅胶管\内径8mm,耐高温 | 10.0 | 米 |
| 196 | 实验室用硅胶管\内径6mm,耐高温 | 10.0 | 米 |
| 197 | 实验室用硅胶管\内径10mm,耐高温 | 10.0 | 米 |
| 198 | 实验室用硅胶管\内径4mm,耐高温 30米/包 | 1.0 | 包 |
| 199 | 实验室用硅胶管\2.4x4mm | 10.0 | 米 |
| 200 | 实验室用硅胶管\3×5mm | 10.0 | 米 |
| 201 | 实验室用硅胶管\4×6mm | 10.0 | 米 |
| 202 | 实验室用硅胶管\2×4mm | 10.0 | 米 |
| 203 | 研钵棒\Φ30×115mm 玛瑙 | 1.0 | 只 |
| 204 | 研钵\200×160×60mm 玛瑙 | 1.0 | 套 |
| 205 | 研钵\Φ140mm 玛瑙 | 1.0 | 套 |
| 206 | 吸头盒\200μl 塑料 | 2.0 | 件 |
| 207 | 移液枪吸头\5ml 200个/包 | 5.0 | 包 |
| 208 | 移液枪吸头\1ml 500个/包 | 5.0 | 包 |
| 209 | 移液枪吸头\10ml 1000个/包 | 5.0 | 包 |
| 210 | 移液枪吸头\5ml 1000个/包 | 5.0 | 包 |
| 211 | 移液枪吸头\1 mL 1000个/包 | 5.0 | 包 |
| 212 | 镊子\160mm 不锈钢 平嘴 | 20.0 | 把 |
| 213 | 蒸馏水\25kg 桶 | 300.0 | 只 |
| 214 | 标准腐蚀试片\I型50×25×2mm 不锈钢304 | 1000.0 | 片 |
| 215 | 标准腐蚀试片\I型50×25×2mm 黄铜H62 | 500.0 | 片 |
| 216 | 标准腐蚀试片\A3 | 1000.0 | 片 |
| 217 | 标准腐蚀试片\N80 | 1000.0 | 片 |
| 218 | 比色管架\12孔 Φ20mm 有机玻璃 | 5.0 | 个 |
| 219 | 比色皿架\10孔 Φ30mm 木质 | 5.0 | 个 |
| 220 | 止水夹\中号 不锈钢 | 100.0 | 个 |
| 221 | 药匙\220mm 不锈钢 | 50.0 | 把 |
| 222 | 药匙\1×3 不锈钢 | 50.0 | 套 |
| 223 | 称量勺\大中小号 3中装 | 10.0 | 个 |
| 224 | 牛角勺\中号 | 10.0 | 个 |
| 225 | 称量勺\125mm 牛角 | 10.0 | 件 |
| 226 | 滴定管蝴蝶夹\通用型 | 20.0 | 只 |
| 227 | 坩埚钳\60cm 不绣钢 | 10.0 | 把 |
| 228 | 分液漏斗架\4孔 有机玻璃 | 10.0 | 件 |
| 229 | 移液管架\12孔 带孔 | 5.0 | 只 |
| 230 | 滴定台\通用型 大理石 | 5.0 | 只 |
| 231 | 实验室用硅胶管\8×12mm | 50.0 | 米 |
| 232 | 胶帽\中号 乳胶 | 100.0 | 个 |
| 233 | 移液管架\带蝴蝶夹 大理石 | 2.0 | 个 |
| 234 | 滴定管蝴蝶夹\大号 | 20.0 | 只 |
| 235 | 实验室用万能夹\大号 | 20.0 | 把 |
| 236 | 双连球\大号 | 5.0 | 只 |
| 237 | 铁架台\15厘米 配铁环 | 5.0 | 台 |
| 238 | 石棉网\20×20 | 10.0 | 只 |
| 239 | 烧杯夹\大号 | 10.0 | 只 |
| 240 | 滴定台\315×200mm 大理石 | 5.0 | 套 |
| 241 | 漏斗架\6孔 | 5.0 | 只 |
| 242 | 一次性吸管\3ml 塑料 | 20.0 | 包 |
| 243 | 一次性吸管\2ml 塑料 | 20.0 | 包 |
| 244 | 双顶丝\中号 | 5.0 | 个 |
| 245 | 称量纸\90×90mm 50/包 | 10.0 | 包 |
| 246 | 移液管架\12孔 | 5.0 | 只 |
| 247 | 酒精灯\150ml | 5.0 | 只 |
| 248 | 研钵\中号 瓷 | 10.0 | 套 |
| 249 | 研钵\180mm 瓷 | 10.0 | 套 |
| 250 | 酒精灯\250ml | 5.0 | 个 |
| 251 | 载玻片\15×75mm | 50.0 | 只 |
| 252 | 一次性针头过滤器\Φ13mm×0.45um 100/包 | 50.0 | 包 |
| 253 | 一次性针头过滤器\Φ13mmX0.22um 有机系 聚醚砜PES 100个/包 | 10.0 | 包 |
| 254 | 微孔滤膜\Φ47mm×0.45um 100张/盒 | 15.0 | 件 |
| 255 | 微孔滤膜\Φ47mm×0.8um 100张/盒 | 8.0 | 件 |
| 256 | 磁力搅拌子\Φ8×37mm双头状 四氟 | 20.0 | 件 |
| 257 | 磁力搅拌子\Φ6×30mm圆柱状 四氟 | 20.0 | 件 |
| 258 | 磁力搅拌子\Φ5mm×25mm柱状 四氟 | 20.0 | 件 |
| 259 | 磁力搅拌子\Φ8mm×60mm柱状 四氟 | 20.0 | 件 |
| 260 | 磁力搅拌子\Φ3mm×6mm 四氟 | 20.0 | 件 |
| 261 | 磁力搅拌子回收棒\350mm×8mm | 50.0 | 个 |
| 262 | 一次性吸管\5ml 100支/包 | 10.0 | 包 |
| 263 | 称量纸\150×150mm | 10.0 | 件 |
| 264 | 一次性吸管\3ml 塑料 100支 | 10.0 | 件 |
| 265 | 一次性吸管\2ml 塑料 100支 | 10.0 | 件 |
| 266 | 滤膜\Φ47mm×0.8um 100片 | 2.0 | 件 |
| 267 | 微孔滤膜\Φ50mm×0.22um 100片/包 | 2.0 | 包 |
| 268 | 封口膜\101.6×3175 mm | 10.0 | 个 |
| 269 | 封口膜\100mm×38M | 1.0 | 个 |
| 270 | 无菌透气封口膜\12×12cm 500张/包 | 2.0 | 包 |
| 271 | 无菌透气封口膜\16×16cm 500张/包 | 2.0 | 包 |
| 272 | 注射器\2ml 一次性无菌 塑料 | 100.0 | 只 |
| 273 | 注射器\20ml 塑料 | 100.0 | 支 |
| 274 | 注射器\5ml 塑料 一次性无菌 | 100.0 | 件 |
| 275 | 注射器\1ml 塑料 一次性无菌 | 2000.0 | 只 |
| 276 | 采样箱\600×445×360mm 塑料 | 2.0 | 件 |
| 277 | 耐酸碱实验箱\900×400×1800mm 聚四氟乙烯 | 5.0 | 件 |
| 278 | 采样箱\400×200×300mm 塑料 | 10.0 | 件 |
| 279 | 顶空浅口瓶盖\Φ20mm 铝 带垫圈 100个/盒 | 1.0 | 件 |
| 280 | 顶空瓶垫\Φ20mm 100个/包 | 5.0 | 件 |
| 281 | 顶空瓶盖\Φ20mm 100个/包 | 5.0 | 件 |
| 282 | 搅拌棒\Φ7×350mm 叶展120mm 聚四氟乙烯 | 20.0 | 只 |
| 283 | 带盖盘\200×300mm 搪瓷 | 20.0 | 件 |
| 284 | 取样器\1000ml 黄铜 定制 | 10.0 | 件 |
| 285 | 采样袋\120×85mm 塑料 自封口 加厚 | 10.0 | 件 |
| 286 | 采样袋\280×400×0.1mm 塑料 自封口 100个/包 | 10.0 | 件 |
| 287 | 采样袋\240×340×0.1mm 塑料 自封口 100个/包 | 10.0 | 件 |
| 288 | 采样袋\240×170×0.1mm 塑料 自封口 100个/包 | 10.0 | 件 |
| 289 | 采样袋\200×300×0.1mm 塑料 自封口 100个/包 | 10.0 | 件 |
| 290 | 采样袋\200×280×0.1mm 塑料 自封口 100个/包 | 10.0 | 件 |
| 291 | 气体采样袋\3L PVF 双阀 | 200.0 | 个 |
| 292 | 采样袋\4000ml 铝箔 带金属嘴 | 20.0 | 件 |
| 293 | 采样袋\3000ml 铝箔 带金属嘴 | 50.0 | 件 |
| 294 | 采样袋\2000ml 铝箔 带双金属嘴 | 50.0 | 件 |
| 295 | 采样袋\2000ml 铝箔 带金属嘴 | 50.0 | 件 |
| 296 | 气体取样袋\3000ml 铝箔 | 100.0 | 件 |
| 297 | 气体取样袋\500ml 铝箔 | 50.0 | 件 |
| 298 | 气体取样袋\1000ml 铝箔 | 200.0 | 件 |
| 299 | 采样桶\Φ90×180mm 铁皮 带提手 | 50.0 | 只 |
| 300 | 采样桶\Φ60×170mm 铁皮 带提手 | 50.0 | 只 |
| 301 | 采样桶\25L 塑料 耐酸碱 | 200.0 | 只 |
| 302 | 采样桶\10L 塑料 耐酸碱 | 200.0 | 只 |
| 303 | 蒸发皿\125ml 陶瓷 平底 带把 | 20.0 | 件 |
| 304 | 分样筛\Ф200×45mm 325目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 305 | 分样筛\Ф200×45mm 300目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 306 | 分样筛\Ф200×45mm 120目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 307 | 分样筛\Ф200×45mm 100目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 308 | 分样筛\Ф200×45mm 500目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 309 | 分样筛\Ф200×45mm 80目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 310 | 分样筛\Ф200×45mm 400目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 311 | 分样筛\Ф200×45mm 200目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 312 | 分样筛\Ф200×45mm 150目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 313 | 分样筛底盖\Φ100mm 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 314 | 分样筛\Φ100mm 80目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 315 | 分样筛\Φ100mm 60目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 316 | 分样筛\Φ100mm 40目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 317 | 分样筛\Φ100mm 20目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 318 | 分样筛\Φ100mm 12目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 319 | 分样筛\Φ100mm 16目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 320 | 分样筛\Φ100mm 10目 不锈钢 | 2.0 | 件 |
| 321 | 气体取样袋\1L 铝箔 | 100.0 | 件 |
| 322 | 采样瓶\330ml 塑料 | 2000.0 | 支 |
| 323 | 洗瓶\250ml 塑料 | 50.0 | 件 |
| 324 | 滴管\3ml 塑料 | 50.0 | 支 |
| 325 | 滴管\1ml 塑料 | 50.0 | 支 |
| 326 | 毛细管\50m×0.32mm×8um 不锈钢 | 10.0 | 件 |
| 327 | 采样箱\400×200×300mm 塑料 | 10.0 | 件 |
| 328 | 采样瓶\1000ml 塑料 | 100.0 | 件 |
| 329 | 采样瓶\60ml 塑料 | 100.0 | 件 |
| 330 | 烧杯\1000ml 塑料 | 20.0 | 件 |
| 331 | 采样瓶\200ml 玻璃 带金属密封套 | 50.0 | 件 |
| 332 | 采样瓶\500ml 塑料 | 1000.0 | 件 |
| 333 | 采样瓶\250ml 塑料 | 1000.0 | 件 |
| 334 | 采样瓶\100ml 塑料 | 1000.0 | 件 |
| 335 | 搪瓷方盘\20×30cm 不带盖 | 10.0 | 件 |
| 336 | 搪瓷方盘\30×40cm 不带盖 | 20.0 | 件 |
| 337 | 搪瓷方盘\35×50cm 不带盖 | 10.0 | 件 |
| 338 | 搅拌塞\29# 聚四氟乙烯 | 20.0 | 只 |
| 339 | 搅拌塞\24# 聚四氟乙烯 | 20.0 | 只 |
| 340 | 搅拌塞\34# 聚四氟乙烯 | 20.0 | 只 |
| 341 | 搅拌塞\19# 聚四氟乙烯 | 20.0 | 只 |
| 342 | 橡胶塞\9# 白色硅橡胶 | 50.0 | 只 |
| 343 | 橡胶塞\6# | 50.0 | 只 |
| 344 | 橡胶塞\18# 白色硅橡胶 | 50.0 | 只 |
| 345 | 搅拌桨\Φ10×700mm 不锈钢定制 带螺旋 | 10.0 | 件 |
| 346 | 玻璃搅拌棒\8×200mm | 10.0 | 支 |
| 347 | 化验室用瓶刷\小号 防静电 | 50.0 | 只 |
| 348 | 化验室用瓶刷\中号 防静电 | 50.0 | 只 |
| 349 | 化验室用瓶刷\大号 防静电 | 50.0 | 只 |
| 350 | 试管刷\大号 不锈钢柄 | 50.0 | 件 |
| 351 | 试管刷\小号 不锈钢柄 | 50.0 | 件 |
| 352 | 试管刷\中号 不锈钢柄 | 50.0 | 件 |
| 353 | 天平刷\中号 黑色鬃毛 | 20.0 | 只 |
| 354 | 微孔滤膜纸\0.45*47 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 355 | COD快速测定试纸\0-800mg/L 50张/盒 | 5.0 | 盒 |
| 356 | COD快速测定试纸\0-250mg/l 50只/盒 | 5.0 | 盒 |
| 357 | 硫化物检测试纸\0-100mg/L 100次/盒 | 10.0 | 盒 |
| 358 | 磷酸根快速检测试纸\0-100mg/L 100次/盒 | 10.0 | 盒 |
| 359 | 氯化物试纸\0-10ppm HACH 27552-50 | 10.0 | 盒 |
| 360 | 硝酸盐试纸\0-50ppm HACH 27454-25 | 10.0 | 盒 |
| 361 | 氨氮快速检测试纸\0-100mg/L 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 362 | 氨氮快速检测试纸\10-400mg/l 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 363 | COD快速测定试纸\200-500mg/L 50张/盒 | 5.0 | 盒 |
| 364 | COD快速测定试纸\0-200mg/L 50张/盒 | 5.0 | 盒 |
| 365 | 氨氮快速检测试纸\2-100mg/l 100张/盒 | 2.0 | 盒 |
| 366 | 圆形慢速定性分析滤纸\d18cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 367 | 圆形慢速定性分析滤纸\d12.5cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 368 | 圆形慢速定性分析滤纸\d15cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 369 | 圆形慢速定性分析滤纸\d11cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 370 | 圆形慢速定性分析滤纸\d7cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 371 | 圆形慢速定性分析滤纸\d9cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 372 | 圆形中速定性分析滤纸\d12.5cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 373 | 圆形中速定性分析滤纸\d9cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 374 | 圆形中速定性分析滤纸\d11cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 375 | 圆形中速定性分析滤纸\d7cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 376 | 圆形快速定性分析滤纸\d15cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 377 | 圆形快速定性分析滤纸\d18cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 378 | 圆形快速定性分析滤纸\d12.5cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 379 | 圆形快速定性分析滤纸\d9cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 380 | 圆形快速定性分析滤纸\d11cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 381 | 圆形快速定性分析滤纸\d7cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 382 | 圆形中速定性分析滤纸\d18cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
| 383 | 圆形中速定性分析滤纸\d15cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 |
