企业招标公告详情
中石化石油工程建设有限公司中石化石油工程建设有限公司2025-2026年度塑料铜芯线框架协议公开招标采购预案塑料铜...
中石化石油工程建设有限公司中石化石油工程建设有限公司2025-2026年度塑料铜芯线框架协议公开招标采购预案塑料铜芯线招标公告
1.招标条件
本招标项目 中石化石油工程建设有限公司2025-2026年度塑料铜芯线框架协议公开招标采购预案塑料铜芯线(招标编号:NWZ250710-3043-084645) , 招标人为 中石化石油工程建设有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 塑料铜芯线 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 中石化石油工程建设有限公司2025-2026年度塑料铜芯线框架协议公开招标采购预案 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 485铠装屏蔽双绞线\ASTP-120Ω 2×2×1.5 | 700.000 | 米 |
| 2 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 3 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 4 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×16 | 700.000 | 米 |
| 5 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 6 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 700.000 | 米 |
| 7 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 8 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×35 | 700.000 | 米 |
| 9 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 10 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 11 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 12 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 13 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 14 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 15 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×16 | 700.000 | 米 |
| 16 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 700.000 | 米 |
| 17 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 18 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×35 | 700.000 | 米 |
| 19 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 20 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 21 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 22 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 23 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 700.000 | 米 |
| 24 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 25 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 3×1.5 | 700.000 | 米 |
| 26 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 10×1.5 | 700.000 | 米 |
| 27 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1 | 700.000 | 米 |
| 28 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×0.75 | 700.000 | 米 |
| 29 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1 | 700.000 | 米 |
| 30 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 700.000 | 米 |
| 31 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 32 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1 | 700.000 | 米 |
| 33 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 700.000 | 米 |
| 34 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 700.000 | 米 |
| 35 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 36 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 700.000 | 米 |
| 37 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 700.000 | 米 |
| 38 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 7×1.5 | 700.000 | 米 |
| 39 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×10 | 700.000 | 米 |
| 40 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 41 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 700.000 | 米 |
| 42 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1 | 700.000 | 米 |
| 43 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 44 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 45 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 46 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×16 | 700.000 | 米 |
| 47 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 48 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×35 | 700.000 | 米 |
| 49 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 50 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 51 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 52 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×6 | 700.000 | 米 |
| 53 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×4 | 700.000 | 米 |
| 54 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 55 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 56 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 57 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×120 | 700.000 | 米 |
| 58 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.75 | 700.000 | 米 |
| 59 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1 | 700.000 | 米 |
| 60 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 61 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×4 | 700.000 | 米 |
| 62 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×6 | 700.000 | 米 |
| 63 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×4 | 700.000 | 米 |
| 64 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×6 | 700.000 | 米 |
| 65 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×0.5 | 700.000 | 米 |
| 66 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1.5 | 700.000 | 米 |
| 67 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 68 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 69 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 70 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 700.000 | 米 |
| 71 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 | 700.000 | 米 |
| 72 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 73 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 74 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×35 | 700.000 | 米 |
| 75 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 76 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 77 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 78 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 700.000 | 米 |
| 79 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 80 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1 | 700.000 | 米 |
| 81 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 82 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 83 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 84 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×4 | 700.000 | 米 |
| 85 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 86 | 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 1×16 | 700.000 | 米 |
| 87 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.5 | 700.000 | 米 |
| 88 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1 | 700.000 | 米 |
| 89 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 90 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 91 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 92 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 93 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 94 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 95 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 96 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 97 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 98 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×240 | 700.000 | 米 |
| 99 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 100 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×10 | 700.000 | 米 |
| 101 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×6 | 700.000 | 米 |
| 102 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 103 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 700.000 | 米 |
| 104 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 10×1.5 | 700.000 | 米 |
| 105 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 700.000 | 米 |
| 106 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 107 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 700.000 | 米 |
| 108 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 109 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×1 | 700.000 | 米 |
| 110 | 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 111 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 700.000 | 米 |
| 112 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1 | 700.000 | 米 |
| 113 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 700.000 | 米 |
| 114 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 115 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 116 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 117 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 700.000 | 米 |
| 118 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×120 | 700.000 | 米 |
| 119 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 120 | 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.45/0.75 2×2.5 | 700.000 | 米 |
| 121 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 122 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 123 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 700.000 | 米 |
| 124 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 125 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 126 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 127 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 128 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 129 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 130 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 131 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×16 | 700.000 | 米 |
| 132 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×35 | 700.000 | 米 |
| 133 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×35 | 700.000 | 米 |
| 134 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 135 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 136 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 137 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 138 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 139 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 140 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 141 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×120 | 700.000 | 米 |
| 142 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×120 | 700.000 | 米 |
| 143 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×120 | 700.000 | 米 |
| 144 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 145 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 146 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 147 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 148 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 149 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 150 | 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×16 | 700.000 | 米 |
| 151 | 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×6 | 700.000 | 米 |
| 152 | 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 4×1.5 | 700.000 | 米 |
| 153 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1 | 700.000 | 米 |
| 154 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1 | 700.000 | 米 |
| 155 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 156 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 700.000 | 米 |
| 157 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 700.000 | 米 |
| 158 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×4 | 700.000 | 米 |
| 159 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×6 | 700.000 | 米 |
| 160 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 161 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×10 | 700.000 | 米 |
| 162 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×16 | 700.000 | 米 |
| 163 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×16 | 700.000 | 米 |
| 164 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 165 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×25 | 700.000 | 米 |
| 166 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×35 | 700.000 | 米 |
| 167 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×50 | 700.000 | 米 |
| 168 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 169 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×95 | 700.000 | 米 |
| 170 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 171 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×70 | 700.000 | 米 |
| 172 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×120 | 700.000 | 米 |
| 173 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×120 | 700.000 | 米 |
| 174 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 175 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 176 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×185 | 700.000 | 米 |
| 177 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 178 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×150 | 700.000 | 米 |
| 179 | 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×240 | 600.000 | 米 |
| 180 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×240 | 600.000 | 米 |
| 181 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 1×1.5 | 600.000 | 米 |
| 182 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 1×1.5 | 600.000 | 米 |
| 183 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×0.5 | 600.000 | 米 |
| 184 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×0.75 | 600.000 | 米 |
| 185 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×1 | 600.000 | 米 |
| 186 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×1 | 600.000 | 米 |
| 187 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 188 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 600.000 | 米 |
| 189 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×4 | 600.000 | 米 |
| 190 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×6 | 600.000 | 米 |
| 191 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×4 | 600.000 | 米 |
| 192 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×6 | 600.000 | 米 |
| 193 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×6 | 600.000 | 米 |
| 194 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1 | 600.000 | 米 |
| 195 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 196 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×1 | 600.000 | 米 |
| 197 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 198 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 199 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×240 | 600.000 | 米 |
| 200 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 600.000 | 米 |
| 201 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 600.000 | 米 |
| 202 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 600.000 | 米 |
| 203 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×4 | 600.000 | 米 |
| 204 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×4 | 600.000 | 米 |
| 205 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×4 | 600.000 | 米 |
| 206 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×6 | 600.000 | 米 |
| 207 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×6 | 600.000 | 米 |
| 208 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×10 | 600.000 | 米 |
| 209 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×10 | 600.000 | 米 |
| 210 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×10 | 600.000 | 米 |
| 211 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×1 | 600.000 | 米 |
| 212 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1 | 600.000 | 米 |
| 213 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×1 | 600.000 | 米 |
| 214 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×4 | 600.000 | 米 |
| 215 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×4 | 600.000 | 米 |
| 216 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 | 600.000 | 米 |
| 217 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×6 | 600.000 | 米 |
| 218 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×6 | 600.000 | 米 |
| 219 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×6 | 600.000 | 米 |
| 220 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×10 | 600.000 | 米 |
| 221 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×10 | 600.000 | 米 |
| 222 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×10 | 600.000 | 米 |
| 223 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×0.75 | 600.000 | 米 |
| 224 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×1 | 600.000 | 米 |
| 225 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1 | 600.000 | 米 |
| 226 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1 | 600.000 | 米 |
| 227 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×1.5 | 600.000 | 米 |
| 228 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1.5 | 600.000 | 米 |
| 229 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1.5 | 600.000 | 米 |
| 230 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 600.000 | 米 |
| 231 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 7×1.5 | 600.000 | 米 |
| 232 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 7×1.5 | 600.000 | 米 |
| 233 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 7×1.5 | 600.000 | 米 |
| 234 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 10×1.5 | 600.000 | 米 |
| 235 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 10×1.5 | 600.000 | 米 |
| 236 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 14×1.5 | 600.000 | 米 |
| 237 | 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 14×1.5 | 600.000 | 米 |
| 238 | 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 14×1.5 | 600.000 | 米 |
| 239 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 14×1.5 | 600.000 | 米 |
| 240 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.5 | 600.000 | 米 |
| 241 | 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.5 | 600.000 | 米 |
| 242 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.75 | 600.000 | 米 |
| 243 | 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.75 | 600.000 | 米 |
| 244 | 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1 | 600.000 | 米 |
| 245 | 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 246 | 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 600.000 | 米 |
| 247 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 248 | 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 249 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 250 | 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 4×1.5 | 600.000 | 米 |
| 251 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×1 | 600.000 | 米 |
| 252 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×2.5 | 600.000 | 米 |
| 253 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×6 | 600.000 | 米 |
| 254 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×10 | 600.000 | 米 |
| 255 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×16 | 600.000 | 米 |
| 256 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×25 | 600.000 | 米 |
| 257 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×35 | 600.000 | 米 |
| 258 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×35 | 600.000 | 米 |
| 259 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×50 | 600.000 | 米 |
| 260 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×70 | 600.000 | 米 |
| 261 | 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×120 | 600.000 | 米 |
| 262 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 263 | 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 264 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 600.000 | 米 |
| 265 | 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 4×1.5 | 600.000 | 米 |
| 266 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 5×1.5 | 600.000 | 米 |
| 267 | 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 5×1.5 | 600.000 | 米 |
| 268 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 8×1.5 | 600.000 | 米 |
| 269 | 铜芯塑料线\ZA-BV 0.45/0.75 1×4 | 600.000 | 米 |
| 270 | 铜芯塑料线\ZAN-RVS 0.45/0.75 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 271 | 铜芯塑料线\WDZA-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 600.000 | 米 |
| 272 | 铜芯塑料线\ZAN-RVS 0.45/0.75 2×2.5mm2 | 600.000 | 米 |
| 273 | 铜芯塑料线\RVVSP 0.45/0.75 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 274 | 铜芯塑料线\WDZA-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 600.000 | 米 |
| 275 | 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.45/0.75 1×2.5 | 600.000 | 米 |
| 276 | 铜芯塑料线\WDZAN-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 600.000 | 米 |
| 277 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 2×2.0 | 600.000 | 米 |
| 278 | 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×2.5mm2 | 600.000 | 米 |
| 279 | 铜芯塑料线\WDZB2N-RYJS 0.3/0.5 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 280 | 铜芯塑料线\WDZB2N-RYJS 0.3/0.5 2×2.5 | 600.000 | 米 |
| 281 | 铜芯塑料线\ZA-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 282 | 铜芯塑料线\NH-RVSP22 0.3/0.5 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 283 | 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 600.000 | 米 |
| 284 | 铜芯塑料线\ZA-RVV 0.3/0.5 4×1.0 | 600.000 | 米 |
