企业招标公告详情
中国石油化工股份有限公司荆门分公司--2020-2021年荆门分公司3903基准及标准试剂框架协议招标公告
中国石油化工股份有限公司荆门分公司--2020-2021年荆门分公司3903基准及标准试剂框架协议招标公告
|
中国石化集团公司网站
中国石化股份分公司网站
|
中国石油化工股份有限公司荆门分公司现对2020-2021年荆门分公司3903基准及标准试剂框架协议--包1所需3903基准及标准试剂进行竞争性公开招标。
框架协议招标执行企业范围: 具体执行企业:中国石油化工股份有限公司荆门分公司。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZLJM201112-1970-14-B1, 本次招标不收取标书费。
2.招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 1000ug/ml BWQ7760-2016/带证书 | 1.0 | 支 |
| 2 | 煤标样\50g 混合 GBW11103m/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 3 | 二硫化碳中丁酮溶液标准物质\20ml 2.0mg/ml GBW(E)081924/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 4 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 22.3ug/ml BW021001s/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 5 | 煤标样\50g 混合 GBW11101f/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 6 | 煤标样 50g 混合 GBW11111o 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 7 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 60.5ug/ml BW021001s/带证书 | 1.0 | 支 |
| 8 | ICP分析用标准溶液(多元素混合)\100ml 100ug/ml GNM-M211998-2013/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 9 | 煤标样\50g 混合 GBW11101c/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 10 | 硫化物标样\10ml 111.3ug/ml GBW08630/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 11 | 测定聚丙烯树脂熔体流动速率用标准样品PP-M\500g 2.57±0.17g/10min GSB15-1313-2014/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 12 | 煤标样\50g 混合 GBW11101Z/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 13 | 砷单元素溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080008/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 14 | 总钒标样\100ml 0.233mg/L GSBZ50029-94/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 15 | 二硫化碳中苯系物-8种苯系物\2ml 200mg/L BWT9516-200/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 16 | 标准粘度液\250ml 2000mm2/s GBW(E)130308/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 17 | 标准粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 18 | 硫化物标样\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 1.0 | 支 |
| 19 | 水中酚标准溶液\20ml 1mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 20 | 煤标样(含S)\50g 混合 GBW11112f/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 21 | 总氰化物标样\20ml 50mg/L GSBZ50018-90/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 22 | 水中总有机碳(TOC)溶液标准物质\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 23 | 煤标样\50g 混合 GBW11101x/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 24 | 四氯化碳中石油类 (红外法)\20ml 50ug/ml GSB07-1198-2000/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 25 | 水中锌成分标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08620/CAS13778-30-8 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 26 | 水质挥发酚标样\20ml 100mg/L GBW(E)080376/带证书 | 1.0 | 支 |
| 27 | 硫酸钾基准物质\PT 100g CAS7778-80-5 | 1.0 | 瓶 |
| 28 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 100mg/L GBW(E)081786/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 29 | 重油氮标样\10×1ml 0.7% 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 30 | 水质总磷标样\20ml 1.31mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 31 | 水质生化需氧量标样\20ml 117mg/L GSBZ50002-88/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 32 | 标准粘度液\250ml 100mm2/s GBW(E)130205/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 33 | 标准粘度液\250ml 200mm2/s GBW(E)130206/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 34 | 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW(E)130203/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 35 | 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW(E)130200/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 36 | 标准粘度液\250ml 50mm2/s GBW(E)130204/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 37 | 砷标准物质\10支/盒 1ml 50mg/L RIPP-AS | 1.0 | 盒 |
| 38 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\500g 2.57g/10min GSB15-1313-2015/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 39 | 铜单元素标准溶液\20ml 100ug/ml GBW(E080122)/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 40 | 水中硅标准溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080272/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 41 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 1.14mgBr/100g GBW(E)060114/带证书 | 1.0 | 套 |
| 42 | 煤标样\50g 混合 GBW11111j/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 43 | 煤标样\50g 混合 GBW11110j/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 44 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.7% 带证书 | 1.0 | 支 |
| 45 | 轻油X荧光硫标样\10ml 5ppm 带证书 | 1.0 | 支 |
| 46 | 轻油X荧光硫标样\10ml 30ppm 带证书 | 1.0 | 支 |
| 47 | 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW(E)130207/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 48 | 铜单元素溶液标准物质\5×20ml 1000ug/ml GBW08615/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 49 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 50 | 化学耗氧量成分标准物质\20ml 500mg/L GBW(E)080063/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 51 | 挥发酚标准品\20ml 1000mg/L GSB07-1281-2000/带证书 | 1.0 | 支 |
| 52 | 标准粘度液\250ml 5mm2/s GBW(E)130201/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 53 | 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW(E)130202/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 54 | 介孔二氧化硅比表面积、总孔容及孔径标准物质\5g GBW13910/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 55 | 标准粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 56 | 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 57 | 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 58 | 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 59 | 标准粘度液\250ml 5mm2/s GBW13602/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 60 | 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 61 | 锰含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.0 | 套 |
| 62 | 铁含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.0 | 套 |
| 63 | 铅含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.0 | 套 |
| 64 | 镁标准溶液\100g 1000ug/ml GBW(E)080529/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 65 | 重油X荧光硫标样\10ml 3% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 66 | 重油X荧光硫标样\10ml 2% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 67 | 重油X荧光硫标样\10ml 1% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 68 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.5% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 69 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.3% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 70 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.2% 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 71 | 重油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 72 | 重油X荧光硫标样\10ml 700ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 73 | 重油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 74 | 重油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 75 | 重油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 76 | 重油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 77 | 重油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 78 | 轻油X荧光硫标样\10ml 2000ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 79 | 轻油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 80 | 轻油X荧光硫标样\10ml 700ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 81 | 轻油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 82 | 轻油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 83 | 轻油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 84 | 轻油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 85 | 轻油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 86 | 轻油X荧光硫标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 87 | 轻油X荧光硫标样\10ml 0ppm 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 88 | 盐含量用标准物质\10×1ml 100mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 89 | 盐含量用标准物质\10×1ml 20mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 90 | 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 91 | 盐含量用标准物质\10×1ml 3mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 92 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 10mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 93 | 重油氯标样\10×1ml 2ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 94 | 轻油硫标样\10×1ml 3mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 95 | 轻油硫标样\10×1ml 1000mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 96 | 轻油硫标样\10×1ml 0mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 97 | 重油氮标样\10×1ml 0.5% 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 98 | 轻油氯标样\10×1ml 3mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 99 | 重油氮标样\10×1ml 1000ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 100 | 重油氮标样\10×1ml 300ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 101 | 重油氮标样\10×1ml 100ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 102 | 轻油氯标样\10×1ml 0.5mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 103 | 轻油氮标样\10×1ml 50mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 104 | 轻油氮标样\10×1ml 20mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 105 | 轻油氮标样\10×1ml 3mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 106 | 轻油氮标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 107 | 轻油硫标样\10×1ml 500mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 108 | 轻油硫标样\10×1ml 300mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 109 | 轻油硫标样\10×1ml 200mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 110 | 轻油硫标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 111 | 轻油硫标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 112 | 轻油氮标样\10×1ml 10mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 113 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 114 | 溴指数标准物质\5×5ml 114mgBr/100g 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 115 | 轻油硫标样\10×1ml 5mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 116 | 轻油硫标样\10×1ml 20mg/L GBW(E)060109/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 117 | 重铬酸钾标准物质\PT 100g | 1.0 | 瓶 |
| 118 | 盐含量用标准物质\10×1ml 50mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 119 | 盐含量用标准物质\10×1ml 5mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 120 | 水质氟、氯、硫酸根硝酸根混合标样\20ml 15mg/L GSB07-1381-2001/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 121 | 水质挥发酚标样\20ml 0.2mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 122 | 水质总磷标样\20ml 0.2mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 123 | 化学耗氧量成分标准物质\20ml 100mg/L GBW(E)080273/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 124 | 轻油硫标样\10×2ml 300mg/L GBW(E)060110 | 1.0 | 盒 |
| 125 | 轻油硫标样\10×2ml 30mg/L GBW(E)060109 | 1.0 | 盒 |
| 126 | 轻油硫标样\10×2ml 5mg/L GBW(E)060108 | 1.0 | 盒 |
| 127 | 轻油硫标样\10×2ml 1mg/L GBW(E)060108 | 1.0 | 盒 |
| 128 | 轻油硫标样\10×2ml 0.5mg/L GBW(E)060108 | 1.0 | 盒 |
| 129 | 轻油氮标样\10×1ml 5mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 130 | 轻油氮标样\10×1ml 100mg/L GBW(E)060113/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 131 | 轻油氮标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 132 | 轻油硫标样\10×1ml 100mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 133 | 轻油硫标样\10×1ml 50mg/L GBW(E)060109/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 134 | 轻油硫标样\10×1ml 10mg/L GBW(E)060109/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 135 | 轻油硫标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 136 | 铁标准溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080624 | 1.0 | 瓶 |
| 137 | 氨氮标样\20ml 1000mg/L GSB05-1145-2000/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 138 | 四氯化碳中石油类 (红外法)\20ml 30.1ug/ml GSB07-1198-2000/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 139 | 重油氯标样\10×1ml 100ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 140 | 重油氯标样\10×1ml 5ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 141 | 重油氯标样\10×1ml 50ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 142 | 重油氯标样\10×1ml 10ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 143 | 锌单元素溶液成分分析标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)080626/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 144 | 钠离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080276/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 145 | 硫化物标样\20ml 1.03mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 146 | 二氧化硫标样\20ml 0.517mg/L GSBZ50037-95/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 147 | 氨氮标样\20ml 1.48mg/L GSB05-1145-2000/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 148 | PH标样\20ml 7.32mg/L GSBZ50017-90/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 149 | 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110056/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 150 | 苯甲酸热值标准物质\35g GBW(E)130035/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 151 | 无水碳酸钠基准试剂\PT 100g GB1255/CAS497-19-8 | 1.0 | 瓶 |
| 152 | 重油氮标样\10×1ml 1% 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 153 | 水质挥发酚标样\20ml 0.161mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 154 | 铁标准溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080624/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 155 | 镍标准溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080640/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 156 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\500g 3.06g/10min GSB 15-1313-2010/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 157 | 铅标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 158 | 闭口闪点标准油\150ml GBW(E)110056/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 159 | 闭口闪点标准油\150ml GBW(E)110049/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 160 | 闭口闪点标准油\150ml GBW(E)110047/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 161 | 钒标样\100ml 1000ug/ml GSB04-1759-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 162 | 紫外分光光度计标准物质\20ml 99% GBW(E)130066/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 163 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 100g CAS877-24-7 带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 164 | 镍溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080007/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 165 | 轻油硫标样\10×1ml 30mg/L GBW(E)060109/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 166 | 氯化物标样\20ml 2mg/L GSB07-1195-2000/带证书 | 1.0 | 瓶 |
| 167 | 水中酚标准溶液\20ml 500mg/L GSB07-1281-2000 | 1.0 | 瓶 |
| 168 | 轻油氯标样\10×1ml 5mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 169 | 轻油氯标样\10×1ml 30mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 170 | 轻油氯标样\10×1ml 10mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 171 | 轻油硫标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 |
| 172 | 轻油氯标样\10×1ml 1mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 173 | 重油氮标样\10×1ml 500ppm 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 174 | 重油氮标样\10×1ml 0.3% 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 175 | 重油氮标样\10×1ml 0.2% 带证书 | 1.0 | 盒 |
| 176 | 轻油硫标样\10×1ml 2000mg/L GBW(E)060110 | 1.0 | 盒 |
| 177 | 轻油硫标样\10×1ml 3mg/L GBW(E)060108 | 1.0 | 盒 |
| 178 | 重油氮标样\10×1ml 500ug/ml 带证书 | 1.0 | 盒 |
3.交货期:2021-11-12
4.投标地点:湖北省荆门市掇刀区炼厂路9号石化物资大楼407室
5.投标人的基本资格要求:
| 序号 | 基本资格要求 | 类型 |
| 5.1 | 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 | 否决项 |
| 5.2 | 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 | 否决项 |
| 5.3 | 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 | 否决项 |
| 5.4 | 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
| 5.5 | 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
6.其他资格要求:
| 序号 | 其他资格要求 | 类型 |
| 6.1 | 接受生产商、流通商、代理商投标,不接受联合体投标。 | 否决项 |
| 6.2 | 投标人需配合招标人充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收利用的原则,保证采用节约资源和对环境影响小的原材料、产品、包装和服务行为,并提供由法人代表签署并加盖公章的书面承诺书。 | 否决项 |
| 6.3 | 标的物中有《危险化学品目录》范围内的危险化学品,投标商必须具有并在技术投标文件中提供危险化学品生产或经营许可证、易制毒类产品生产或经营许可证及在公安机关的备案证明。 | 否决项 |
| 6.4 | 化学试剂投标商需在技术投标文件中提供质量管理体系认证证书GB/T19001或ISO9001证书,并在有效期内。 | 否决项 |
7.本次招标接受生产商/制造商(物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标,接受流通商投标。
8.本次招标不接受联合体投。
9.评标方法:综合评标法
10.招标文件费用:招标文件费用0元人民币,采用线下银行汇票或电汇的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2020-10-27 08:00至2020-11-02 17:00(北京时间,下同)。
12.招标文件售卖方式:申请人在易派客(https://mall.epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码等)。基本信息经审核通过后获得用户名和密码并登陆易派客(https://mall.epec.com),进入石化采购专区,网上报名线下支付的方式购买招标文件,支付完成并通知招标人后,下载招标文件。
13.投标文件递交地点:湖北省荆门市掇刀区炼厂路9号石化物资大楼407室,需要纸质版标书份数:正本1份,副本1份,是否接受邮寄:不接受;
14.投标截止时间:2020-11-12 08:30(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
15.开标时间:2020-11-12 08:30(北京时间)开标地点:湖北省荆门市掇刀区炼厂路9号石化物资大楼407室
16.凡对本次招标提出询问,请在2020-11-12 08:30前与王文莉联系,技术咨询请与李青联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。所有澄清都必须抄送招标代理机构,任何不经过招标代理机构的澄清,评标委员会有权不予认可。
17.投标要求:符合国家标准、行业标准或企业标准,化学试剂质量必须能够满足各企业的实际使用需要,否则按不合格品处理。对危化品及易制毒品必须按国家规定执行一书一签安全规定管理。
18.投标说明:电子投标。
19.其他重要要求:接受生产商、流通商、代理商投标,不接受联合体投标。
技 术 咨 询:
单 位:计划
联 系 人:李青
电 话:13451186545
传 真:
电子邮箱:liq.jmsh@sinopec.com
招 标 咨 询:
单 位:中国石油化工股份有限公司荆门分公司
联 系 人:王文莉
电 话:07242272002
传 真:
电子邮箱:wangwl.jmsh@sinopec.com
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |