企业招标公告详情

上海宝冶-长春分公司-中试基地项目-电缆

首页 > 企业招标公告 > 公告详情
服务 上海宝冶集团有限公司长春分公司

上海宝冶-长春分公司-中试基地项目-电缆

项目编号:— 2026-10-20 00:00:00 上海宝冶集团有限公司长春分公司
基本信息
项目名称 长春北湖精细化工新材料产业示范园项目(一期)工程总承包
公告类型 服务
招标人 上海宝冶集团有限公司长春分公司
发布时间 2026-10-20 00:00:00
公示结束时间 4天
招标人信息
单位名称 上海宝冶集团有限公司长春分公司
联系人 曹泽琦
联系电话 18943015930
公告正文
采购通知编码: 20261006876 采购通知名称: 上海宝冶-长春分公司-中试基地项目-电缆 采购联系人: 曹泽琦
采购联系人电话: 18943015930 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
 
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 塑料绝缘电缆\NH-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 米 1730.75 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
2 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×2.5 米 425.3 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
3 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 米 473.45 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
4 交联电力电缆\NH-YJY -0.6/1kV 3×4 米 2395.73 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
5 交联电力电缆\ZRC-YJY -0.6/1kV 4×2.5 米 155.03 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
6 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 米 1261.16 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
7 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 米 46.04 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
8 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 米 75.84 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
9 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 3×10 米 1216.35 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
10 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 5×6 米 4211.5 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
11 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 5×10 米 185.52 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
12 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 5×16 米 269.2 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
13 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 米 37.07 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
14 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 米 456.68 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
15 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 5×4 米 893.19 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
16 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 米 119.15 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
17 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 米 103.75 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
18 交联电力电缆\WDZC-YJY-0.6/1kV 4×2.5 米 144.49 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
19 交联电力电缆\WDZC-YJY-0.6/1kV 5×2.5 米 53.56 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
20 交联电力电缆\ZRA-YJV -0.6/1kV 3×2.5 米 10652.79 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
21 交联电力电缆\ZRA-YJV -0.6/1kV 5×16 米 72.1 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
22 交联电力电缆\ZRA-YJV -0.6/1kV 4×2.5 米 10563.9 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
23 交联电力电缆\ZRA-YJV -0.6/1kV 5×2.5 米 530.29 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
24 交联电力电缆\ZRC-YJY -0.6/1kV 5×2.5 米 312.58 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
25 交联电力电缆\NH-YJY -0.6/1kV 3×2.5 米 326.03 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
26 交联电力电缆\ZRC-YJY -0.6/1kV 5×10 米 88.86 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
27 交联电力电缆\WDZC-BYJ -0.6/1kV 1×2.5 米 1381.58 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
28 交联电力电缆\WDZH-YJY -0.6/1kV 3×240+2×120 米 81.83 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
29 交联电力电缆\WDZH-YJY -0.6/1kV 3×150+2×70 米 37.85 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
30 交联电力电缆\WDZH-YJY -0.6/1kV 3×70+1×35 米 32.96 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
31 交联电力电缆\WDZH-YJY -0.6/1kV 3×70 米 32.96 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
32 交联电力电缆\WDZH-YJY -0.6/1kV 3×25+1×16 米 25.75 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
33 交联电力电缆\WDZH-YJY -0.6/1kV 3×25 米 25.75 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
34 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 5×16 米 22.39 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
35 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 5×10 米 61.766 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
36 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 5×6 米 1408.39 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
37 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 5×4 米 236.96 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
38 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 5×2.5 米 498.37 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
39 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 米 18.58 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
40 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 4×16 米 82 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
41 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 4×6 米 73.79 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
42 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 4×4 米 69.97 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
43 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 3×50+2×25 米 299.31 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
44 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 3×25+2×16 米 221 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
45 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 3×4 米 90.31 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
46 交联电力电缆\WDZC-YJY -0.6/1kV 3×240+2×120 米 145.92 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
47 交联电力电缆\WDNH-YJY -0.6/1kV 3×2.5 米 442.84 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
48 交联电力电缆\ZRC-YJY23 -0.6/1kV 5×4 米 97.29 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
49 交联电力电缆\WDZB1N-RYJSP -0.6/1kV 2×1.5 米 6060 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
50 交联电力电缆\WDZB1N-RYJYP -0.6/1kV 2×1.5 米 4040 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
51 控制电缆\WDZB1N-KYJYP 0.6/1kV 7×1.5 米 1212 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
52 控制电缆\WDZB1N-KYJYP 0.6/1kV 4×1.5 米 505 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
53 控制电缆\ZRA-KYJVP 0.6/1kV 7×1.5 米 4944.15 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
54 控制电缆\ZRC-KYJVP 0.45/0.75kV 7×1.5 米 221.46 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
55 控制电缆\ZRA-KYJVP 0.6/1kV 5×1.5 米 15339.75 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
56 控制电缆\ZRA-KYJVP 0.6/1kV 4×1.5 米 71.55 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
57 控制电缆\WDZB1N-KYJYR 0.6/1kV 3×1.5 米 96.91 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
58 控制电缆\WDZCN-KYJYP 0.6/1kV 7×1.5 米 147.62 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
59 控制电缆\WDZC-KYJYP 0.6/1kV 7×1.5 米 71.31 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
60 控制电缆\WDNH-KYJYP 0.6/1kV 3×1.5 米 542.51 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
61 控制电缆\NH-KYJVP 0.6/1kV 2×1.5 米 1386.68 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
62 控制电缆\WDNH-KYJYP 0.6/1kV 2×1.5 米 989.85 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
63 控制电缆\WDZB1N-KYJYP 0.6/1kV 3×1.5 米 1515 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
64 控制电缆\WDNH-KYJYP 0.6/1kV 10×1.5 米 45.76 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
65 控制电缆\WDNH-KYJYP 0.6/1kV 7×1.5 米 472.89 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
66 计算机电缆\WDZBN-DJYPVP 0.6/1kV 1×2×1.5 米 252.5 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
67 矿物绝缘电缆\TBTRZY 0.6/1kV 5×4 米 515.82 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
68 矿物绝缘电缆\TBTRZY 0.6/1kV 5×6 米 531.62 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
69 矿物绝缘电缆\TBTRZY 0.6/1kV 3×2.5 米 312.78 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
70 铜芯塑料线\ZC-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 米 23637.98 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
71 铜芯塑料线\ZC-BV 0.45/0.75kV 1×4 米 1795.38 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
72 铜芯塑料线\WDZN-BYJ 0.6/1kV 1×4 米 149.26 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
73 铜芯塑料线\WDZC-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 米 64085.26 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
74 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.6/1kV 1×2.5 米 23060.79 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
75 铜芯塑料线\WDZC-BYJ 0.6/1kV 1×4 米 741.29 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
76 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75kV 1×4 米 557.73 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
77 铜芯塑料线\ZCN-RVS 0.6/1kV 2×2.5 米 20050.23 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
78 铜芯塑料线\WDZH-BYJ(F) 0.45/0.75kV 1×2.5 米 8548.16 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
79 铜芯绝缘护套软电线\WDNH-RYJS 0.45/0.75kV 2×2.5 米 9388.3 0.13 2026-10-28 按实 吉林省吉林省长春市长春九台经济开发区卡伦工业园北区兴北大路与东莱街交汇北行300米 18943015930 曹泽琦 货到结算完毕并收到与结算单等额的增值税专用发票(13%)后3个月支付现款至 100%
返回列表