采购公告详情

庆云县妇幼保健院病房楼服务提升改造项目医疗设备采购结果公告(采购包1、2、3、4、5、6、7、8、9)

首页 > 采购信息 > 公告详情
中标公告 服务

庆云县妇幼保健院病房楼服务提升改造项目医疗设备采购结果公告(采购包1、2、3、4、5、6、7、8、9)

项目编号:SDGP371423000202602000030 山东 · 德州市 2026-07-03 23:46:18 庆云县妇幼保健院
基本信息
项目编号 SDGP371423000202602000030
项目名称 庆云县妇幼保健院病房楼服务提升改造项目医疗设备采购
公告类型 中标公告
品目类别 服务
预算金额 ¥700.486000 万元(人民币)
所属地区 山东 · 德州市
发布时间 2026-07-03 23:46:18
采购单位信息
单位名称 庆云县妇幼保健院
单位地址 德州市庆云县开元大街1111号
联系电话 0534-6109671
代理机构信息
机构名称 山东金卫医药信息有限公司
机构地址 济南市历城区旅游路与凤凰路交汇口东南角一楼
联系电话 18668908120
项目联系人
联系人 颜梓涵、孟超
联系电话 18668908120
其他信息
评审专家名单:
李先祥,郑炳友,王永强,王新刚,柳青
公告正文

一、项目编号:SDGP371423000202602000030

二、项目名称:庆云县妇幼保健院病房楼服务提升改造项目医疗设备采购

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
山东康乾医疗器械有限公司 山东省济南市历下区山大路157号华强广场2-2908 598,000.00元 91.58

采购包2:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
山东海森医疗科技有限公司 山东省济南市槐荫区青岛路2988号锦绣广场二期1号楼512室 480,000.00元 96.90

采购包3:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
雅风(山东)医疗器械有限公司 山东省济南市历下区山大路230号3-476 595,000.00元 96.80

采购包4:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
国药(德州)医疗器械有限公司 山东省德州市庆云县汽车站南海事楼东侧二楼 1,014,300.00元 96.80

采购包5:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
济南昊泽医疗器械有限公司 山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地三期第二批(一期)H11号楼107室 384,860.00元 91.98

采购包6:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
德州满康商贸有限公司 山东省德州市德城区天衢街道办事处湖滨北大道前赵村招商园门市房B区13号 404,915.00元 97.40

采购包7:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
济南东尼商贸有限公司 山东省济南市槐荫区美里东路3000号德迈国际中心40号楼102-3层 1,244,365.00元 96.12

采购包8:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
安徽哈工标致医疗健康产业有限公司 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园4号厂房三层 1,415,070.00元 96.80

采购包9:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
海龙马(天津)科技有限公司 天津市南开区水上公园北道34号1号楼202 868,350.00元 96.60

四、主要标的信息

采购包1(彩超设备):

货物类(山东康乾医疗器械有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
彩超设备 见附件 见附件 1 598,000.00 598,000.00

采购包2(皮肤科设备):

货物类(山东海森医疗科技有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
皮肤科设备 见附件 见附件 1 80,000.00 80,000.00
皮肤科设备 见附件 见附件 1 120,000.00 120,000.00
皮肤科设备 见附件 见附件 1 1,000.00 1,000.00
皮肤科设备 见附件 见附件 1 120,000.00 120,000.00
皮肤科设备 见附件 见附件 1 50,000.00 50,000.00
皮肤科设备 见附件 见附件 1 109,000.00 109,000.00

采购包3(中医体检类设备):

货物类(雅风(山东)医疗器械有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
中医体检类设备 见附件 见附件 1 455,000.00 455,000.00
中医体检类设备 见附件 见附件 1 140,000.00 140,000.00

采购包4(眼科类设备):

货物类(国药(德州)医疗器械有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
眼科类设备 见附件 见附件 1 156,733.00 156,733.00
眼科类设备 见附件 见附件 1 219,150.00 219,150.00
眼科类设备 见附件 见附件 1 76,228.00 76,228.00
眼科类设备 见附件 见附件 1 76,228.00 76,228.00
眼科类设备 见附件 见附件 1 66,703.00 66,703.00
眼科类设备 见附件 见附件 1 133,426.00 133,426.00
眼科类设备 见附件 见附件 1 57,167.00 57,167.00
眼科类设备 见附件 见附件 1 228,665.00 228,665.00

采购包5(血液滤过机及水处理设备):

货物类(济南昊泽医疗器械有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
血液滤过机及水处理设备 见附件 见附件 2 111,965.00 223,930.00
血液滤过机及水处理设备 见附件 见附件 1 160,930.00 160,930.00

采购包6(消毒供应类设备):

货物类(德州满康商贸有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
消毒供应类设备 见附件 见附件 1 1,350.00 1,350.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 4 260.00 1,040.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 2 3,000.00 6,000.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 5 1,100.00 5,500.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 6 390.00 2,340.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 5 537.00 2,685.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 200 65.00 13,000.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 5 7,800.00 39,000.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 21 4,500.00 94,500.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 5 5,200.00 26,000.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 1 18,000.00 18,000.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 1 78,000.00 78,000.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 1 35,000.00 35,000.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 1 34,500.00 34,500.00
消毒供应类设备 见附件 见附件 1 48,000.00 48,000.00

采购包7(透析设备):

货物类(济南东尼商贸有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
透析设备 见附件 见附件 8 130,000.00 1,040,000.00
透析设备 见附件 见附件 1 204,365.00 204,365.00

采购包8(康复类设备):

货物类(安徽哈工标致医疗健康产业有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
康复类设备 见附件 见附件 1 595.00 595.00
康复类设备 见附件 见附件 1 175.00 175.00
康复类设备 见附件 见附件 1 616.00 616.00
康复类设备 见附件 见附件 1 735.00 735.00
康复类设备 见附件 见附件 1 455.00 455.00
康复类设备 见附件 见附件 1 224.00 224.00
康复类设备 见附件 见附件 1 56.00 56.00
康复类设备 见附件 见附件 1 112.00 112.00
康复类设备 见附件 见附件 11 910.00 10,010.00
康复类设备 见附件 见附件 4 1,106.00 4,424.00
康复类设备 见附件 见附件 1 12,600.00 12,600.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,660.00 2,660.00
康复类设备 见附件 见附件 1 476.00 476.00
康复类设备 见附件 见附件 2 686.00 1,372.00
康复类设备 见附件 见附件 16 273.00 4,368.00
康复类设备 见附件 见附件 1 560.00 560.00
康复类设备 见附件 见附件 1 70.00 70.00
康复类设备 见附件 见附件 1 112.00 112.00
康复类设备 见附件 见附件 1 196.00 196.00
康复类设备 见附件 见附件 1 266.00 266.00
康复类设备 见附件 见附件 1 63.00 63.00
康复类设备 见附件 见附件 1 252.00 252.00
康复类设备 见附件 见附件 1 16,300.00 16,300.00
康复类设备 见附件 见附件 1 13,100.00 13,100.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,700.00 5,700.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,850.00 2,850.00
康复类设备 见附件 见附件 2 13,500.00 27,000.00
康复类设备 见附件 见附件 2 9,500.00 19,000.00
康复类设备 见附件 见附件 1 3,500.00 3,500.00
康复类设备 见附件 见附件 1 20,300.00 20,300.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,250.00 5,250.00
康复类设备 见附件 见附件 1 12,500.00 12,500.00
康复类设备 见附件 见附件 1 20,650.00 20,650.00
康复类设备 见附件 见附件 1 18,700.00 18,700.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,600.00 5,600.00
康复类设备 见附件 见附件 1 9,500.00 9,500.00
康复类设备 见附件 见附件 1 8,380.00 8,380.00
康复类设备 见附件 见附件 2 7,850.00 15,700.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,050.00 1,050.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,016.00 2,016.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,086.00 2,086.00
康复类设备 见附件 见附件 1 616.00 616.00
康复类设备 见附件 见附件 1 686.00 686.00
康复类设备 见附件 见附件 1 623.00 623.00
康复类设备 见附件 见附件 4 336.00 1,344.00
康复类设备 见附件 见附件 2 5,800.00 11,600.00
康复类设备 见附件 见附件 1 8,400.00 8,400.00
康复类设备 见附件 见附件 2 22,000.00 44,000.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,980.00 5,980.00
康复类设备 见附件 见附件 1 22,000.00 22,000.00
康复类设备 见附件 见附件 1 22,000.00 22,000.00
康复类设备 见附件 见附件 10 826.00 8,260.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,260.00 1,260.00
康复类设备 见附件 见附件 1 735.00 735.00
康复类设备 见附件 见附件 1 196.00 196.00
康复类设备 见附件 见附件 1 21,500.00 21,500.00
康复类设备 见附件 见附件 1 3,850.00 3,850.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,120.00 1,120.00
康复类设备 见附件 见附件 1 182.00 182.00
康复类设备 见附件 见附件 2 595.00 1,190.00
康复类设备 见附件 见附件 16 280.00 4,480.00
康复类设备 见附件 见附件 32 140.00 4,480.00
康复类设备 见附件 见附件 12 840.00 10,080.00
康复类设备 见附件 见附件 16 420.00 6,720.00
康复类设备 见附件 见附件 10 630.00 6,300.00
康复类设备 见附件 见附件 1 12,800.00 12,800.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,240.00 2,240.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,520.00 2,520.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,240.00 2,240.00
康复类设备 见附件 见附件 1 11,060.00 11,060.00
康复类设备 见附件 见附件 1 4,620.00 4,620.00
康复类设备 见附件 见附件 1 4,200.00 4,200.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,320.00 5,320.00
康复类设备 见附件 见附件 1 4,900.00 4,900.00
康复类设备 见附件 见附件 2 2,660.00 5,320.00
康复类设备 见附件 见附件 2 476.00 952.00
康复类设备 见附件 见附件 2 686.00 1,372.00
康复类设备 见附件 见附件 1 23,600.00 23,600.00
康复类设备 见附件 见附件 1 12,500.00 12,500.00
康复类设备 见附件 见附件 1 3,860.00 3,860.00
康复类设备 见附件 见附件 1 3,860.00 3,860.00
康复类设备 见附件 见附件 1 15,500.00 15,500.00
康复类设备 见附件 见附件 1 3,650.00 3,650.00
康复类设备 见附件 见附件 1 6,300.00 6,300.00
康复类设备 见附件 见附件 1 525,000.00 525,000.00
康复类设备 见附件 见附件 1 22,000.00 22,000.00
康复类设备 见附件 见附件 1 22,000.00 22,000.00
康复类设备 见附件 见附件 1 630.00 630.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,050.00 1,050.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,876.00 1,876.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,932.00 1,932.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,232.00 1,232.00
康复类设备 见附件 见附件 1 497.00 497.00
康复类设备 见附件 见附件 1 490.00 490.00
康复类设备 见附件 见附件 1 8,950.00 8,950.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,610.00 1,610.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,925.00 1,925.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,806.00 1,806.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,400.00 5,400.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,320.00 5,320.00
康复类设备 见附件 见附件 1 952.00 952.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,320.00 5,320.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,320.00 5,320.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,320.00 5,320.00
康复类设备 见附件 见附件 1 9,520.00 9,520.00
康复类设备 见附件 见附件 1 6,020.00 6,020.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,492.00 2,492.00
康复类设备 见附件 见附件 1 3,695.00 3,695.00
康复类设备 见附件 见附件 1 12,460.00 12,460.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,320.00 5,320.00
康复类设备 见附件 见附件 1 8,120.00 8,120.00
康复类设备 见附件 见附件 1 3,360.00 3,360.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,352.00 2,352.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,610.00 2,610.00
康复类设备 见附件 见附件 1 4,060.00 4,060.00
康复类设备 见附件 见附件 1 420.00 420.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,660.00 2,660.00
康复类设备 见附件 见附件 1 350.00 350.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,190.00 1,190.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,120.00 1,120.00
康复类设备 见附件 见附件 1 350.00 350.00
康复类设备 见附件 见附件 1 490.00 490.00
康复类设备 见附件 见附件 1 840.00 840.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,100.00 1,100.00
康复类设备 见附件 见附件 1 952.00 952.00
康复类设备 见附件 见附件 1 966.00 966.00
康复类设备 见附件 见附件 1 861.00 861.00
康复类设备 见附件 见附件 1 6,020.00 6,020.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,176.00 1,176.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,792.00 1,792.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,484.00 1,484.00
康复类设备 见附件 见附件 1 672.00 672.00
康复类设备 见附件 见附件 1 672.00 672.00
康复类设备 见附件 见附件 1 910.00 910.00
康复类设备 见附件 见附件 1 630.00 630.00
康复类设备 见附件 见附件 1 630.00 630.00
康复类设备 见附件 见附件 1 140.00 140.00
康复类设备 见附件 见附件 1 560.00 560.00
康复类设备 见附件 见附件 1 490.00 490.00
康复类设备 见附件 见附件 1 294.00 294.00
康复类设备 见附件 见附件 1 280.00 280.00
康复类设备 见附件 见附件 1 420.00 420.00
康复类设备 见附件 见附件 1 280.00 280.00
康复类设备 见附件 见附件 1 266.00 266.00
康复类设备 见附件 见附件 1 266.00 266.00
康复类设备 见附件 见附件 1 1,260.00 1,260.00
康复类设备 见附件 见附件 1 315.00 315.00
康复类设备 见附件 见附件 1 29,260.00 29,260.00
康复类设备 见附件 见附件 1 13,230.00 13,230.00
康复类设备 见附件 见附件 1 18,550.00 18,550.00
康复类设备 见附件 见附件 1 9,240.00 9,240.00
康复类设备 见附件 见附件 1 9,240.00 9,240.00
康复类设备 见附件 见附件 1 10,360.00 10,360.00
康复类设备 见附件 见附件 1 840.00 840.00
康复类设备 见附件 见附件 1 2,940.00 2,940.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,740.00 5,740.00
康复类设备 见附件 见附件 1 5,740.00 5,740.00
康复类设备 见附件 见附件 1 6,160.00 6,160.00
康复类设备 见附件 见附件 1 6,160.00 6,160.00
康复类设备 见附件 见附件 1 700.00 700.00
康复类设备 见附件 见附件 1 420.00 420.00
康复类设备 见附件 见附件 120 100.00 12,000.00
康复类设备 见附件 见附件 120 100.00 12,000.00

采购包9(健康服务类设备):

货物类(海龙马(天津)科技有限公司)

采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
健康服务类设备 见附件 见附件 1 868,350.00 868,350.00

五、评审专家名单:

采购人代表: 柳青
评审专家: 李先祥 郑炳友 王永强 王新刚

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

参照国家计划委计价格[2002]1980号、国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文件规定收费标准,向采购代理机构交纳代理服务费。

代理服务费收费金额:

合同包1彩超设备:8970元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包2皮肤科设备:7200元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包3中医体检类设备:8925元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包4眼科类设备:15157元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包5血液滤过机及水处理设备:5773元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包6消毒供应类设备:6074元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包7透析设备:17688元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包8康复类设备:19566元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包9健康服务类设备:13025元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(彩超设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
山东康乾医疗器械有限公司 通过 通过 91.58
济南凌昀医疗器械有限公司 通过 通过 90.90
济南华简医疗设备有限公司 通过 通过 89.46

合同包2(皮肤科设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
山东海森医疗科技有限公司 通过 通过 96.90
山东敢想医疗器械有限公司 通过 通过 87.29
山东汉华科贸有限公司 通过 通过 76.27

合同包3(中医体检类设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
雅风(山东)医疗器械有限公司 通过 通过 96.80
济南奥康医疗设备有限公司 通过 通过 92.76
山东青春豁达医疗科技有限责任公司 通过 通过 90.21

合同包4(眼科类设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
国药(德州)医疗器械有限公司 通过 通过 96.80
山东玖防商贸有限公司 通过 通过 92.89
山东威芊医疗科技有限公司 通过 通过 89.27

合同包5(血液滤过机及水处理设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
济南昊泽医疗器械有限公司 通过 通过 91.98
济南紫成商贸有限公司 通过 通过 89.03
山东康言医疗器械有限公司 通过 通过 88.90

合同包6(消毒供应类设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
德州满康商贸有限公司 通过 通过 97.40
德州勤天医疗器械有限公司 通过 通过 93.79
德州邈珍医疗器械有限公司 通过 通过 90.34

合同包7(透析设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
济南东尼商贸有限公司 通过 通过 96.12
山东合聚达医疗科技有限公司 通过 通过 89.64
济南肾友达医疗设备有限公司 通过 通过 88.70

合同包8(康复类设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
安徽哈工标致医疗健康产业有限公司 通过 通过 96.80
安徽千瑞医疗器械有限公司 通过 通过 86.63
海南康恒医疗科技有限公司 通过 通过 82.13

合同包9(健康服务类设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
海龙马(天津)科技有限公司 通过 通过 96.60
星晟(北京)科技有限公司 通过 通过 90.40
北京百控网络科技有限公司 通过 通过 88.32

未中标(成交)供应商未中标(成交)原因:

济南凌昀医疗器械有限公司:综合评审得分较低;

济南华简医疗设备有限公司:综合评审得分较低;

山东敢想医疗器械有限公司:综合评审得分较低;

山东汉华科贸有限公司:综合评审得分较低;

济南奥康医疗设备有限公司:综合评审得分较低;

山东青春豁达医疗科技有限责任公司:综合评审得分较低;

山东玖防商贸有限公司:综合评审得分较低;

山东威芊医疗科技有限公司:综合评审得分较低;

济南紫成商贸有限公司:综合评审得分较低;

山东康言医疗器械有限公司:综合评审得分较低;

德州勤天医疗器械有限公司:综合评审得分较低;

德州邈珍医疗器械有限公司:综合评审得分较低;

山东合聚达医疗科技有限公司:综合评审得分较低;

济南肾友达医疗设备有限公司:综合评审得分较低;

安徽千瑞医疗器械有限公司:综合评审得分较低;

海南康恒医疗科技有限公司:综合评审得分较低;

星晟(北京)科技有限公司:综合评审得分较低;

北京百控网络科技有限公司:综合评审得分较低。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称:庆云县妇幼保健院

地址:德州市庆云县开元大街1111号

联系方式:0534-6109671

2.采购机构信息

名称:山东金卫医药信息有限公司

地址:济南市历城区旅游路与凤凰路交汇口东南角一楼

联系方式:18668908120

3.项目联系方式

项目联系人:颜梓涵、孟超

电话:18668908120

山东金卫医药信息有限公司

2026年07月03日


相关附件:
庆云县妇幼保健院病房楼服务提升改造项目医疗设备采购(SDGP37142300020260200003020260601001)-文件集.zip
庆云县妇幼保健院病房楼服务提升改造项目医疗设备采购报价明细附件.zip
7.2专家支付表.jpg
中小企业声明函.rar
返回列表