采购公告详情
青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(一至八标段)中标公告
青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(一至八标段)中标公告
一至四标段:杨秀芬(组长)、丁会梅 、丁占胜、李凤荣、蒲罡、王琴(采购人评委)、李秀侠(采购人评委)。 五至八标段:陈立峰(组长)、邵文俊、李学萍、黎奕芳、魏海燕、黄素红(采购人评委)、张丹(采购人评委)。
一、项目编号: D6403000141100552
采购计划编号:2026NCZ(WZ)000839
二、项目名称: 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(一至八标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 青铜峡市琼林园林绿化有限公司 | 青铜峡市金岸一品二期126号商贸房 | 18395261999 | 850657.5 |
| 宁夏森瑞园林绿化有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市裕民街道汉坝东街256号 | 18709693313 | 610911.81 |
| 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 宁夏吴忠市利通区友谊东路S505号 | 0953-2129993 | 607458.75 |
| 宁夏景盛源园林绿化有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市小坝镇安康街246号 | 18095382884 | 1102356.6 |
| 宁夏鹏达园林绿化有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇利民新村91号 | 15809636189 | 677407.5 |
| 青铜峡市美蔬达果蔬专业合作社 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市树新林场园艺分场004号 | 13895239089 | 953568 |
| 宁夏彦忠园林绿化有限公司 | 宁夏永宁县杨和镇杨和康城29号楼4单元402室 | 15809589583 | 596671.9 |
| 宁夏景盛劳务服务有限公司 | 青铜峡市小坝文化街1#楼13号 | 15009532874 | 543500 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(一标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 850657.5 | 850657.5 | 是 | 微型企业 | 一标段:沿山公路两侧,原世行项目三标段管护区; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(二标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 610911.81 | 610911.81 | 是 | 小型企业 | 二标段:沿山公路以西,原世行项目十标段管护范围东片区; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(三标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 607458.75 | 607458.75 | 是 | 中型企业 | 三标段:沿山公路以西,原世行项目十标段管护西片区; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(四标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 1102356.6 | 1102356.6 | 是 | 小型企业 | 四标段:沿山公路以西,原世行项目六标段管护区;庙柳路示范林; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(五标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 677407.5 | 677407.5 | 是 | 微型企业 | 五标段:沿山公路两侧,原沿山公路林带改造提升项目四标段及世行项目一标段、二标段沿山公路东片区和 2023 年义务植树基地; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(六标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 953568 | 953568 | 是 | 微型企业 | 六标段:大坝梁、小大路、大树路、沙泉路、马莲沟、甘城子一级扬水渠北; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(七标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 596671.9 | 596671.9 | 是 | 小型企业 | 七标段:沿山公路以西、庙山湖路南,原世行项目二标段沿山公路西片区及2018年义务植树基地沿山公路西片区; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
| 青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(八标段) | 林木抚育管理服务 | 1 | 543500 | 543500 | 是 | 微型企业 | 八标段:庙山湖公路两侧及以南区域,原 2014 年世行项目造林管护区; | 满足招标文件项目说明和采购需求内容 | 管护期限一年(1-14 标段:管护期限自 2026 年6月30日至2027年6月30日;15-18 标段管护期限自 2026 年 9月30日至2027年9月30日;具体服务时间按甲乙双方采购合同约定时间执行。) | 满足招标文件项目说明和采购需求要求 | 无 | |
五、评审得分排名:
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(八标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏德青莲工贸有限公司 | 75.99 | |
| 宁夏景盛劳务服务有限公司 | 80 | |
| 宁夏钰源泰工贸有限公司 | 60.7 |
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(七标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏金沅建设工程有限公司 | 64.99 | |
| 宁夏昶安建设发展有限公司 | 65.56 | |
| 宁夏彦忠园林绿化有限公司 | 76.29 | |
| 宁夏华立建设工程有限公司 | 69.85 |
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(六标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏德芳林牧有限公司 | 70.7 | |
| 宁夏嘉谷农业有限公司 | 69.56 | |
| 青铜峡市美蔬达果蔬专业合作社 | 79.29 | |
| 宁夏桓森园林绿化工程有限公司 | 69.28 |
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(五标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏鹏达园林绿化有限公司 | 81.57 | |
| 青铜峡市吉信人力资源服务有限公司 | 68 | |
| 宁夏青杨园林绿化工程有限公司 | 76.13 | |
| 宁夏德芳林牧有限公司 | 70.56 |
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(四标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏兴茂达园林工程建设有限公司 | 71.85 | |
| 宁夏景盛源园林绿化有限公司 | 77.71 | |
| 宁夏绿景宏园林绿化工程有限公司 | 72 | |
| 宁夏欣鹏苗木专业合作社 | 61.7 | |
| 宁夏绿藤园林绿化有限公司 | 72 |
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(三标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏汇盟建设工程有限公司 | 66.16 | |
| 宁夏骏烨建筑工程有限公司 | 71.77 | |
| 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 79.86 | |
| 宁夏绿藤园林绿化有限公司 | 71.39 | |
| 青铜峡市建军园林绿化有限公司 | 74.09 |
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(二标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏嘉谷农业有限公司 | 68.42 | |
| 青铜峡市红丰苗木专业合作社 | 69.85 | |
| 宁夏兴茂达园林工程建设有限公司 | 71.29 | |
| 宁夏森瑞园林绿化有限公司 | 77.57 |
标段名称:青铜峡市树新林场2026年公益林管护项目(一标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 青铜峡市琼林园林绿化有限公司 | 78.57 | |
| 宁夏德芳林牧有限公司 | 71.7 | |
| 宁夏绿藤园林绿化有限公司 | 72.28 | |
| 宁夏桓森园林绿化工程有限公司 | 70.28 |
六、评审专家名单: 一至四标段:杨秀芬(组长)、丁会梅 、丁占胜、李凤荣、蒲罡、王琴(采购人评委)、李秀侠(采购人评委)。 五至八标段:陈立峰(组长)、邵文俊、李学萍、黎奕芳、魏海燕、黄素红(采购人评委)、张丹(采购人评委)。
采购人代表: 一至四标段:李彬;五至八标段:丁林。
七、代理服务收费标准及金额: 81457.00元。收费标准:按照项目预算金额的 1.36%计取,代理服务费由中标单位支付。一标段代理服务费为11585元;二标段代理服务费为8315元;三标段代理服务费为8805元;四标段代理服务费为15008元;五标段代理服务费为9226元;六标段代理服务费为12987元;七标段代理服务费为8131元;八标段代理服务费为7400元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年06月29日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 青铜峡市大坝火车站东
联系方式: 13519536473
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 青铜峡市建民南街20-2号
联系方式: 0953-6562216 15709534562
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 沈吉祥
电话: 13519536473
代理机构项目联系人: 刘洪岭、张源、高洁
电话: 15709534562
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 1-8标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-06-26