采购公告详情
石嘴山市第一人民医院智慧医院建设二期项目中标公告
中标公告
石嘴山市第一人民医院智慧医院建设二期项目中标公告
基本信息
项目名称
石嘴山市第一人民医院智慧医院建设二期项目
公告类型
中标公告
品目
C16010302,C16010302,C16010302,C16010302,C16010302,C16010302,C16010302,C16010302,C16010302,C16010302,
预算金额
¥2078.360000 万元(人民币)
所属地区
宁夏 · 石嘴山市
发布时间
2026-07-02 17:33:48
采购单位信息
单位名称
石嘴山市第一人民医院
单位地址
石嘴山市惠农区康乐路1号
联系电话
0952-7823023
代理机构信息
机构名称
中永晟(宁夏)项目管理有限公司
机构地址
宁夏银川市兴庆区胜利街桥兴苑2号公寓3楼303号
联系电话
15121809026
项目联系人
联系人
王鹏、安琦
联系电话
0952-3900926
其他信息
评审专家名单:
王莉(组长)、吴潮、王卫忠、姜梅英、李小钢
王莉(组长)、吴潮、王卫忠、姜梅英、李小钢
公告正文
一、项目编号: ZYSCG-2026-(采)-011
采购计划编号:2026NCZ(SZS)000753
二、项目名称: 石嘴山市第一人民医院智慧医院建设二期项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 东软集团股份有限公司 | 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 | 024-83661093 | 20783600.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 护理病历系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 430000.00 | 430000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 移动护理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 345000.00 | 345000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 短信消息平台 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 159800.00 | 159800.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 门诊预约系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 250000.00 | 250000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| AI智能内涵质控 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 800000.00 | 800000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 全院分诊系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 270000.00 | 270000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 医院信息管理系统(HIS) | 行业应用软件开发服务 | 1 | 2320000.00 | 2320000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 三级医院等级评审系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 535000.00 | 535000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 无纸化患者端 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 680000.00 | 680000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 危急值管理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 系统集成和系统改造服务 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 3200000.00 | 3200000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 以电子病历为核心的临床一体化服务(EMR) | 行业应用软件开发服务 | 1 | 2100000.00 | 2100000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 医保控费管理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 298800.00 | 298800.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 血液透析系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 375000.00 | 375000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 病案首页质控 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 临床路径管理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 215000.00 | 215000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 不良事件上报管理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 250000.00 | 250000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 重症监护管理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 800000.00 | 800000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 病理管理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 650000.00 | 650000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 微信公众号 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 190000.00 | 190000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 评级指导服务 | 其他信息技术咨询服务 | 1 | 300000.00 | 300000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 护理管理系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 415000.00 | 415000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 前置审方系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 290000.00 | 290000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 处方点评系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 160000.00 | 160000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 手麻移动客户端 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 660000.00 | 660000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 合理用药系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 190000.00 | 190000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 院内DRG/DIP系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 450000.00 | 450000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 医院集成平台及数据中心 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 2430000.00 | 2430000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 手术麻醉系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 460000.00 | 460000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 护理计划系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 345000.00 | 345000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
| 门诊应急系统 | 行业应用软件开发服务 | 1 | 415000.00 | 415000.00 | 否 | 具体内容以招、投标文件为准 | 具体内容以招、投标文件为准 | 本项目建设周期从项目签到合同开始起24个月 | 具体内容以招、投标文件为准 | / | ||
五、评审得分排名:
标段名称:石嘴山市第一人民医院智慧医院建设二期项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 北京医信数智科技有限公司 | 65.28 | 第三名 |
| 新能康技术有限公司 | 71.93 | 第二名 |
| 东软集团股份有限公司 | 95.38 | 第一名 |
| 陕西亚创科技有限公司 | 50.94 | |
| 中移建设有限公司 | 55.07 |
六、评审专家名单: 王莉(组长)、吴潮、王卫忠、姜梅英、李小钢
采购人代表: 张成雷、彭少虎
七、代理服务收费标准及金额: 96459.00元。收费标准:参考原国家计委计价格【2002】1980 号文的计算向中标方收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年07月03日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 石嘴山市惠农区康乐路1号
联系方式: 0952-7823023
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市兴庆区胜利街桥兴苑2号公寓3楼303号
联系方式: 15121809026
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 高源
电话: 0952-7823023
代理机构项目联系人: 王鹏、安琦
电话: 0952-3900926
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-07-02