采购公告详情
塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目成交结果公告
塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目成交结果公告
卢勇鹏,方志强,王政(第1标项采购人代表),邢凤江,李文革
一、项目编号: XJYS-2026-FW-041
二、项目名称: 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 陕西科德明科技有限公司 | 陕西省西安市未央区龙首村老三届首座大厦2014—261室 | 报价:1752800(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 智能案卷保管柜 | 德奥 | DA-G6-M8 | 4 | 20000 |
| 2 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 足迹采集仪 | 创恒 | FMC1200 | 11 | 26000 |
| 3 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 声纹采集仪 | 声扬 | VCS2000 | 11 | 25000 |
| 4 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 虹膜采集仪 | 万里红 | WLH-IRIS-JD7 | 11 | 19000 |
| 5 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 一体化信息采集台 | 海鑫科金 | 标准版 | 2 | 129000 |
| 6 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 一体化审讯桌 | 德奥 | DA-I9-S | 4 | 46000 |
| 7 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 智能办案区管理主机 | 德奥 | DA-ZF-G3 | 2 | 11000 |
| 8 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9664NX-S16R | 2 | 5800 |
| 9 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 高清摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE3404X-DE/SF | 8 | 1650 |
| 10 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 办案自助服务终端 | 德奥 | DA-B2 | 2 | 31500 |
| 11 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 智能电子标牌 | 德奥 | DA-T11-3 | 16 | 4800 |
| 12 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 电子高拍仪 | 维山 | V800A3D | 2 | 7800 |
| 13 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 随身物品保管柜 | 德奥 | DA-G5-M10 | 2 | 20000 |
| 14 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 温湿度屏 | 海康威视 | DS-52ED300-THCP | 4 | 1200 |
| 15 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 审讯客户端 | 德奥 | 定制 | 2 | 5300 |
| 16 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 智能审讯指挥模块 | 德奥 | 定制 | 2 | 11000 |
| 17 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 智能办案区定位管理主机 | 德奥 | DA-AF-16 | 2 | 41500 |
| 18 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 网络安全 | 海康威视 | DS-SG100- V160 |
2 | 18000 |
| 19 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 42U服务器机柜 | 海康威视 | DS-XS6042-S/WT | 2 | 2800 |
| 20 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | UPS主机 | 科华 | YTG3380 | 2 | 3300 |
| 21 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | UPS电池 | 科华 | 6-GFM-200-YT | 2 | 12000 |
| 22 | 塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目 | 物证登记台 | 德奥 | DA-BA-D3 | 1 | 26000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方志强,邢凤江,卢勇鹏,王政(第1标项采购人代表),李文革
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%;
2.代理服务收费金额(元):23280.8
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:塔城边境管理支队
地 址:塔城市新南街128号
联系方式:0901-6244185
2.采购代理机构信息
名 称:新疆驿松工程项目管理有限公司
地 址:新疆塔城地区塔城市昌南国际12号楼二楼201
联系方式:18999497133
3.项目联系方式
项目联系人:刘工
电 话:18999497133
2026年06月18日
2026年07月01日
0
附件信息:
-
3.塔城边境管理支队保管柜等设施设备采购项目.pdf
652.3K
-
国产品标准的声明函.pdf
152.9K