采购公告详情
江西省机电设备招标有限公司关于东华理工大学抚州新校区公共教学楼多媒体设备建设项目(第一期)(项目编号:JXTC20...
中标公告
江西省机电设备招标有限公司关于东华理工大学抚州新校区公共教学楼多媒体设备建设项目(第一期)(项目编号:JXTC2026200088)结果公示
基本信息
项目编号
JXTC2026200088)结果公示
项目名称
东华理工大学抚州新校区公共教学楼多媒体设备建设项目(第一期)
公告类型
中标公告
预算金额
¥823.418800 万元(人民币)
所属地区
江西 · 江西省
发布时间
2026-06-26 17:40:40
采购单位信息
单位名称
抚州市教育体育局
单位地址
江西省抚州市赣东大道1343号
联系电话
0794-8235203
代理机构信息
机构名称
江西省机电设备招标有限公司
机构地址
江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系电话
0791-86271501
项目联系人
联系人
谢兰诗雨
联系电话
0791-86271501
供应商信息
供应商名称
江西恒奥科技产业有限公司
供应商地址
江西省南昌市西湖区灌婴路599号丰源.金润广场二期30-1501
其他信息
评审专家名单:
黄美红,卜臣民,周俊光,马志标,陈军
黄美红,卜臣民,周俊光,马志标,陈军
公告正文
一、项目编号
JXTC2026200088
二、项目名称
东华理工大学抚州新校区公共教学楼多媒体设备建设项目(第一期)
三、中标(成交)信息
供应商名称:江西恒奥科技产业有限公司
供应商联系人:李卓逸
供应商联系电话:15779177631
供应商地址:江西省南昌市西湖区灌婴路599号丰源.金润广场二期30-1501
中标类型:总价中标
中标(成交)金额(元)\(%):8234188.00
四、主要标的信息
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 智能融合信息终端 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 6587.0 |
| 搪瓷白板(小教室) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 11 | 1990.0 |
| 智能讲台 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 65 | 5990.0 |
| 无源音箱 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 73 | 990.0 |
| 双目4K教师摄像机(阶梯教室) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 4 | 4990.0 |
| 管理工作站 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 6 | 7290.0 |
| 考场综合管理软件 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 8490.0 |
| 金属探测器 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 270.0 |
| 屏蔽终端 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 990.0 |
| 高清网络半球摄像机 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 142 | 3090.0 |
| 复式升降讲台 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 4 | 6990.0 |
| 智能讲台屏体 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 4 | 4490.0 |
| 搪瓷白板(阶梯教室) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 4 | 5590.0 |
| LED小间距一体机 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 4 | 64990.0 |
| 双目4K学生摄像机 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 28 | 4990.0 |
| 画框幕布 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 24 | 3990.0 |
| 搪瓷白板(大教室) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 24 | 4590.0 |
| 搪瓷白板(中教室) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 30 | 2790.0 |
| 交互智能平板2 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 30 | 24510.0 |
| 同步时钟(含电源) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 620.0 |
| 拓展显示屏 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 8 | 3490.0 |
| 台式教学终端(含管控系统) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 28 | 5490.0 |
| 激光投影(大教室) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 24 | 14990.0 |
| 无线手持麦 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 1790.0 |
| 教学终端(含管控系统) | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 41 | 4790.0 |
| 讲台桌面麦 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 4 | 590.0 |
| 扩声话筒 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 890.0 |
| 智能音频主机 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 3590.0 |
| 交互智能平板 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 17 | 17490.0 |
| 超融合服务器 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 3 | 216990.0 |
| 智慧教学空间管理系统 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 935000.0 |
| AI录播分析平台 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 446000.0 |
| 智能学伴服务器 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 71990.0 |
| 智慧教学空间管理系统服务器 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 49990.0 |
| 媒体融合服务器 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 81990.0 |
| 机柜 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 2490.0 |
| SIP路由/分发转发服务器 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 31790.0 |
| AI智能终端 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 8140.0 |
| 六口智能配电模块 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 890.0 |
| 智能触控面板 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 69 | 2090.0 |
| 双目4K教师摄像机 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 65 | 1990.0 |
| 硬盘 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 24 | 1190.0 |
| 中心千兆交换机 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 8490.0 |
| 标考设备线辅材及调试 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 138 | 650.0 |
| 会议桌椅 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 8530.0 |
| 存储设备 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 3 | 47990.0 |
| P10单色屏 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 7990.0 |
| 楼道导览终端 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 3 | 13290.0 |
| LED户外显示屏 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 99875.0 |
| 交互智能终端 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 18290.0 |
| 音视频矩阵解码器 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 3 | 26790.0 |
五、评审专家名单
黄美红,卜臣民,周俊光,马志标,陈军
六、代理服务收费标准及金额
79698.80元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.中选供应商综合得分91.41分。 2.采购代理服务费的收费标准: 1.向中标(成交)人收取。 2.收费费率标准及计算方法按《关于制定我省招标代理服务收费指导价的通知》(赣招协字〔2021〕7号)文件执行,对于项目招标资金超过500万元部分按照收费标准的80%收取。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:抚州市教育体育局
地址:江西省抚州市赣东大道1343号
联系方式:0794-8235203
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86271501
3.项目联系方式
项目联系人:谢兰诗雨
电话:0791-86271501
本项目代理费用金额为79698.80元