采购公告详情
数字校园二期建设项目中标公告
中标公告
数字校园二期建设项目中标公告
基本信息
项目名称
数字校园二期建设项目
公告类型
中标公告
预算金额
¥250.880000 万元(人民币)
所属地区
云南 · 云南省
发布时间
2026-08-24 17:28:42
采购单位信息
单位名称
滇西科技师范学院
单位地址
云南省临沧市临翔区学府路2号
联系电话
0883-3113094
代理机构信息
机构名称
云南招标股份有限公司
机构地址
云南省昆明市人民西路328号
联系电话
0871-65314655
项目联系人
联系人
刘正航、张妮娜、邓宇
联系电话
0871-65314655
其他信息
评审专家名单:
李志隆,杨石军,杨丽芳,闫爱民,袁国麟(第1、2包采购人代表)
李志隆,杨石军,杨丽芳,闫爱民,袁国麟(第1、2包采购人代表)
公告正文
一、项目编号:YNZC2026-G1-04601-YZGF-1065
二、项目名称:数字校园二期建设项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
标段 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
| 1 | 云南信服网安科技有限公司 | 华山街道办事处圆通东路86号美丽家园8栋3单元602号 | 投标总报价(元):1653800(元) | 98.0 |
| 2 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室 | 投标总报价(元):855000(元) | 95.47 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 可扩展威胁检测响应(XDR)平台 | 深信服 | 深信服可扩展威胁检测响应平台XDR 软件 V2.0 | 1 | 206800 |
| 2 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 潜伏威胁探针 | 深信服 | STA-100-B2200 | 1 | 35000 |
| 3 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 潜伏威胁探针 | 深信服 | STA-100-B2600 | 1 | 139000 |
| 4 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 下一代防火墙 | 深信服 | AF-2000-FH235 0A | 2 | 93000 |
| 5 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | web应用防护系统(WAF) | 深信服 | WAF-2000-FH21 50A | 2 | 31000 |
| 6 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 日志审计系统 | 深信服 | SIP-Logger-A600 | 1 | 15000 |
| 7 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 服务器端点安全管理系统 | 深信服 | 深信服统一端点安全管理系统V6.0 | 1 | 42000 |
| 8 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 运维安全管理系统(堡垒机) | 深信服 | OSM-1000-B2100 | 1 | 20000 |
| 9 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 数据库安全审计系统 | 深信服 | DAS-1000-B1800 | 1 | 30000 |
| 10 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 漏洞扫描系统 | 深信服 | YJ-1000-B1075 | 1 | 17000 |
| 11 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 零信任控制器 | 深信服 | aTrust-1000-B1080C | 1 | 50000 |
| 12 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 零信任网关 | 深信服 | aTrust-1000-B1080G | 1 | 31000 |
| 13 | 数字校园二期建设项目(标段一:网络安全运营中心建设项目) | 上网行为管理 | 深信服 | AC-1000-B3400 | 2 | 410000 |
| 14 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 智慧图书馆服务平台 | 超星 | V2.0 | 1 | 90000 |
| 15 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | AI馆员数字交互系统 | 超星 | V1.0 | 1 | 40000 |
| 16 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 大数据综合分析展示系统 | 超星 | V2.0 | 1 | 40000 |
| 17 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | RFID图书标签(含加工) | 海恒 | TAG-B4U | 400000 | 0.9 |
| 18 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 层架标签 | 海恒 | TAG-S1U | 3500 | 4 |
| 19 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 馆员工作站 | 海恒 | STA-T1U | 1 | 9000 |
| 20 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 桌面式馆员工作站(双屏) | 海恒 | STA-T4U | 1 | 20000 |
| 21 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 综合服务一体 机(综合服务自助借还机) | 海恒 | SCH-A4U | 2 | 36000 |
| 22 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 移动还书箱 | 海恒 | BIN-A2 | 2 | 2500 |
| 23 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 通道闸机 | 海康 | DS-K3B340L | 4 | 22000 |
| 24 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | RFID安全门禁 | 海恒 | POR-S3U | 3 | 12000 |
| 25 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 手持盘点设备 | 海恒 | STA-M2U | 3 | 17000 |
| 26 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | RFID智能管理软件 | 海恒 | V2.0 | 1 | 15000 |
| 27 | 数字校园二期建设项目(标段二:智慧图书馆建设项目) | 图书三维定位系统 | 海恒 | V2.0 | 1 | 15000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李志隆,杨石军,杨丽芳,闫爱民,袁国麟(第1、2包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目采购代理服务费以受托项目的中标金额作为计费基数,参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)文件规定的招标代理服务收费标准的30%,向中标人收取。
2.代理服务收费金额(元):10896
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:滇西科技师范学院
地 址:云南省临沧市临翔区学府路2号
联系方式:0883-3113094
2.采购代理机构信息
名 称:云南招标股份有限公司
地 址:云南省昆明市人民西路328号
联系方式:0871-65314655
3.项目联系方式
项目联系人:刘正航、张妮娜、邓宇
电 话:0871-65314655
1
附件信息:
-
数字校园二期建设项目.zip
1.1M