采购公告详情
广州幼儿师范高等专科学校附属黄埔幼儿园2026年9月至2027年8月食堂食材配送服务采购项目结果公告
广州幼儿师范高等专科学校附属黄埔幼儿园2026年9月至2027年8月食堂食材配送服务采购项目结果公告
邓树香,冯爱娇,李春生,文一明,黄雨花
一、项目编号:GDLXD2602GZFG0502
二、项目名称:广州幼儿师范高等专科学校附属黄埔幼儿园2026年9月至2027年8月食堂食材配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1(幼儿食堂食材配送服务采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 蔬绿食品集团有限公司 | 广州市增城区新塘镇西宁路16号蔬绿产业园C区 | 折扣率:88.00% |
合同包2(教职工食堂食材配送服务采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州才溢餐饮服务有限公司 | 广东省广州市黄埔区香雪八路98号E栋920房 | 折扣率:87.00% |
四、主要标的信息
合同包1(幼儿食堂食材配送服务采购):
服务类(蔬绿食品集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 幼儿食堂食材配送服务采购 | 按照招标文件的要求执行 | 按照招标文件的要求执行 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 按照招标文件的要求执行 |
合同包2(教职工食堂食材配送服务采购):
服务类(广州才溢餐饮服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 教职工食堂食材配送服务采购 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 按招标文件及采购人要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓树香(采购人代表)、冯爱娇、李春生、文一明、黄雨花
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 各采购包中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费,参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价,本项目的招标服务费执行以下价格: (1)招标服务费不在投标报价中单列; (2)以项目的预算金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算; (3)100万元以下按1.5%计算;100万以上的,按0.8%计算;(低于伍仟元的按伍仟元计收) (4)招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同; (5)中标人在领取《中标通知书》时,必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。 招标服务费存入采购代理机构指定账户: 收款单位:广东立信达招标采购有限公司 开户银行:中国建设银行广州黄花岗科技园支行 银行账号:44050140010900000051 (交纳招标代理服务费账号) 注明项目编号。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 幼儿食堂食材配送服务采购 | 2.3 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 教职工食堂食材配送服务采购 | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(幼儿食堂食材配送服务采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 25.00 | 4.79 | 8.98 | 91.57 | 1 | 1 |
| 广州才溢餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 25.00 | 4.62 | 8.98 | 88.00 | 2 | 2 |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 25.00 | 4.59 | 9.29 | 82.68 | 3 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 25.00 | 4.67 | 9.24 | 82.11 | 4 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 25.00 | 4.66 | 8.59 | 81.85 | 5 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 25.00 | 4.69 | 8.78 | 81.67 | 6 | |
| 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 25.00 | 4.70 | 9.29 | 81.39 | 7 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 25.00 | 4.71 | 9.29 | 78.80 | 8 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 25.00 | 4.69 | 8.78 | 77.87 | 9 | |
| 广东商联农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.59 | 8.78 | 76.57 | 10 | |
| 广州市函睿农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 24.00 | 4.62 | 10.00 | 73.02 | 11 |
合同包2(教职工食堂食材配送服务采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州才溢餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 25.00 | 4.62 | 9.54 | 88.56 | 1 | 1 |
| 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 25.00 | 4.70 | 9.76 | 81.86 | 2 | 2 |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 25.00 | 4.71 | 9.76 | 79.27 | 3 | |
| 广州优链云供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.67 | 8.74 | 77.41 | 4 | |
| 广州市函睿农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 24.00 | 4.62 | 10.00 | 73.02 | 5 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州幼儿师范高等专科学校附属黄埔幼儿园
地 址:广州市黄埔区开源大道刘村新村西二街9号
联系方式:020-31800136
2.采购代理机构信息
名 称:广东立信达招标采购有限公司
地 址:广州市天河区粤垦路628号长讯大厦四楼
联系方式:020-81224718
3.项目联系方式
项目联系人:广东立信达招标采购有限公司
电 话:020-81224718
广东立信达招标采购有限公司
2026年07月07日