采购公告详情
广东技术师范大学2026-2027年自营食堂物资供商资格采购项目(一)【项目编号:GDJY260526004FG0...
中标公告
广东技术师范大学2026-2027年自营食堂物资供商资格采购项目(一)【项目编号:GDJY260526004FG028】结果公告
基本信息
项目编号
GDJY260526004FG028】结果公告
项目名称
广东技术师范大学2026-2027年自营食堂物资供商资格采购项目(一)
公告类型
中标公告
预算金额
¥0.000000 万元(人民币)
所属地区
广东 · 广东省
发布时间
2026-07-07 17:49:20
采购单位信息
单位名称
广东技术师范大学
单位地址
广州市天河区中山大道西293号
联系电话
020-38256121
代理机构信息
机构名称
广东金扬教育采购中心有限公司
机构地址
广州市越秀区广州市环市东路461号7号楼5楼
联系电话
020-37619972
项目联系人
联系人
陈小姐、苏先生
联系电话
020-37619972
其他信息
评审专家名单:
蔡少洪,孔亿红,姚学,凌浩锋,简柱生,杨世清,吴茹
蔡少洪,孔亿红,姚学,凌浩锋,简柱生,杨世清,吴茹
公告正文
一、项目编号:GDJY260526004FG028
二、项目名称:广东技术师范大学2026-2027年自营食堂物资供商资格采购项目(一)
三、采购结果
合同包1(蔬菜、水果、豆制品类、米面制品类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区和丰路3号步通厂B栋201(一照多址企业) | 折扣率:77.00% |
合同包2(蛋品类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州沣裕食品有限公司 | 广东省广州市天河区银利街1号楼天平粮油食杂批发市场内第68档 | 折扣率:91.50% |
合同包3(鲜肉、三鸟家禽类、鱼、海鲜类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东满之裕餐饮管理有限公司惠州分公司 | 惠州市江北21号小区三新北路58号第3层 | 折扣率:85.00% |
合同包4(丝苗大米、非转基因食用油类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州沣裕食品有限公司 | 广东省广州市天河区银利街1号楼天平粮油食杂批发市场内第68档 | 折扣率:87.50% |
四、主要标的信息
合同包1(蔬菜、水果、豆制品类、米面制品类):
服务类(深圳彩食鲜供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 蔬菜、水果、豆制品类、米面制品类 | 按采购人及招标文件要求 | 按采购人及招标文件要求 | 合同生效日起至2027年7月6日 | 按采购人及招标文件要求 |
合同包2(蛋品类):
服务类(广州沣裕食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 农畜产品批发服务 | 蛋品类 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同生效日起至2027年7月6日 | 满足招标文件要求 |
合同包3(鲜肉、三鸟家禽类、鱼、海鲜类):
服务类(广东满之裕餐饮管理有限公司惠州分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 农畜产品批发服务 | 鲜肉、三鸟家禽类、鱼、海鲜类 | 完全按照招标文件要求的服务范围提供 | 完全按照招标文件要求的服务要求提供 | 合同生效日起至2027年7月6日 | 完全按照招标文件要求的服务标准提供 |
合同包4(丝苗大米、非转基因食用油类):
服务类(广州沣裕食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 食品和饮料批发服务 | 丝苗大米、非转基因食用油类 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同生效日起至2027年7月6日 | 满足招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡少洪、孔亿红、姚学、凌浩锋、简柱生、杨世清(采购人代表)、吴茹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本项目代理服务费按以下标准费率下浮20%收取,以各包组预算金额按差额定率累进法计算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 蔬菜、水果、豆制品类、米面制品类 | 1.968 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 蛋品类 | 0.48 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 鲜肉、三鸟家禽类、鱼、海鲜类 | 2.16 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 丝苗大米、非转基因食用油类 | 1.264 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(蔬菜、水果、豆制品类、米面制品类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 18.18 | 87.32 | 1 | 1 |
| 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 32.00 | 16.47 | 86.76 | 2 | 2 |
| 博罗县绿之源配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 32.00 | 16.47 | 85.90 | 3 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 31.00 | 16.47 | 85.76 | 4 | |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 32.00 | 17.07 | 85.64 | 5 | |
| 广州市阳康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 16.47 | 85.61 | 6 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 31.00 | 14.29 | 85.29 | 7 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 30.50 | 16.36 | 85.15 | 8 | |
| 广东福康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 32.00 | 20.00 | 84.86 | 9 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 32.00 | 14.74 | 84.45 | 10 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 32.00 | 16.67 | 84.38 | 11 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 32.00 | 14.29 | 84.00 | 12 | |
| 广东金开味农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 32.00 | 16.47 | 83.33 | 13 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 32.00 | 15.91 | 83.05 | 14 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司(曾用名:孚于嘉供应链管理(广州)有限公司) | 通过 | 通过 | 37.71 | 28.00 | 15.91 | 81.62 | 15 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 15.59 | 81.59 | 16 | |
| 广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.50 | 15.38 | 81.02 | 17 | |
| 广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 25.50 | 16.87 | 80.66 | 18 | |
| 广州碧涛农业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.50 | 16.09 | 80.59 | 19 | |
| 广州天优鲜农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 31.00 | 16.28 | 80.14 | 20 | |
| 首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 30.50 | 15.22 | 79.43 | 21 | |
| 广州市广盛食材有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 28.50 | 15.56 | 79.20 | 22 | |
| 广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 26.00 | 14.74 | 74.74 | 23 |
合同包2(蛋品类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州沣裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 32.00 | 16.02 | 90.88 | 1 | 1 |
| 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 32.00 | 17.25 | 88.11 | 2 | 2 |
| 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 32.00 | 18.33 | 88.04 | 3 | |
| 广州市中咖兴贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 32.00 | 18.87 | 86.30 | 4 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 15.60 | 81.60 | 5 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 18.00 | 17.25 | 73.54 | 6 | |
| 广州林杰行贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 22.00 | 20.00 | 67.29 | 7 |
合同包3(鲜肉、三鸟家禽类、鱼、海鲜类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东满之裕餐饮管理有限公司惠州分公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 32.00 | 18.82 | 90.25 | 1 | 1 |
| 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 32.00 | 18.82 | 89.68 | 2 | 2 |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 19.28 | 88.42 | 3 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 32.00 | 18.54 | 88.25 | 4 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 31.00 | 18.82 | 88.11 | 5 | |
| 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 32.00 | 20.00 | 87.43 | 6 | |
| 广州天优鲜农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 32.00 | 18.82 | 87.11 | 7 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 29.00 | 16.33 | 86.47 | 8 | |
| 广州市阳康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 31.00 | 18.71 | 85.71 | 9 | |
| 首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 30.50 | 17.39 | 85.60 | 10 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 32.00 | 16.33 | 84.90 | 11 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 32.00 | 18.82 | 84.25 | 12 | |
| 广州市绿康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 31.50 | 17.78 | 84.14 | 13 | |
| 广州市平元肉类食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 32.00 | 19.51 | 83.80 | 14 | |
| 广州市广盛食材有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 30.50 | 18.82 | 82.18 | 15 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司(曾用名:孚于嘉供应链管理(广州)有限公司) | 通过 | 通过 | 37.71 | 25.50 | 18.60 | 81.81 | 16 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 27.00 | 18.50 | 80.93 | 17 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 23.00 | 16.84 | 79.27 | 18 | |
| 广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 26.00 | 16.84 | 76.84 | 19 |
合同包4(丝苗大米、非转基因食用油类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州沣裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 25.00 | 19.20 | 91.20 | 1 | 1 |
| 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 25.00 | 17.68 | 88.25 | 2 | 2 |
| 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 25.00 | 18.26 | 85.40 | 3 | |
| 广东广垦农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 24.00 | 19.53 | 85.39 | 4 | |
| 广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 19.76 | 84.33 | 5 | |
| 惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 25.00 | 19.09 | 84.23 | 6 | |
| 东莞市新泰粮食有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 25.00 | 18.88 | 83.17 | 7 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 18.88 | 82.88 | 8 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 17.50 | 82.36 | 9 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 24.50 | 18.67 | 81.88 | 10 | |
| 广州市京鼎粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 25.00 | 20.00 | 81.14 | 11 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司(曾用名:孚于嘉供应链管理(广州)有限公司) | 通过 | 通过 | 35.57 | 17.50 | 18.06 | 71.13 | 12 | |
| 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 15.00 | 18.26 | 68.12 | 13 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东技术师范大学
地 址:广州市天河区中山大道西293号
联系方式:020-38256121
2.采购代理机构信息
名 称:广东金扬教育采购中心有限公司
地 址:广州市越秀区广州市环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619972
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐、苏先生
电 话:020-37619972
广东金扬教育采购中心有限公司
2026年07月07日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳彩食鲜供应链管理有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州沣裕食品有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东满之裕餐饮管理有限公司惠州分公司).pdf
合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州沣裕食品有限公司).pdf
广东技术师范大学2026-2027年自营食堂物资供商资格采购项目(一)报价明细附件.zip