采购公告详情
牡丹区2026年度农村供水工程维修养护项目成交公告
中标公告
工程
牡丹区2026年度农村供水工程维修养护项目成交公告
基本信息
项目名称
牡丹区2026年度农村供水工程维修养护项目
公告类型
中标公告
品目类别
工程
预算金额
¥85.100000 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-07 23:45:10
采购单位信息
单位名称
菏泽市牡丹区水务局
单位地址
菏泽市牡丹区南城街道成阳路769号
联系电话
0530-3618178
代理机构信息
机构名称
山东澳海管理咨询有限公司
机构地址
山东省青岛市崂山区中韩街道科苑经一路7号院内6号楼东楼
联系电话
17753061226
项目联系人
联系人
刘经理
联系电话
17753061226
其他信息
评审专家名单:
裴庆春@王清泉@陈登斌
裴庆春@王清泉@陈登斌
公告正文
牡丹区2026年度农村供水工程维修养护项目成交公告
| 一、项目名称: | 牡丹区2026年度农村供水工程维修养护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371702000202602000014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-07 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽市水利工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 851000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 菏泽市成阳路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 裴庆春, 王清泉, 陈登斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区水务局 | 地址: | 菏泽市牡丹区南城街道成阳路769号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 黄主任 | 联系方式: | 0530-3618178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东澳海管理咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区中韩街道科苑经一路7号院内6号楼东楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘经理 | 联系方式: | 17753061226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-8 - 2026-7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按鲁招协[2024]13号文件规定收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 14:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
劳务报酬.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||