采购公告详情
2026菏泽市中心血站核酸试剂采购项目中标公告
中标公告
2026菏泽市中心血站核酸试剂采购项目中标公告
基本信息
项目名称
2026菏泽市中心血站核酸试剂采购项目
公告类型
中标公告
预算金额
¥200.880900 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-07 23:49:01
采购单位信息
单位名称
菏泽市中心血站
单位地址
菏泽市牡丹区中华西路251号
联系电话
15668225991
代理机构信息
机构名称
山东华平项目管理有限公司
机构地址
菏泽市经济开发区花香路588号
联系电话
17852007052
项目联系人
联系人
李文静
联系电话
17852007052
其他信息
评审专家名单:
杨静@马保华@张伟艳@刘焕喜@刘速敏
杨静@马保华@张伟艳@刘焕喜@刘速敏
公告正文
2026菏泽市中心血站核酸试剂采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 2026菏泽市中心血站核酸试剂采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | B包 2026菏泽市中心血站核酸试剂采购项目B包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-06 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 上海科华生物工程股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2008809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 上海市徐汇区钦州北路1189号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 马保华, 杨静, 张伟艳, 刘焕喜, 刘速敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市中心血站 | 地址: | 菏泽市牡丹区中华西路251号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张主任 | 联系方式: | 15668225991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东华平项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市经济开发区花香路588号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李文静 | 联系方式: | 17852007052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-7 - 2026-7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.60969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
B包附件.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
B包附件.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||