采购公告详情
郓城县人民医院设备维保服务采购项目中标公告
中标公告
服务
郓城县人民医院设备维保服务采购项目中标公告
基本信息
项目名称
郓城县人民医院设备维保服务采购项目
公告类型
中标公告
品目类别
服务
预算金额
¥887.000000 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-07 23:49:04
采购单位信息
单位名称
郓城县人民医院
单位地址
郓城县唐塔路184号、郓城县水泊路088号
联系电话
0530-6522512
代理机构信息
机构名称
山东龙脉招标有限公司
机构地址
济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1206
联系电话
0531-85866868
项目联系人
联系人
项目负责人:田耀、刘坤、马庆田、孙丽、黄海朝、张务秀
联系电话
0531-85866868
其他信息
评审专家名单:
陈翔@孙涛@刘彩霞@温曰健@刘爱国@于青@王鲁英
陈翔@孙涛@刘彩霞@温曰健@刘爱国@于青@王鲁英
公告正文
郓城县人民医院设备维保服务采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 郓城县人民医院设备维保服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371725000202602000051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 医疗设备维修和保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东海恒医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 8870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市商河县怀仁镇谷丰源路新能源科技产业园666-6号办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈翔, 温曰健, 孙涛, 刘彩霞, 刘爱国, 于青, 王鲁英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 郓城县人民医院 | 地址: | 郓城县唐塔路184号、郓城县水泊路088号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 史主任 | 联系方式: | 0530-6522512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东龙脉招标有限公司 | 地址: | 济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 项目负责人:田耀、刘坤、马庆田、孙丽、黄海朝、张务秀 | 联系方式: | 0531-85866868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-7 - 2026-7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 11.1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 18:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
维保服务专家劳务报酬支付表.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||