采购公告详情
哈尔滨市现代服务中等职业技术学校2026年实训室采购项目招标公告
公开招标公告
哈尔滨市现代服务中等职业技术学校2026年实训室采购项目招标公告
基本信息
项目编号
[230102]JMZB[GK]20260002
项目名称
2026年实训室采购项目
公告类型
公开招标公告
采购方式
公开招标
预算金额
¥138.800000万元(人民币)
所属地区
黑龙江 · 道里区
发布时间
2026-07-07 17:00:44
时间节点
文件获取说明
2026年07月08日至2026年07月14日每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外)
招标文件售价
¥0元
开标时间
2026年07月28日 09:00
开标地点
通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
采购单位信息
单位名称
哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
单位地址
新阳路299号
联系电话
84805926
代理机构信息
机构名称
黑龙江省交盟招标代理有限公司
机构地址
黑龙江省哈尔滨市道里区恒大御府S2栋商服式公寓单元10层1003
联系电话
17044338844
项目联系人
联系人
薛工
联系电话
17044338844
公告正文
项目概况
2026年实训室采购项目招标项目的潜在投标人应在线上获取获取招标文件,并于 2026年07月28日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230102]JMZB[GK]20260002
项目名称:2026年实训室采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,388,000.00元
采购需求:
合同包1(2026年实训室采购项目):
合同包预算金额:1,388,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 热水器 | 热水器 | 3(台) | 详见采购文件 | 6,897.00 | - |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 电磁炉 | 5(个) | 详见采购文件 | 4,475.00 | - |
| 1-3 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,312.00 | - |
| 1-4 | 其他厨卫用具 | 双通面案柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 22,750.00 | - |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 高压花洒 | 7(个) | 详见采购文件 | 4,081.00 | - |
| 1-6 | 其他厨卫用具 | 单池柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,590.00 | - |
| 1-7 | 其他厨卫用具 | 水池(柜式) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,428.00 | - |
| 1-8 | 热水器 | 立式热水器 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,198.00 | - |
| 1-9 | 其他厨卫用具 | 高压洗地龙头 | 4(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-10 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,799.00 | - |
| 1-11 | 其他厨卫用具 | 电脑版电蒸柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,298.00 | - |
| 1-12 | 其他厨卫用具 | 水槽(柜式) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,428.00 | - |
| 1-13 | 其他厨卫用具 | 水槽(柜式) | 2(台) | 详见采购文件 | 8,300.00 | - |
| 1-14 | 其他厨卫用具 | 移动式紫外线、臭氧消毒灯 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,232.00 | - |
| 1-15 | 其他厨卫用具 | 烧烤炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,468.00 | - |
| 1-16 | 其他厨卫用具 | 紫外线臭氧消毒柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 19,995.00 | - |
| 1-17 | 热水器 | 智慧黑板 | 5(台) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 1-18 | 热水器 | 热水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,499.00 | - |
| 1-19 | 洗衣机 | 洗衣机 | 3(台) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - |
| 1-20 | 视频监控设备 | 智课终端 | 44(个) | 详见采购文件 | 338,800.00 | - |
| 1-21 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字阵列拾音系统 | 44(套) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
| 1-22 | 基础软件 | AI巡课与督导评价系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-23 | 服务器 | 服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 33,200.00 | - |
| 1-24 | 镜头及器材 | 探针镜头 | 1(套) | 详见采购文件 | 41,999.00 | - |
| 1-25 | 通用摄像机 | 摄影机 | 1(套) | 详见采购文件 | 67,999.00 | - |
| 1-26 | 镜头及器材 | 电影镜头 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,999.00 | - |
| 1-27 | 其他照相机及器材 | 运动相机 | 5(套) | 详见采购文件 | 17,485.00 | - |
| 1-28 | 通用摄像机 | 分体系统 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,999.00 | - |
| 1-29 | 无人机 | SDR图传 | 3(组) | 详见采购文件 | 7,647.00 | - |
| 1-30 | 图形板 | 4K图传 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,998.00 | - |
| 1-31 | 镜头及器材 | 转接环 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,998.00 | - |
| 1-32 | 镜头及器材 | ASPH 镜头 | 1(颗) | 详见采购文件 | 7,499.00 | - |
| 1-33 | 其他照相机及器材 | 全景相机 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,998.00 | - |
| 1-34 | 其他照相机及器材 | 拇指相机 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,212.00 | - |
| 1-35 | 镜头及器材 | 镜头控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,969.00 | - |
| 1-36 | 摄影专用灯 | led灯 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,280.00 | - |
| 1-37 | 摄影专用灯 | led灯 | 2(盏) | 详见采购文件 | 7,082.00 | - |
| 1-38 | 图形工作站 | 视效制作工作站套装 | 3(套) | 详见采购文件 | 149,760.00 | - |
| 1-39 | 其他存储设备 | 内存卡 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,761.00 | - |
| 1-40 | 通用摄像机 | 控制手柄套装 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,999.00 | - |
| 1-41 | 无人机 | 无人机 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,398.00 | - |
| 1-42 | 图形工作站 | 工作站 | 3(台) | 详见采购文件 | 21,918.00 | - |
| 1-43 | 其他沙发类 | 适老化沙发(双人位) | 1(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-44 | 茶几 | 适老化茶几 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
| 1-45 | 普通电视设备(电视机) | 智能电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-46 | 其他柜类 | 无障碍电视柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
| 1-47 | 支撑软件开发服务 | 智慧医养系统 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,980.00 | - |
| 1-48 | 其他信息化设备 | 智慧医养月光宝盒 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-49 | 教学仪器 | 智能守护机器人 | 1(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-50 | 其他信息化设备 | 智能摔倒防护马甲 | 1(件) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 1-51 | 其他床上装具 | 智能监察垫 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-52 | 其他床类 | 多功能护理床 | 2(张) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-53 | 组合家具 | 适老化餐桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-54 | 教学仪器 | 老年模拟人 | 2(个) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-55 | 其他厨卫用具 | 便携洗浴机 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-56 | 其他床类 | 轮椅床 | 1(个) | 详见采购文件 | 23,800.00 | - |
| 1-57 | 教学仪器 | 智能轮椅 | 1(个) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-58 | 其他轮椅车 | 电动爬楼机 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,980.00 | - |
| 1-59 | 其他轮椅车 | 老年折叠代步车 | 1(个) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-60 | 其他金属加工设备 | 脑机AI行走机器人 | 1(个) | 详见采购文件 | 39,800.00 | - |
| 1-61 | 其他金属加工设备 | 电动移位机 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,980.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订起1个月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2026年07月08日 至 2026年07月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:线上获取
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年07月28日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:线上递交
开标时间:2026年07月28日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
地址:新阳路299号
联系方式:84805926
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省交盟招标代理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区恒大御府S2栋商服式公寓单元10层1003
联系方式:17044338844
3.项目联系方式
项目联系人:薛工
电话:17044338844
黑龙江省交盟招标代理有限公司
2026年07月07日