采购公告详情
兰州现代职业学院智能制造数字化虚拟仿真实训基地二期中标(成交)结果公告
成交公告
耿兰源,是渊红,赵兵涛,李俊明,万国福
兰州现代职业学院智能制造数字化虚拟仿真实训基地二期中标(成交)结果公告
基本信息
项目编号
兰财采备字[2026]01464号
项目名称
智能制造数字化虚拟仿真实训基地二期
公告类型
成交公告
预算金额
¥176.850000 万元(人民币)
所属地区
甘肃 · 兰州市
发布时间
2026-06-26 16:11:18
数据来源
耿兰源,是渊红,赵兵涛,李俊明,万国福
采购单位信息
单位名称
兰州现代职业学院
单位地址
兰州新区西岔职教园区九龙江街500号
联系电话
13369456795
代理机构信息
机构名称
甘肃商建工程咨询有限公司
机构地址
兰州市城关区张掖路街道张掖路1号第16层001室
联系电话
15682880258
项目联系人
联系人
张小玉、窦飞
联系电话
15682880258、18919086470
公告正文
一、项目编号:兰财采备字[2026]01464号
二、项目名称:智能制造数字化虚拟仿真实训基地二期
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 甘肃自然视界文化科技发展有限公司 | 甘肃省兰州市城关区高新街道南河北路956-962号高新大厦B座25层06室 | 1,768,500.00元 | 88.75 |
四、主要标的信息
合同包1(兰州现代职业学院智能制造数字化虚拟仿真实训基地二期):
货物类(甘肃自然视界文化科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他信息化设备 | 工业网络智能控制与维护系统数字孪生 | 甘肃自然视界文化科技发展有限公司 | 版本号:V1.0 | 1.00(套) | 224,200.00 | 224,200.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 智能制造系统集成数字孪生 | 甘肃自然视界文化科技发展有限公司 | 版本号:V1.0 | 1.00(套) | 224,200.00 | 224,200.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | MR实训一体机 | 甘肃自然视界文化科技发展有限公司 | 版本号:定制 | 1.00(套) | 162,800.00 | 162,800.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 智能中控系统 | 甘肃自然视界文化科技发展有限公司 | 规格型号:定制 | 1.00(套) | 110,900.00 | 110,900.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 高清录播一体机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS- 9604LN-V/WB12 | 1.00(台) | 52,350.00 | 52,350.00 |
| 1 | 数字照相机 | 教师相机(2.8-12mm) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD8287F/T-ZS | 1.00(台) | 11,950.00 | 11,950.00 |
| 1 | 数字照相机 | 学生相机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD8287F/S-IS(B) | 1.00(台) | 8,570.00 | 8,570.00 |
| 1 | 数字照相机 | 摄像机支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公 司 | DS- 1297ZJ | 2.00(个) | 750.00 | 1,500.00 |
| 1 | 其他电源设备 | 电源适配器 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2FA1220-LL-H | 2.00(个) | 37.50 | 75.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 阵列麦 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2MC4016ENP-E(B) | 1.00(台) | 5,490.00 | 5,490.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 音频线 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 阵列麦接线延长线 | 1.00(条) | 148.00 | 148.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-1297ZJ-ESW | 1.00(件) | 127.00 | 127.00 |
| 1 | 音箱 | 有源音箱 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-QA20AW3001-NU | 1.00(对) | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 无线手持麦 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-QA2IWH11-U | 1.00(台) | 2,180.00 | 2,180.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 精品录播主机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-9604LN-V/A12 | 1.00(台) | 11,990.00 | 11,990.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 学生特写摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2UCDV182-MI | 1.00(台) | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 学生全景摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2UCDV182-MI | 1.00(台) | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 教师特写摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2UCDV182-MI | 1.00(台) | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 教师全景摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2UCDV182-MI | 1.00(台) | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 板书特写摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2UCDV182-MI | 1.00(台) | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 教师检测摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | iDS-ECD8012-L/T(JP) | 1.00(台) | 4,830.00 | 4,830.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 学生检测摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | iDS-ECD8012-L/E(JP) | 1.00(台) | 4,830.00 | 4,830.00 |
| 1 | 其他电源设备 | 电源适配器 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2FA1220-LL-H | 2.00(个) | 37.50 | 75.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 摄像机支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-1272ZJ(20°)-130-P | 2.00(个) | 122.50 | 245.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 精品吊麦 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2FP550-DM | 1.00(支) | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2FP8124-WG | 1.00(台) | 8,460.00 | 8,460.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 精品音箱 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-65AUH100(B) | 1.00(台) | 2,090.00 | 2,090.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 服务器 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-VE22S-D/R4 | 1.00(台) | 47,900.00 | 47,900.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 高教教学管理平台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | Infovision iEducation-Colleges | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 98寸一体机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-D5198TS/GF | 2.00(台) | 64,525.00 | 129,050.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 86寸一体机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-D5186TS/D | 1.00(台) | 37,880.00 | 37,880.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 高清摄录一体机 | 厦门松下电子信息有限公司 | HC-X20 | 1.00(台) | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 三脚架 | 武汉米泊电子商务有限公司 | MTT602II-A | 1.00(付) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 无线领夹麦克风 | 四川湖山电器股份有限公司 | DS-U310A | 1.00(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 短杆阵列鹅颈话筒 | 四川湖山电器股份有限公司 | DS-E7 | 2.00(支) | 1,930.00 | 3,860.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 调音台 | 四川湖山电器股份有限公司 | ATK0804 | 1.00(台) | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 监听耳机 | 惠州市野狼科技有限公司 | HD-960D | 1.00(套) | 340.00 | 340.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 智能切换系统 | 福建大娱号信息科技股份有限公司 | DYH VRSwitcher-YZY | 1.00(套) | 116,400.00 | 116,400.00 |
| 1 | 摄影专用灯 | 补光灯 | 郑州泰阳人电子科技有限公司 | TYR-LED2002 | 4.00(台) | 2,775.00 | 11,100.00 |
| 1 | 投影幕 | 电动双轴抠像慕 | 郑州泰阳人电子科技有限公司 | TY-KX2000 | 1.00(套) | 7,790.00 | 7,790.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 便携蓝箱 | 郑州泰阳人电子科技有限公司 | TY-LX1000 | 1.00(套) | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 1 | 其他电源设备 | 便携式储能电源 | 深圳华宝新能源股份有限公司 | 1500Pro2 | 1.00(台) | 4,580.00 | 4,580.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 线材、配件等 | 福建大娱号信息科技股份有限公司 | HDMI线材、BNC线材等 | 1.00(项) | 2,490.00 | 2,490.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 数字控制器 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | GM-8 | 2.00(台) | 3,385.00 | 6,770.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 电源时序器 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | PSC801N | 2.00(台) | 1,750.00 | 3,500.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 全频扩声音箱 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | RE10 | 4.00(只) | 2,225.00 | 8,900.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 功率放大器 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | MI3 | 2.00(台) | 2,690.00 | 5,380.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 真分集无线手持话筒 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | UM-MZ120S | 2.00(套) | 3,495.00 | 6,990.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 鹅颈报告话筒 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | ETP-570 | 2.00(支) | 935.00 | 1,870.00 |
| 1 | 其他用具 | 多媒体讲桌 | 兰州鑫大明维嘉办公家具有限公司 | 1100mm*780mm*1100mm(正负50mm偏离) | 2.00(套) | 4,485.00 | 8,970.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 智能制造AI优课建设 | 甘肃自然视界文化科技发展有限公司 | 通用版 | 2.00(套) | 199,950.00 | 399,900.00 |
| 1 | 其他用具 | 创客桌 | 兰州鑫大明维嘉办公家具有限公司 | 700mm*400mm*750mm(正负50mm偏离) | 50.00(张) | 549.00 | 27,450.00 |
| 1 | 其他用具 | 创客椅 | 兰州鑫大明维嘉办公家具有限公司 | 780mm*450mm*490mm(正负50mm偏离) | 50.00(把) | 448.00 | 22,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
耿兰源、是渊红、赵兵涛(采购人代表)、李俊明、万国福
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)文件、《国家发改委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改价格【20031857 号)及《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299 号)
代理服务费金额:
合同包1(兰州现代职业学院智能制造数字化虚拟仿真实训基地二期): 23453.5元。收取对象:成交供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:兰州现代职业学院
地址:兰州新区西岔职教园区九龙江街500号
联系方式:13369456795
2.采购代理机构信息
名称:甘肃商建工程咨询有限公司
地址:兰州市城关区张掖路街道张掖路1号第16层001室
联系方式:15682880258
3.项目联系方式
项目联系人:张小玉、窦飞
电话:15682880258、18919086470
甘肃商建工程咨询有限公司
2026年06月26日
相关附件:
兰州现代职业学院智能制造数字化虚拟仿真实训基地二期中标(成交)明细.pdf
详细评分汇总表.pdf
最终报价文件.pdf