采购公告详情
广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于2026年农产品质量安全专项监测服务采购(GXZC2026-G3-0016...
广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于2026年农产品质量安全专项监测服务采购(GXZC2026-G3-001628-JGJD)中标公告
吕丽兰(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11分标采购人代表),陈华华,张远明(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11分标采购人代表),张文忠,陆科呈,陈夏娇,周颖
一、项目编号:GXZC2026-G3-001628-JGJD
二、项目名称:2026年农产品质量安全专项监测服务采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标单价(元):1372(元),总价:1029000(元) | 中国热带农业科学院分析测试中心 | 学院路4号 |
| 2 | 投标单价(元):1337(元),总价:935900(元) | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1号厂房7楼(办公场所) |
| 3 | 投标单价(元):1390(元),总价:978000(元) | 广州汇标检测技术中心 | 广州市黄埔区科丰路31号G11栋502 |
| 4 | 投标单价(元):2548(元),总价:917280(元) | 广西健安检测技术有限公司 | 广西壮族自治区桂林市桂林经济技术开发区华为信息生态产业合作区(桂林经济开区秧塘园十六路南侧、电子一路北侧)青网科技园B2 栋1层B2-102室 |
| 5 | 投标单价(元):2850(元),总价:692550(元) | 中国检验认证集团广西有限公司 | 南宁市青秀区古城路11号3栋 |
| 6 | 投标单价(元):2280(元),总价:570000(元) | 广西新桂环保科技集团有限公司 | 南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区标准厂房8号楼三层 |
| 7 | 投标单价(元):1380(元),总价:690000(元) | 南宁海关技术中心 | 南宁市良庆区体强路20号 |
| 8 | 投标单价(元):1372(元),总价:686000(元) | 广西民生中检联检测有限公司 | 南宁市振兴路92号生产科研大楼 |
| 9 | 投标单价(元):1386(元),总价:693000(元) | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期7号厂房第四、五层 |
| 10 | 投标单价(元):2980(元),总价:894000(元) | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 广西南宁市青秀区星湖路32号 |
| 11 | 投标单价(元):2468.64(元),总价:688750.56(元) | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 标段 1:桂南种植业产品监测 | 桂南种植业产品专项监测 | 桂南种植业产品专项监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 标段 2:桂中种植业产品监测 | 桂中种植业产品专项监测 | 桂中种植业产品专项监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 标段 3:桂北种植业产品监测 | 桂北种植业产品专项监测 | 桂北种植业产品专项监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 4 | 标段 4:畜禽产品监测 | 畜禽产品专项监测 | 畜禽产品专项监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 5 | 标段 5:水产品监测 | 水产品专项监测 | 水产品专项监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 6 | 标段 6:粮油产品监测 | 粮油产品专项监测 | 粮油产品专项监测 | 详见招标公告 | 详见招标公告 | 详见招标公告 |
| 7 | 标段 7:种植业应急筛查 1 | 种植业应急筛查 1 | 种植业应急筛查 1 | 详见招标公告 | 详见招标公告 | 详见招标公告 |
| 8 | 标段 8:种植业应急筛查 2 | 种植业应急筛查 2 | 种植业应急筛查 2 | 详见招标公告 | 详见招标公告 | 详见招标公告 |
| 9 | 标段 9:种植业应急筛查 3 | 种植业应急筛查 3 | 种植业应急筛查 3 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 10 | 标段 10:水产品应急筛查 | 水产品应急筛查 | 水产品应急筛查 | 详见招标公告 | 详见招标公告 | 详见招标公告 |
| 11 | 标段 11:全品种应急筛查 | 全品种应急筛查专项监测 | 全品种应急筛查专项监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕丽兰(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11分标采购人代表),陈华华,张远明(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11分标采购人代表),张文忠,陆科呈,陈夏娇,周颖
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:各分标以中标金额为计费额,按本须知正文第39.1条规定的收费计算标准(服务类)采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费标准收取。1分标:1.52万元;2分标:1.4万元;3分标:1.47万元;4分标:1.38万元;5分标:1.04万元;6分标:0.86万元;7分标:1.04万元;8分标:1.03万元;9分标:1.04万元;10分标:1.34万元;11分标:1.03万元。
2.代理服务收费金额(元):131500
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各分标中标人的评审总得分:1分标:96.92分,2分标:93.15分,3分标:94.81分,4分标:100.00分,5分标:97.28分,6分标:96.00分,7分标:88.67分,8分标:88.19分,9分标:96.60分,10分标:85.11分,11分标:92.00分。
2.网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/(广西壮族自治区公共资源交易中心)、http://www.guangxibid.com.cn/(广西招标网)。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区农业农村厅
地 址:南宁市青山路8号
联系方式:0771-2182772
2.采购代理机构信息
名 称:广西建设工程机电设备招标中心有限公司
地 址:南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团(枫林路办公区)裙楼三层
联系方式:0771-5581680
3.项目联系方式
项目联系人:黄艳颀、尤梦菲、戴芳萍
电 话:0771-5581680
附件信息:
-
(0605发布稿)2026年农产品质量安全专项监测项目采购公开招标文件.docx
578.5K
-
中小企业声明函
185.2K
-
中小企业声明函
169.2K
-
中小企业声明函
252.7K
-
中小企业声明函
207.1K