采购公告详情
牡丹区2026年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目成交公告
中标公告
牡丹区2026年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目成交公告
基本信息
项目名称
牡丹区2026年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目
公告类型
中标公告
预算金额
¥2.960000 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-06 11:44:34
采购单位信息
单位名称
菏泽市牡丹区农业农村局
单位地址
山东省菏泽市牡丹区牡丹街道220国道南侧新经济产业园A1栋
联系电话
0530-3625972
代理机构信息
机构名称
山东北跃项目咨询有限公司
机构地址
菏泽市广州路1777号
联系电话
15376930357
项目联系人
联系人
李先生
联系电话
15376930357
其他信息
评审专家名单:
张钦@朱士战@赵敏
张钦@朱士战@赵敏
公告正文
牡丹区2026年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目成交公告
| 一、项目名称: | 牡丹区2026年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371702000202602000024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 化学农药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-03 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东赵桥农业科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 29600元/吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区西城街道菏兰路毅德城B3区17-1010号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 赵敏, 朱士战, 张钦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区农业农村局 | 地址: | 山东省菏泽市牡丹区牡丹街道220国道南侧新经济产业园A1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 赵女士 | 联系方式: | 0530-3625972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东北跃项目咨询有限公司 | 地址: | 菏泽市广州路1777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李先生 | 联系方式: | 15376930357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-6 - 2026-7-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照行业标准收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-06 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
支付表.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||