采购公告详情
成都市第四人民医院(成都市未成年人心理咨询中心)心电监护仪等医疗设备采购项目(二次)中标(成交)结果公告
成都市第四人民医院(成都市未成年人心理咨询中心)心电监护仪等医疗设备采购项目(二次)中标(成交)结果公告
林树权,谭宏,廖丽云,张雪梅,何小燕
一、项目编号:N5101012026000465
二、项目名称:心电监护仪等医疗设备采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都如是沛心医疗器械有限公司 | 四川省成都市金牛区金府路666号1栋20层2011号、2013号 | 1,243,000.00元 | 93.93 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都未来医学城前沿医疗器械有限公司 | 成都东部新区三岔湖环湖东路1887号 | 921,300.00元 | 91.74 |
四、主要标的信息
合同包1(采购包1):
货物类(成都如是沛心医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 纳龙健康 | RAGE -12L | 3(台) | 34,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 智能超声波身高体重测量仪 | 上禾 | SH-302 | 3(台) | 2,500.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用人体成分分析仪 | 悦琦 | BIA-110 | 1(台) | 42,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | MR混合现实一体机 | PICO | A9210 | 3(台) | 5,500.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 配液操作台 | 宜惠简美 | RD-001 | 3(台) | 8,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 不锈钢操作台 | 宜惠简美 | RQ-012B-1 | 1(台) | 2,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 便携式吸痰器 | 宝佳 | JX820D | 3(台) | 3,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 床头柜 | 宜惠简美 | YG-001(11) | 20(台) | 500.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 诊断床 | 宜惠简美 | YZC-027 | 4(台) | 1,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 针灸治疗床 | 宜惠简美 | YSC-025-2550 | 6(台) | 2,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 壁挂式空气消毒机 | 飓鲸 | JWD-B-1000 | 26(台) | 4,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 治疗车 | 宜惠简美 | YTC-048-3 | 10(台) | 3,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 发药车 | 宜惠简美 | RD-004 | 2(台) | 5,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 护理车 | 弗瑞朗 | RT-X200J-060 | 2(台) | 5,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 床单元消毒机 | 飓鲸 | JWC-C-1000 | 3(台) | 10,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉深度监护仪 | 金佳钲 | ADM | 1(台) | 45,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 迈瑞 | uMEC 30 | 10(台) | 8,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 臂筒式血压计 | 鱼跃 | YE900 | 1(台) | 2,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 治疗柜 | 宜惠简美 | YQ-003 | 1(台) | 5,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 急救车 | 宜惠简美 | YTC-049-2 | 4(台) | 3,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多模电生理信号采集设备 | 博瑞恩 | WEEGO16-D | 1(台) | 143,500.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 病历车 | 宜惠简美 | YTC-032-50 | 2(台) | 3,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 医用病床B | 凯泰科 | M410-18 | 39(台) | 9,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 输液泵 | 麦科田 | AP-60 Ex | 1(台) | 5,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 移动式空气消毒机 | 飓鲸 | JWD-Y-1000 | 7(台) | 3,500.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多功能心电监护仪 | 迈瑞 | uMEC 30 | 6(台) | 8,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 液体柜 | 宜惠简美 | YQ-002 | 1(台) | 5,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 医用病床A | 华信高科 | HX/SBC-F-T | 21(台) | 3,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 三折叠病床 | 凯泰科 | M420 | 2(台) | 20,000.00 |
合同包2(采购包2):
货物类(成都未来医学城前沿医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 沙盘游戏治疗设备(个体) | 奥心理 | AXL-SP1000 | 3(台) | 3,800.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 森航 | CSY-200 | 1(台) | 7,900.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 呼吸机A | 迈瑞 | SV300 | 3(台) | 162,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 呼吸机B | 瑞迈特 | Y-30AT | 2(台) | 19,800.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 全自动洗胃机 | 斯曼峰 | DXW-2A | 2(台) | 5,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手功能康复训练仪 | 软体 | P200 | 1(台) | 2,800.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 除颤仪 | 科曼 | S1A | 2(台) | 25,700.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 冲击波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-SHOCK MASTER-500A | 1(台) | 229,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 抽屉沙盘 | 奥心理 | AXL-XSP200 | 4(台) | 900.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 沙盘游戏治疗设备(团体) | 奥心理 | AXL-SP2000 | 2(台) | 11,800.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 音乐治疗器具 | 庄生梦蝶 | LSJS-5 | 1(台) | 21,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 彩色波波球池 | 吉博特 | 4m*4m | 1(台) | 35,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林树权、谭宏、廖丽云、张雪梅、何小燕(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照招标文件要求以及成本加合理利润原则,由中标人在合同签订前向招标代理机构交纳中标服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 1.2371万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.9673万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
计划编号:51010026210200051543
采购品目:A02320300医用电子生理参数检测仪器设备、A02322700病房护理及医院设备、A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备、A02322500急救和生命支持设备
监督部门:成都市财政局;联系电话:028-61882648;地址:成都市锦城大道366号成都市市级机关第三办公区2号楼11/12层(注:因系统调整原因监督机构信息在采购文件中未显示,现进行补充)
本项目需要落实的政府采购政策 :支持本国产品、促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市第四人民医院(成都市未成年人心理咨询中心)
地址:四川省成都市金牛区互利西一巷8号
联系方式:许老师028-69515784
2.采购代理机构信息
名称:四川国际招标有限责任公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号
联系方式:沈润莲、童江鑫、谢良帅、夏菁;15680425248
3.项目联系方式
项目联系人:沈润莲、童江鑫、谢良帅、夏菁
电话:15680425248
四川国际招标有限责任公司
2026年07月06日