采购公告详情
虎林市应急管理局虎林市综合防灾能力建设项目中标(成交)结果公告
中标公告
虎林市应急管理局虎林市综合防灾能力建设项目中标(成交)结果公告
基本信息
项目编号
[230381]YHXM[GK]20260001
项目名称
虎林市综合防灾能力建设项目
公告类型
中标公告
预算金额
¥2245.000000 万元(人民币)
所属地区
黑龙江 · 虎林市
发布时间
2026-07-06 16:43:54
采购单位信息
单位名称
虎林市应急管理局
单位地址
黑龙江省虎林市吉祥路55号
联系电话
15561765430
代理机构信息
机构名称
黑龙江悦禾项目管理有限公司
机构地址
黑龙江省牡丹江市爱民区庆明路108号门市
联系电话
18904536176
项目联系人
联系人
黑龙江悦禾项目管理有限公司
联系电话
18904536176
其他信息
评审专家名单:
王洪海,杜东阳,胡亚萍,张敏,才清红,李振江,田明昊
王洪海,杜东阳,胡亚萍,张敏,才清红,李振江,田明昊
公告正文
一、项目编号:[230381]YHXM[GK]20260001
二、项目名称:虎林市综合防灾能力建设项目
三、采购结果
合同包1(虎林市综合防灾能力建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司黑龙江省分公司(联合体成员:中国铁塔股份有限公司鸡西市分公司) | 哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋综合楼8层1号 | 22,450,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(虎林市综合防灾能力建设项目):
货物类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司,联合体成员:中国铁塔股份有限公司鸡西市分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他终端设备 | 村级音视频应急指挥调度终端 | 华为 | IHE3-65PU | 85.00(项) | 34,800.00 | 2,958,000.00 |
| 1-2 | 其他终端设备 | 横向单位指挥调度接入终端 | 华为 | Box 610(含Mic 500) | 10.00(台) | 42,500.00 | 425,000.00 |
| 1-3 | 通用摄像机 | 横向单位指挥调度设备摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 10.00(台) | 13,800.00 | 138,000.00 |
| 1-4 | 其他终端设备 | 应急叫应终端 | 卫讯 | X-JY100 | 15.00(台) | 32,500.00 | 487,500.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 高点监控5KM | 大华 | DH-TPC-PT8DM5D | 11.00(台) | 135,000.00 | 1,485,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 高点监控3KM | 大华 | DH-TPC-PT8DM3D | 5.00(台) | 116,500.00 | 582,500.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 低点监控(主城区) | 大华 | DH-PSDW824DMZMS-DDM | 16.00(台) | 59,000.00 | 944,000.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 低点监控(急弯陡坡) | 大华 | DH-SDT-7C1DDM-4F-GBZJ-ADEGHQV-XXXX | 10.00(台) | 55,000.00 | 550,000.00 |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 高清视频监控 | 大华 | DH-SD-6C3DDM-HNY-GB-HL | 4.00(台) | 7,500.00 | 30,000.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 布控球 | 大华 | DH-PTZ-4M4BCD-XYZ-XXXX-JXS-XXXXXX-DDM | 10.00(套) | 22,800.00 | 228,000.00 |
| 1-11 | 其他终端设备 | 水位监测终端 | 大华 | DH-SD-6S1DDM-4F-HNP-GBSL-HLYZ | 14.00(套) | 28,600.00 | 400,400.00 |
| 1-12 | 应用软件 | 网络服务费 | 联通 | 应急V1.0 | 1.00(项) | 256,000.00 | 256,000.00 |
| 1-13 | 卫星电话 | 国产卫星电话 (含5年话费) | 震科经纬 | XLT-TT-01 | 10.00(台) | 12,000.00 | 120,000.00 |
| 1-14 | 其他电话通信设备 | 370MHz双模对讲机 | 海能达 | PDC690 | 30.00(台) | 8,000.00 | 240,000.00 |
| 1-15 | 其他终端设备 | 5G一体化便携站 | 华为 | eMRU231 | 1.00(套) | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 1-16 | 其他终端设备 | 北斗短报文终端 | 鼎桥 | TLR-AL00 | 10.00(台) | 6,500.00 | 65,000.00 |
| 1-17 | 其他终端设备 | 三网通卫星便携站 | 卫讯 | X-S600 | 1.00(台) | 236,000.00 | 236,000.00 |
| 1-18 | 其他终端设备 | 370MHz移动站 | 海能达 | DS-6280 E | 1.00(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 1-19 | 其他终端设备 | 370MHz窄带自组网便携站 | 海能达 | E-pack200 | 2.00(台) | 139,000.00 | 278,000.00 |
| 1-20 | 消防设备 | 微型消防柜(2人) | 承安 | CA-XF2 | 97.00(个) | 2,500.00 | 242,500.00 |
| 1-21 | 消防设备 | 微型消防柜(3人) | 承安 | CA-XF3 | 27.00(个) | 4,200.00 | 113,400.00 |
| 1-22 | 无人机 | 无人机 | 大疆 | Matrice 400(中国版)套装SP Plus | 2.00(台) | 76,000.00 | 152,000.00 |
| 1-23 | 无人机 | 无人机巢 | 大疆 | 机场3 | 5.00(台) | 238,500.00 | 1,192,500.00 |
| 1-24 | 其他终端设备 | 物资管理系统 | 丰益捷 | 标准版V1.0 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-25 | 消防设备 | 空气呼吸器 | 江山得利 | RHZK6.8/B | 10.00(个) | 7,500.00 | 75,000.00 |
| 1-26 | 其他办公设备 | 大卷尺 | 绿林工具 | 纤维皮尺100M | 5.00(个) | 50.00 | 250.00 |
| 1-27 | 其他办公设备 | 背囊 | 维泰 | WTB-002 | 100.00(个) | 150.00 | 15,000.00 |
| 1-28 | 其他办公设备 | 智能头盔 | 讯一科技 | T1 | 10.00(台) | 5,000.00 | 50,000.00 |
| 1-29 | 其他电子和通信测量仪器 | 气体检测仪 | 讯一科技 | NGD485 | 2.00(台) | 16,500.00 | 33,000.00 |
| 1-30 | 其他终端设备 | 便携气象站 | 讯一科技 | FWS600 | 2.00(台) | 42,500.00 | 85,000.00 |
| 1-31 | 其他电子和通信测量仪器 | 热成像仪 | cobtec | HRYXJ-AG800IRC-C600 | 2.00(台) | 43,500.00 | 87,000.00 |
| 1-32 | 其他用具 | 便携式担架 | 艾尔楠 | F002 | 10.00(副) | 880.00 | 8,800.00 |
| 1-33 | 消防设备 | 灭火弹 | 安佑星 | AYX-A-1300 | 200.00(个) | 40.00 | 8,000.00 |
| 1-34 | 其他用具 | 组合工具 | 维泰 | WTSF-8 | 140.00(套) | 250.00 | 35,000.00 |
| 1-35 | 其他用具 | 睡垫 | 维泰 | WT-CQD-1 | 100.00(条) | 120.00 | 12,000.00 |
| 1-36 | 其他用具 | 锥桶 | 欧汉 | 路锥01 | 100.00(个) | 30.00 | 3,000.00 |
| 1-37 | 消防设备 | 风力灭火机 | 维泰 | EB-9500 | 110.00(台) | 2,750.00 | 302,500.00 |
| 1-38 | 消防设备 | 风力灭火机 | 富世华 | 582BTF | 30.00(台) | 6,800.00 | 204,000.00 |
| 1-39 | 其他纺织用料 | 阻燃森林扑火服套(包括头盔、衣服、裤子、手套、鞋、腰带) | 维泰 | WTSL-1(衣服和裤子)、 WTX-004(防火鞋)、 WTST-02(手套)、 WT-03(头盔)、 WT-YD(腰带) | 200.00(套) | 1,900.00 | 380,000.00 |
| 1-40 | 其他电子和通信测量仪器 | 物探找水设备 | 艾都 | 3HT2 | 2.00(台) | 7,500.00 | 15,000.00 |
| 1-41 | 其他牵引汽车 | 便携式充气救援船 | CALON BOAT | CL380 | 2.00(艘) | 46,800.00 | 93,600.00 |
| 1-42 | 其他牵引汽车 | 冲锋舟 | CALON BOAT | CLC520 | 2.00(艘) | 65,500.00 | 131,000.00 |
| 1-43 | 其他牵引汽车 | 拖船专用板车 | CALON BOAT | CLTC580A | 2.00(辆) | 13,500.00 | 27,000.00 |
| 1-44 | 其他牵引汽车 | 摩托艇 | 海神 | HS006J5A | 2.00(辆) | 126,500.00 | 253,000.00 |
| 1-45 | 其他纺织用料 | 定位救生衣 | 贝瞬 | JJSY160-BS JH-YD | 40.00(件) | 850.00 | 34,000.00 |
| 1-46 | 其他电子和通信测量仪器 | 救生抛投器 | 贝瞬 | PTQ8.5-Y300S210 | 2.00(套) | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 1-47 | 其他用具 | 水域救援拦截网 | CALON BOAT | CLLW600 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1-48 | 其他用具 | 应急电源箱 | 博结成 | BJC-6000-TL | 10.00(套) | 28,800.00 | 288,000.00 |
| 1-49 | 其他用具 | 油锯 | 国中 | YD91-A | 10.00(台) | 2,800.00 | 28,000.00 |
| 1-50 | 其他纺织用料 | 二号工具 | 维泰 | WTSF-2 | 300.00(把) | 35.00 | 10,500.00 |
| 1-51 | 其他电子和通信测量仪器 | 高压细水雾灭火机 | 金斯顿 | JSD-P90/0.15-4S | 5.00(台) | 11,000.00 | 55,000.00 |
| 1-52 | 其他用具 | 水域救援刀 | 贝瞬 | BS-D006 | 30.00(套) | 200.00 | 6,000.00 |
| 1-53 | 其他纺织用料 | 水域湿式救援靴 | 贝瞬 | SY-X-JYX8BS | 40.00(双) | 390.00 | 15,600.00 |
| 1-54 | 其他纺织用料 | 水域救援服干式 | 贝瞬 | SY-FS-SF6BS | 40.00(件) | 2,400.00 | 96,000.00 |
| 1-55 | 其他纺织用料 | 湿式救援服 | 贝瞬 | SY-FS-LT-BS | 40.00(件) | 820.00 | 32,800.00 |
| 1-56 | 其他纺织用料 | 水域救援手套 | 贝瞬 | BS-ST02 | 40.00(副) | 150.00 | 6,000.00 |
| 1-57 | 其他电子和通信测量仪器 | 水域救援头盔 | 贝瞬 | BS-TK02 | 40.00(个) | 350.00 | 14,000.00 |
| 1-58 | 其他电子和通信测量仪器 | 手提式单兵救生器 | 金画王 | JHW-MT55 | 2.00(套) | 96,000.00 | 192,000.00 |
| 1-59 | 应急照明灯 | 防水头灯 | 盛众大 | FD-FBP480/ZD101 | 40.00(个) | 260.00 | 10,400.00 |
| 1-60 | 其他用具 | 防汛工具包 | 蓝夫 | LF-21119 | 40.00(个) | 780.00 | 31,200.00 |
| 1-61 | 其他牵引汽车 | 越野摩托车 | 嘉陵 | JL320A | 2.00(辆) | 72,000.00 | 144,000.00 |
| 1-62 | 其他纺织用料 | 救生绳 | 贝瞬 | SY-S9.5T-BS | 10.00(根) | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 1-63 | 其他纺织用料 | 反光背心 | 云泰 | FBX-312 | 500.00(件) | 40.00 | 20,000.00 |
| 1-64 | 其他用具 | 应急救援包 | 维立康 | WLK-B-C03 | 40.00(个) | 1,200.00 | 48,000.00 |
| 1-65 | 应急照明灯 | 强光手电 | 锐中天 | RZT7623 | 50.00(个) | 200.00 | 10,000.00 |
| 1-66 | 应急照明灯 | 防水防爆探照灯 | 海王鑫 | RWX7106 | 5.00(台) | 1,300.00 | 6,500.00 |
| 1-67 | 其他电子和通信测量仪器 | 夜视仪 | 佑测 | NVD3652J | 2.00(台) | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 1-68 | 其他电子和通信测量仪器 | 生命探测仪 | 盛博蓝 | Search-II | 1.00(台) | 128,000.00 | 128,000.00 |
| 1-69 | 其他电子和通信测量仪器 | 测距仪 | 佑测 | RG10 | 3.00(个) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1-70 | 其他用具 | 望远镜 | 卓然辰兴 | ZAW-YJ | 5.00(个) | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 1-71 | 消防设备 | 消防钳子 | 美科 | 钢丝剪断钳30寸 | 5.00(把) | 180.00 | 900.00 |
| 1-72 | 其他用具 | 破拆剪刀 | 美科 | 钢丝剪断钳30寸 | 5.00(个) | 180.00 | 900.00 |
| 1-73 | 其他用具 | 防毒面具 | 护力盾 | FDMJ-HLD | 100.00(个) | 600.00 | 60,000.00 |
| 1-74 | 其他用具 | 液压撑顶器 | 沃达 | GYCD-470/820(液压撑顶器) 、BS-72(液压手动泵) | 1.00(个) | 17,200.00 | 17,200.00 |
| 1-75 | 其他用具 | 应急呼救器 | 正泽 | RHJ1500/A | 40.00(个) | 560.00 | 22,400.00 |
| 1-76 | 其他用具 | 冰面探杆 | 立安 | LA-BM-13 | 10.00(个) | 400.00 | 4,000.00 |
| 1-77 | 应急照明灯 | 警戒灯 | 海王鑫 | RWX4800 | 20.00(个) | 100.00 | 2,000.00 |
| 1-78 | 其他用具 | 35公斤手推式干粉灭火器 | 齐禾 | MFT/ABCE35 | 50.00(个) | 650.00 | 32,500.00 |
| 1-79 | 其他牵引汽车 | 应急车辆 | 方程豹牌 | QCJ2030ST6HEV3 | 2.00(辆) | 275,000.00 | 550,000.00 |
| 1-80 | 其他牵引汽车 | 应急拖挂车 | 鑫宏达牌 | XHD9021 | 1.00(辆) | 46,500.00 | 46,500.00 |
| 1-81 | 其他牵引汽车 | 应急平板车 | 程力威牌 | CLW5048TQZC6 | 1.00(辆) | 122,500.00 | 122,500.00 |
| 1-82 | 发光标志、铭牌 | 应急避难场所指示牌 | 金思维 | ZHP-BN-F | 117.00(套) | 450.00 | 52,650.00 |
| 1-83 | 发光标志、铭牌 | 道路引导指示牌 | 金思维 | ZHP-YD-F | 252.00(套) | 450.00 | 113,400.00 |
| 1-84 | 发光标志、铭牌 | 应急避难场所功能分区牌 | 金思维 | FQ-BN-F | 832.00(套) | 400.00 | 332,800.00 |
| 1-85 | 其他纺织用料 | 折叠床 | 有佳 | HBYJ-ZDC | 500.00(张) | 200.00 | 100,000.00 |
| 1-86 | 其他纺织用料 | 减灾帐篷12平方米 | 亚图 | ytzf-018-12㎡ | 200.00(个) | 2,000.00 | 400,000.00 |
| 1-87 | 其他用具 | 燃煤型取暖炉 | 维泰 | WT-QNLQ | 30.00(个) | 300.00 | 9,000.00 |
| 1-88 | 其他纺织用料 | 被褥 | 维泰 | WT-MB | 500.00(床) | 220.00 | 110,000.00 |
| 1-89 | 其他纺织用料 | 棉大衣 | 维泰 | WT-MDY1 | 500.00(件) | 200.00 | 100,000.00 |
| 1-90 | 其他纺织用料 | 睡袋 | 维泰 | WT-SD-1 | 500.00(个) | 200.00 | 100,000.00 |
| 1-91 | 发电机 | 300kW移动式发电车 | 程力威牌 | CLW5180XDYAYS | 1.00(台) | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 1-92 | 发电机 | 50kW移动式发电机组 | 上柴 | 55GF | 6.00(台) | 102,500.00 | 615,000.00 |
| 1-93 | 其他办公用品 | 电缆(4*50) | 众欣 | YJV4*50 | 1000.00(米) | 250.00 | 250,000.00 |
| 1-94 | 其他办公用品 | 电缆(4*25) | 众欣 | YJV4*25 | 1000.00(米) | 130.00 | 130,000.00 |
| 1-95 | 应急照明灯 | 应急照明 | 锐中天 | FD-FBSI300/RZT7103 | 50.00(个) | 1,280.00 | 64,000.00 |
| 1-96 | 应急照明灯 | 移动式升降灯 | 海王鑫 | YZH2-2.7F | 20.00(个) | 9,800.00 | 196,000.00 |
| 1-97 | 其他办公用品 | 物资分发点(集装箱) | 中集 | 22G1 | 9.00(个) | 28,500.00 | 256,500.00 |
| 1-98 | 其他办公用品 | 应急水源(供水点) | 伊藤 | YT40WP | 5.00(个) | 6,200.00 | 31,000.00 |
| 1-99 | 其他办公用品 | 240L 垃圾桶 | 乙晨合 | 240L | 10.00(个) | 380.00 | 3,800.00 |
| 1-100 | 其他办公用品 | 生活必需品 | 维泰 | shyp01 | 500.00(个) | 100.00 | 50,000.00 |
| 1-101 | 其他办公用品 | 扩音器 | 勇威 | GT-305A | 50.00(个) | 126.00 | 6,300.00 |
| 1-102 | 其他办公用品 | VR体验设备 | PICO(硬件)、東湃(软件) | A7H10(硬件)、DNE系列VR自然灾害科普体验系统V1.0(软件) | 8.00(套) | 25,350.00 | 202,800.00 |
| 1-103 | 其他办公用品 | VR应急科普资源 | 東湃 | DEP安全科普VR模拟体验系统V1.0 | 1.00(套) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1-104 | 其他办公用品 | AI数字人 | 東湃 | 基于AI多模态交互的VR大空间教室系统V1.0 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 1-105 | 其他办公用品 | 宣教展板 | 捷信 | 1200mm*2400mm、800mm*2000mm | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-106 | 应用软件 | 基层应急宣教点 | 捷信 | 1800mm*900mm | 102.00(个) | 1,400.00 | 142,800.00 |
| 1-107 | 应用软件 | 县级灾害风险数据库 | 辰安科技 | 灾害风险数据库V1.0 | 1.00(套) | 675,000.00 | 675,000.00 |
| 1-108 | 图形板 | 县域灾害综合风险图 | 辰安科技 | 灾害综合风险图V1.0 | 1.00(项) | 555,000.00 | 555,000.00 |
| 1-109 | 应用软件 | 服务器 | 华为 | TS200-2280 | 3.00(台) | 86,800.00 | 260,400.00 |
| 1-110 | 应用软件 | 智能存储平台 | 华为 | IVS3800AS36 V2 | 1.00(台) | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 1-111 | 应用软件 | 存储平台服务器 | 华为 | TS200-2280 | 1.00(台) | 98,500.00 | 98,500.00 |
| 1-112 | 应用软件 | 视频核心交换机 | 华为 | CE6881H-48S6CQ | 2.00(台) | 84,600.00 | 169,200.00 |
| 1-113 | 机柜 | 服务器机柜 | 大华 | DH-PFC203-6042-A | 1.00(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王洪海、杜东阳、胡亚萍、张敏、才清红、李振江、田明昊(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 虎林市综合防灾能力建设项目 | 17.85 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(虎林市综合防灾能力建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司黑龙江省分公司(联合体成员:中国铁塔股份有限公司鸡西市分公司) | 通过 | 通过 | 60.00 | 9.00 | 22.05 | 91.05 | 22,450,000.00 | 22,450,000.00 | 1 | 1 | |
| 中数云智(黑龙江)数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.86 | 2.00 | 22.04 | 82.90 | 22,458,880.00 | 22,458,880.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨梦思达数据科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 0.00 | 30.00 | 79.71 | 16,497,591.00 | 16,497,591.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨百科界商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 1.00 | 22.09 | 57.38 | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 | 4 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:虎林市应急管理局
地址:黑龙江省虎林市吉祥路55号
联系方式:15561765430
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江悦禾项目管理有限公司
地址:黑龙江省牡丹江市爱民区庆明路108号门市
联系方式:18904536176
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江悦禾项目管理有限公司
电话:18904536176
黑龙江悦禾项目管理有限公司
2026年07月06日
相关附件:
虎林市综合防灾能力建设项目报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司).pdf
开标记录表.zip