采购公告详情
山东省菏泽市巨野县残联残疾人居家托养项目中标公告
中标公告
山东省菏泽市巨野县残联残疾人居家托养项目中标公告
基本信息
项目名称
山东省菏泽市巨野县残联残疾人居家托养项目
公告类型
中标公告
预算金额
¥57.600000 万元(人民币)
所属地区
山东 · 菏泽市
发布时间
2026-07-06 23:47:29
采购单位信息
单位名称
巨野县残疾人联合会
单位地址
山东省菏泽市巨野县麒麟大道西段路北
联系电话
15550150068
代理机构信息
机构名称
巨野金麟项目管理有限公司
机构地址
菏泽市巨野县凤凰办会盟路中段路西1402号
联系电话
0530-8158098
项目联系人
联系人
刘经理
联系电话
0530-8158098
其他信息
评审专家名单:
杨绪杰@张忠河@郭爱华@陆明霞@胡遵华
杨绪杰@张忠河@郭爱华@陆明霞@胡遵华
公告正文
山东省菏泽市巨野县残联残疾人居家托养项目中标公告
| 一、项目名称: | 山东省菏泽市巨野县残联残疾人居家托养项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371724000202602000038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 残疾人服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-06 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南福瑞康护理院有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 576000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历城区唐冶街道兴元街1677号海潮汇广场7号楼602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张忠河, 杨绪杰, 郭爱华, 陆明霞, 胡遵华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 巨野县残疾人联合会 | 地址: | 山东省菏泽市巨野县麒麟大道西段路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 魏主任 | 联系方式: | 15550150068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 巨野金麟项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市巨野县凤凰办会盟路中段路西1402号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘经理 | 联系方式: | 0530-8158098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-6 - 2026-7-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格[2002]1980号文规定按年度单独计算收取,由成交供应商在领取成交通知书前所有服务年限的代理费用一次性支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-06 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
附件.rar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
评审费支付表.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||